Spieler Details - Müller, Ferdinand Frederik Fehlende Daten? Bitte hier mitteilen! |
|||
---|---|---|---|
aktueller Platz 3 |
![]() |
Level | NCAA I |
Geschlecht | männlich | ||
Jahrgang | 1998 | AK 23 | ||
College | Oklahoma State University | ||
Rating | 147.70 | ||
Top100 anzeigen | Profilbild hochladen |
|
aktueller Platz | 1 Woch. | 2 Woch. | 3 Woch. | 4 Woch. | 5 Woch. | 6 Woch. | 7 Woch. | 8 Woch. | 3 Mon. | 6 Mon. | 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 17 | 15 | 13 | 13 | 12 | 14 | 20 | 3 | 3 |
nächste Turniere
Startdatum | Turnier | Platz | Rd |
---|---|---|---|
15.03.2021 | George Hannon Invitational - NCAA I | The University of Texas Golf Club | 3 |
20.03.2021 | N.I.T. - NCAA I | Tucson National Golf Course | 3 |
03.04.2021 | Augusta Haskins Award Invitational - NCAA I | Forest Hills Golf Club | 3 |
16.04.2021 | ASU Thunderbird Collegiate - NCAA I | Papago Golf Course | 3 |
26.04.2021 | Big 12 Championship - NCAA I | Prairie Dunes Country Club | 3 |
17.05.2021 | NCAA Regional - NCAA I | Karsten Creek Golf Club | 3 |
28.05.2021 | NCAA CHAMPIONSHIP - NCAA I | Grayhawk Golf Club | 4 |
Startdatum | AK | Turnier | Kat. | Feld | Platz | Dist | # | R1 | R2 | R3 | R4 | SUM | AVG | Rating | SC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02.2021 | Col | Seminole Intercollegiate - NCAA I | |
85 | Golden Eagle Country Club - Course (Int) | |
44 | 77 | 75 | 71 | 0 | 223 | 74.3 | 140.04 | ||
21.07.2020 | Col | 91st Southeastern Amateur | |
90 | Country Club of Columbus - Course (Int) | |
53 | 72 | 70 | 72 | 0 | 214 | 71.3 | 133.43 | ||
Streich-Resultat Dieses Turnier zählt für das aktuelle Ranking |

Schläge Ø (18 Loch)
Tom Haberer | 70.60 |
Martin Obtmeier | 73.80 |
Finn Kölle | 73.90 |
weiter |
Emilie von Finckenstein | 72.45 |
Jordan Fischer | 72.95 |
Tessa Kremser | 73.09 |
weiter |

Platzverbesserungen
Linus Wunderlich | + 3 |
Mattis Hohm | + 3 |
Max Chang | + 2 |
weiter |
Pureun Kim | + 1 |
Finja Wietschorke | + 1 |
Magdalena Maier | + 1 |
weiter |