Jetzt Online +++ Kalender 2021 +++ Tägliches Update
Kalender 2021 - Jugend Golf Turniere Jungen Kalender 2021 - Jugend Golf Turniere Mädchen
U7↑ top
Startdatum | Turnier | Platz | LA | Typ | Cut | Rd | H | Ranked | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2021 | U.S. Kids Golf ° European Championship | Longniddry Golf Club | GB | O | 3 | 9 | G | ||
Fav: meine Turniere 2021 | Typ: Q - Qualifikation, E - Einladung, O - Offen, O-Res - Offen mit Einschränkungen, O-WHS-HCP - Offen mit Handicap | Ranked in: W - WAGR, E - EGR, G - GJGR, D - DGV, U - US-SB |
U8↑ top
Startdatum | Turnier | Platz | LA | Typ | Cut | Rd | H | Ranked | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2021 | U.S. Kids Golf ° European Championship | Longniddry Golf Club | GB | O | 3 | 9 | G | ||
19.08.2021 | U.S. Kids Venice Open | Galzignano Terme Golf Resort | IT | O | 2 | 9 | G | ||
Fav: meine Turniere 2021 | Typ: Q - Qualifikation, E - Einladung, O - Offen, O-Res - Offen mit Einschränkungen, O-WHS-HCP - Offen mit Handicap | Ranked in: W - WAGR, E - EGR, G - GJGR, D - DGV, U - US-SB |
U9↑ top
Startdatum | Turnier | Platz | LA | Typ | Cut | Rd | H | Ranked | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2021 | U.S. Kids Golf ° European Championship | Royal Musselburgh Golf Club | GB | O | 3 | 18 | G | ||
19.08.2021 | U.S. Kids Venice Open | Galzignano Terme Golf Resort | IT | O | 2 | 9 | G | ||
Fav: meine Turniere 2021 | Typ: Q - Qualifikation, E - Einladung, O - Offen, O-Res - Offen mit Einschränkungen, O-WHS-HCP - Offen mit Handicap | Ranked in: W - WAGR, E - EGR, G - GJGR, D - DGV, U - US-SB |
U10↑ top
Startdatum | Turnier | Platz | LA | Typ | Cut | Rd | H | Ranked | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2021 | U.S. Kids Golf ° European Championship | Craigielaw Golf Club | GB | O | 3 | 18 | G | ||
20.07.2021 | German Junior Golf Tour ° Framas Open | Erster GC Westpfalz Schwarzbachtal | DE (RP) | O | 4 | 9 | G | ||
03.08.2021 | German Junior Golf Tour ° Schloss Lüdersburg Open | Golfanlage Schloss Lüdersburg | DE (NI) | O | 4 | 9 | G | ||
19.08.2021 | U.S. Kids Venice Open | Golf Club Della Montecchia | IT | O | 2 | 18 | G | ||
12.10.2021 | German Junior Golf Tour ° Championship 2021 | Berliner Golfclub Stolper Heide | DE (BE) | O | 4 | 9 | G | ||
Fav: meine Turniere 2021 | Typ: Q - Qualifikation, E - Einladung, O - Offen, O-Res - Offen mit Einschränkungen, O-WHS-HCP - Offen mit Handicap | Ranked in: W - WAGR, E - EGR, G - GJGR, D - DGV, U - US-SB |
U11↑ top
Startdatum | Turnier | Platz | LA | Typ | Cut | Rd | H | Ranked | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2021 | U.S. Kids Golf ° European Championship | Craigielaw Golf Club | GB | O | 3 | 18 | G | ||
19.08.2021 | U.S. Kids Venice Open | Golf Club Della Montecchia | IT | O | 2 | 18 | G | ||
Fav: meine Turniere 2021 | Typ: Q - Qualifikation, E - Einladung, O - Offen, O-Res - Offen mit Einschränkungen, O-WHS-HCP - Offen mit Handicap | Ranked in: W - WAGR, E - EGR, G - GJGR, D - DGV, U - US-SB |
U12↑ top
Startdatum | Turnier | Platz | LA | Typ | Cut | Rd | H | Ranked | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2021 | German Junior Golf Tour ° Matchplay Championship | Golf & Country Club Leipzig | DE (SN) | O | 4 | 9 | G | ||
17.04.2021 | 1. Austrian Juniors Golf Tour | Golfclub Schloss Ebreichsdorf | AT | O-HCP 26.4 | 2 | 18 | G | ||
01.05.2021 | BGV 1.Qualifikation | Golf- und Land-Club Regensburg | DE (BY) | O-Res | 2 | 18 | G | ||
14.05.2021 | 2. Austrian Juniors Golf Tour (CUT) | Golfclub Gut Murstätten | AT | O-HCP 26.4 | X | 3 | 18 | G | |
15.05.2021 | GVNRW 1. Wettspiel | Golfclub Haus Kambach Eschweiler | DE (NW) | O-Res | 1 | 18 | G | ||
22.05.2021 | Bayerische Meisterschaft | Golfclub Augsburg | DE (BY) | O-Res | 2 | 18 | G | ||
01.06.2021 | U.S. Kids Golf ° European Championship | Glen Golf Club | GB | O | 3 | 18 | G | ||
05.06.2021 | BGV 2. Qualifikation | Golfclub Hassberge | DE (BY) | O-Res | 2 | 18 | G | ||
12.06.2021 | 3. Austrian Juniors Golf Tour | Golf Resort Kremstal | AT | O-HCP 26.4 | 2 | 18 | G | ||
19.06.2021 | GVNRW 2. Wettspiel | Golfclub Marienfeld | DE (NW) | O-Res | 1 | 18 | G | ||
10.07.2021 | BGV Ranglistenfinale | Golfclub Hof | DE (BY) | O-Res | 2 | 18 | G | ||
20.07.2021 | German Junior Golf Tour ° Framas Open | Erster GC Westpfalz Schwarzbachtal | DE (RP) | O | 4 | 9 | G | ||
23.07.2021 | 4. Austrian Juniors Golf Tour (CUT) | Diamond Country Club | AT | O-HCP 26.4 | X | 3 | 18 | G | |
03.08.2021 | German Junior Golf Tour ° Schloss Lüdersburg Open | Golfanlage Schloss Lüdersburg | DE (NI) | O | 4 | 9 | G | ||
14.08.2021 | Hessenmeisterschaft | Golf absolute-Trages | DE (HE) | O-Res | 2 | 18 | G | ||
19.08.2021 | U.S. Kids Venice Open | Golf Club Della Montecchia | IT | O | 2 | 18 | G | ||
20.08.2021 | 5. Austrian Juniors Golf Tour | Golfclub Herzog Tassilo | AT | O-HCP 26.4 | 2 | 18 | G | ||
18.09.2021 | 6. Austrian Juniors Golf Tour | Golf Club Millstätter See | AT | O-HCP 26.4 | 2 | 18 | G | ||
18.09.2021 | GVNRW 3. Wettspiel | TBA | DE | O-Res | 1 | 18 | G | ||
12.10.2021 | German Junior Golf Tour ° Championship 2021 | Berliner Golfclub Stolper Heide | DE (BE) | O | 4 | 9 | G | ||
Fav: meine Turniere 2021 | Typ: Q - Qualifikation, E - Einladung, O - Offen, O-Res - Offen mit Einschränkungen, O-WHS-HCP - Offen mit Handicap | Ranked in: W - WAGR, E - EGR, G - GJGR, D - DGV, U - US-SB |
U13↑ top
Startdatum | Turnier | Platz | LA | Typ | Cut | Rd | H | Ranked | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2021 | U.S. Kids Golf ° European Championship | Royal Musselburgh Golf Club | GB | O | 3 | 18 | G | ||
20.07.2021 | German Junior Golf Tour ° Framas Open | Erster GC Westpfalz Schwarzbachtal | DE (RP) | O | 4 | 18 | W E G U | ||
03.08.2021 | German Junior Golf Tour ° Schloss Lüdersburg Open | Golfanlage Schloss Lüdersburg | DE (NI) | O | 4 | 18 | W E G U | ||
19.08.2021 | U.S. Kids Venice Open | Golf Club Frassanelle | IT | O | 2 | 18 | G | ||
12.10.2021 | German Junior Golf Tour ° Championship 2021 | Berliner Golfclub Stolper Heide | DE (BE) | O | 4 | 18 | W E G U | ||
Fav: meine Turniere 2021 | Typ: Q - Qualifikation, E - Einladung, O - Offen, O-Res - Offen mit Einschränkungen, O-WHS-HCP - Offen mit Handicap | Ranked in: W - WAGR, E - EGR, G - GJGR, D - DGV, U - US-SB |
U14↑ top
Startdatum | Turnier | Platz | LA | Typ | Cut | Rd | H | Ranked | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2021 | 1. Austrian Juniors Golf Tour | Golfclub Schloss Ebreichsdorf | AT | O-HCP 18.4 | 2 | 18 | G | ||
24.04.2021 | GVNRW 1. Qualifikation | Golfclub Aldruper Heide | DE (NW) | O-Res | 2 | 18 | G | ||
24.04.2021 | HGV/RLP/S 1. Qualifikation | Golfclub Pfälzerwald | DE (RP) | O-Res 18,4 | 2 | 18 | G | ||
01.05.2021 | BGV 1.Qualifikation | Golf- und Land-Club Regensburg | DE (BY) | O-Res | 2 | 18 | G | ||
08.05.2021 | HGV/RLP/S 2. Qualifikation | Golfclub Stromberg | DE (RP) | O-Res 18,4 | 2 | 18 | G | ||
14.05.2021 | 2. Austrian Juniors Golf Tour (CUT) | Golfclub Gut Murstätten | AT | O-HCP 18.4 | X | 3 | 18 | G | |
22.05.2021 | Bayerische Meisterschaft | Golfclub Augsburg | DE (BY) | O-Res | 2 | 18 | G | ||
01.06.2021 | U.S. Kids Golf ° European Championship | Glen Golf Club | GB | O | 3 | 18 | G | ||
05.06.2021 | BGV 2. Qualifikation | Golfclub Hassberge | DE (BY) | O-Res | 2 | 18 | G | ||
12.06.2021 | 3. Austrian Juniors Golf Tour | Golf Resort Kremstal | AT | O-HCP 18.4 | 2 | 18 | G | ||
12.06.2021 | GVNRW 2. Qualifikation | Golfclub Burg Zievel | DE (NW) | O-Res | 2 | 18 | G | ||
12.06.2021 | HGV/RLP/S 3. Qualifikation | Golfclub Waldeck am Edersee | DE (HE) | O-Res 18,4 | 2 | 18 | G | ||
18.06.2021 | Slovenian International Junior Championship | Golf Arboretum | SI | O-HCP 11.4 | 3 | 18 | G | ||
19.06.2021 | NRW Meisterschaft / 3. Qualifikation | Royal Saint Barbara´s Dortmund Golfclub | DE (NW) | O-Res | 2 | 18 | G | ||
09.07.2021 | DM Vorausscheid | Golfclub Taunus Weilrod | DE (HE) | O-Res | 3 | 18 | E G | ||
10.07.2021 | BGV Ranglistenfinale | Golfclub Hof | DE (BY) | O-Res | 2 | 18 | G | ||
23.07.2021 | 4. Austrian Juniors Golf Tour (CUT) | Diamond Country Club | AT | O-HCP 18.4 | X | 3 | 18 | G | |
08.08.2021 | Scottish Boys Open Championship | Kirkcaldy Golf Club | GB | O-HCP 15.4 | 2 | 18 | G | ||
14.08.2021 | Hessenmeisterschaft | Golfclub Oberaula Bad Hersfeld | DE (HE) | O-Res | 2 | 18 | G | ||
16.08.2021 | Möbel Hesse Junior International | Golfclub Hannover | DE (NI) | O-HCP 18,4 | 3 | 18 | W G | ||
19.08.2021 | U.S. Kids Venice Open | Golf Club Frassanelle | IT | O | 2 | 18 | G | ||
20.08.2021 | 5. Austrian Juniors Golf Tour | Golfclub Herzog Tassilo | AT | O-HCP 18.4 | 2 | 18 | G | ||
27.08.2021 | DGV Deutsche Jugend Meisterschaft (CUT) | Osnabrücker Golfclub | DE (NI) | Q | X | 3 | 18 | E G | |
18.09.2021 | 6. Austrian Juniors Golf Tour | Golf Club Millstätter See | AT | O-HCP 18.4 | 2 | 18 | G | ||
Fav: meine Turniere 2021 | Typ: Q - Qualifikation, E - Einladung, O - Offen, O-Res - Offen mit Einschränkungen, O-WHS-HCP - Offen mit Handicap | Ranked in: W - WAGR, E - EGR, G - GJGR, D - DGV, U - US-SB |
U15↑ top
Startdatum | Turnier | Platz | LA | Typ | Cut | Rd | H | Ranked | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2021 | German Junior Golf Tour ° Framas Open | Erster GC Westpfalz Schwarzbachtal | DE (RP) | O | 4 | 18 | W E G U | ||
03.08.2021 | German Junior Golf Tour ° Schloss Lüdersburg Open | Golfanlage Schloss Lüdersburg | DE (NI) | O | 4 | 18 | W E G U | ||
12.10.2021 | German Junior Golf Tour ° Championship 2021 | Berliner Golfclub Stolper Heide | DE (BE) | O | 4 | 18 | W E G U | ||
Fav: meine Turniere 2021 | Typ: Q - Qualifikation, E - Einladung, O - Offen, O-Res - Offen mit Einschränkungen, O-WHS-HCP - Offen mit Handicap | Ranked in: W - WAGR, E - EGR, G - GJGR, D - DGV, U - US-SB |
U16↑ top
Startdatum | Turnier | Platz | LA | Typ | Cut | Rd | H | Ranked | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2021 | 1. Austrian Juniors Golf Tour | Golfclub Schloss Ebreichsdorf | AT | O-HCP 18.4 | 2 | 18 | G | ||
24.04.2021 | GVNRW 1. Qualifikation | Golfclub Münster-Tinnen | DE (NW) | O-Res | 2 | 18 | G | ||
24.04.2021 | HGV/RLP/S 1. Qualifikation | Golfclub Pfälzerwald | DE (RP) | O-Res 14,4 | 2 | 18 | G | ||
01.05.2021 | BGV Qualifikation | Golf Club Am Habsberg | DE (BY) | O-Res | 2 | 18 | G | ||
14.05.2021 | 2. Austrian Juniors Golf Tour (CUT) | Golfclub Gut Murstätten | AT | O-HCP 18.4 | X | 3 | 18 | G | |
22.05.2021 | Bayerische Meisterschaft | Golfclub Eschenried | DE (BY) | O-Res | 2 | 18 | G | ||
12.06.2021 | 3. Austrian Juniors Golf Tour | Golf Resort Kremstal | AT | O-HCP 18.4 | 2 | 18 | G | ||
12.06.2021 | HGV/RLP/S 2. Qualifikation | Golfclub Oberaula Bad Hersfeld | DE (HE) | O-Res 14,4 | 2 | 18 | G | ||
12.06.2021 | NRW Meisterschaft / 2. Qualifikation | Golfclub Hösel | DE (NW) | O-Res | 2 | 18 | G | ||
18.06.2021 | Slovenian International Junior Championship | Golf Arboretum | SI | O-HCP 6 | 3 | 18 | G | ||
06.07.2021 | Scottish Boys Open Championship (CUT) | Dumfries & County Golf Club | GB | O-HCP 9.4 | X | 3 | 18 | E G | |
09.07.2021 | DM Vorausscheid | Golfclub Rhein-Wied | DE (RP) | O-Res | 3 | 18 | E G | ||
23.07.2021 | 4. Austrian Juniors Golf Tour (CUT) | Diamond Country Club | AT | O-HCP 18.4 | X | 3 | 18 | G | |
14.08.2021 | Hessenmeisterschaft | Golfclub Oberaula Bad Hersfeld | DE (HE) | O-Res | 2 | 18 | G | ||
16.08.2021 | Möbel Hesse Junior International | Golfclub Hannover | DE (NI) | O-HCP 18,4 | 3 | 18 | W G | ||
20.08.2021 | 5. Austrian Juniors Golf Tour | Golfclub Herzog Tassilo | AT | O-HCP 18.4 | 2 | 18 | G | ||
27.08.2021 | DGV Deutsche Jugend Meisterschaft (CUT) | Osnabrücker Golfclub | DE (NI) | Q | X | 3 | 18 | E G | |
18.09.2021 | 6. Austrian Juniors Golf Tour | Golf Club Millstätter See | AT | O-HCP 18.4 | 2 | 18 | G | ||
Fav: meine Turniere 2021 | Typ: Q - Qualifikation, E - Einladung, O - Offen, O-Res - Offen mit Einschränkungen, O-WHS-HCP - Offen mit Handicap | Ranked in: W - WAGR, E - EGR, G - GJGR, D - DGV, U - US-SB |
U18↑ top
Startdatum | Turnier | Platz | LA | Typ | Cut | Rd | H | Ranked | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2021 | N Severis Cyprus Youth Open | Eléa Estate Golf Club | CY | O-HCP 9.0 | 3 | 18 | W E G | ||
28.03.2021 | Malta Junior Open | Royal Malta Golf Club | MT | O-HCP 18.4 | 3 | 18 | W G | ||
06.04.2021 | German Junior Golf Tour ° Matchplay Championship | Golf & Country Club Leipzig | DE (SN) | O | 4 | 18 | W E G U | ||
07.04.2021 | Scottish Boys' Open Championship (CUT) | Lundin Golf Club | GB | O-HCP 7.4 | X | 4 | 18 | W E G | |
14.04.2021 | The Peter McEvoy Trophy (CUT) | Copt Heath Golf Club | GB | O-HCP 0 | X | 4 | 18 | W E G | |
17.04.2021 | 1. Austrian Juniors Golf Tour | Golfclub Schloss Ebreichsdorf | AT | O-HCP 9.4 | 2 | 18 | G | ||
24.04.2021 | GVNRW 1. Qualifikation | Golfclub Leverkusen | DE (NW) | O-Res | 2 | 18 | G | ||
24.04.2021 | HGV/RLP/S 1. Qualifikation | Golfclub Pfälzerwald | DE (RP) | O-Res | 2 | 18 | G | ||
01.05.2021 | BGV Qualifikation | Golf Club Am Habsberg | DE (BY) | O-Res | 2 | 18 | G | ||
14.05.2021 | 2. Austrian Juniors Golf Tour (CUT) | Golfclub Gut Murstätten | AT | O-HCP 9.4 | X | 3 | 18 | G | |
22.05.2021 | Bayerische Meisterschaft | Golfclub Eschenried | DE (BY) | O-Res | 2 | 18 | G | ||
01.06.2021 | U.S. Kids Golf ° European Championship | The Renaissance Club | GB | O | 3 | 18 | G | ||
03.06.2021 | German Boys and Girls Open | Golfclub St. Leon-Rot | DE (BW) | Q | 3 | 18 | W E G | ||
12.06.2021 | 3. Austrian Juniors Golf Tour | Golf Resort Kremstal | AT | O-HCP 9.4 | 2 | 18 | G | ||
12.06.2021 | HGV/RLP/S 2. Qualifikation | Golfclub Oberaula Bad Hersfeld | DE (HE) | O-Res | 2 | 18 | G | ||
12.06.2021 | NRW Meisterschaft / 2. Qualifikation | Dortmunder Golfclub | DE (NW) | O-Res | 2 | 18 | G | ||
18.06.2021 | Sir Henry Cooper Junior Masters | Nizels Golf & Country Club | GB | O-HCP 3 | X | 4 | 18 | W G | |
18.06.2021 | Slovenian International Junior Championship | Golf Arboretum | SI | O-HCP 6 | 3 | 18 | W E G | ||
29.06.2021 | Stenson Sunesson Junior Challenge (CUT) | Barsebäck Golf & Country Club | SE | O-HCP 4 | X | 3 | 18 | W G | |
09.07.2021 | DM Vorausscheid | Golf- und Country Club Hamburg-Treudelberg | DE (HH) | O-Res | 3 | 18 | E G | ||
20.07.2021 | German Junior Golf Tour ° Framas Open | Erster GC Westpfalz Schwarzbachtal | DE (RP) | O | 4 | 18 | W E G U | ||
23.07.2021 | 4. Austrian Juniors Golf Tour (CUT) | Diamond Country Club | AT | O-HCP 9.4 | X | 3 | 18 | G | |
03.08.2021 | German Junior Golf Tour ° Schloss Lüdersburg Open | Golfanlage Schloss Lüdersburg | DE (NI) | O | 4 | 18 | W E G U | ||
10.08.2021 | R&A Boys Amateur Championship (CUT) | Royal Cinque Ports Golf Club | GB | O-HCP 1 | X | 4 | 18 | W E G U | |
16.08.2021 | Möbel Hesse Junior International | Golfclub Hannover | DE (NI) | O-HCP 18,4 | 3 | 18 | W G | ||
19.08.2021 | U.S. Kids Venice Open | Golf Club Della Montecchia | IT | O | 2 | 18 | G | ||
20.08.2021 | 5. Austrian Juniors Golf Tour | Golfclub Herzog Tassilo | AT | O-HCP 9.4 | 2 | 18 | G | ||
27.08.2021 | DGV Deutsche Jugend Meisterschaft (CUT) | Golf-Club Altenhof | DE (SH) | Q | X | 3 | 18 | E G | |
18.09.2021 | 6. Austrian Juniors Golf Tour | Golf Club Millstätter See | AT | O-HCP 9.4 | 2 | 18 | G | ||
12.10.2021 | German Junior Golf Tour ° Championship 2021 | Berliner Golfclub Stolper Heide | DE (BE) | O | 4 | 18 | W E G U | ||
Fav: meine Turniere 2021 | Typ: Q - Qualifikation, E - Einladung, O - Offen, O-Res - Offen mit Einschränkungen, O-WHS-HCP - Offen mit Handicap | Ranked in: W - WAGR, E - EGR, G - GJGR, D - DGV, U - US-SB |
Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Finale Informationen finden Sie in den jeweiligen Ausschreibungen. Stand: 15.01.2021 13:17:01