Jetzt Online +++ Kalender 2021 +++ Tägliches Update
Größte Platzverbesserung - Mädchen
# | Name | BL | akt. Woche | 4 Woch. | Änderung |
1 | Olivia Bakal | BY | 85 | 89 | + 4 |
2 | Hannah Paulus | SL | 85 | 89 | + 4 |
3 | Hanna Beste | SH | 85 | 89 | + 4 |
4 | Theresa Horn | HE | 85 | 89 | + 4 |
5 | Lisa Kern | BY | 85 | 89 | + 4 |
6 | Laura Rehmann | BY | 85 | 89 | + 4 |
7 | Annkatrin Bayer | BW | 85 | 89 | + 4 |
8 | Karolin Föller | HE | 85 | 89 | + 4 |
9 | Dijane Abazi | SH | 85 | 89 | + 4 |
10 | Lisa Marie Koch | BW | 85 | 89 | + 4 |
11 | Carla Plassmeier | RP | 85 | 89 | + 4 |
12 | Abelina Dalewski | NW | 85 | 89 | + 4 |
13 | Henriette Vaupel | HE | 85 | 89 | + 4 |
14 | Eleni Diakou | HE | 85 | 89 | + 4 |
15 | Carla Jackisch | HE | 85 | 89 | + 4 |
16 | Aurelia Otterstedde | HE | 85 | 89 | + 4 |
17 | Anna Heinz | HE | 85 | 89 | + 4 |
18 | Lara Bellemann | BW | 85 | 89 | + 4 |
19 | Lucie Bendixen | SH | 85 | 89 | + 4 |
20 | Lili Hörsting | NW | 85 | 89 | + 4 |
21 | Luisa Schaffer | BY | 85 | 89 | + 4 |
22 | Lina Wenninger | BW | 85 | 89 | + 4 |
23 | Jette Fransen | NW | 85 | 89 | + 4 |
24 | Jeanne Marie Busse | NW | 85 | 89 | + 4 |
25 | Darleen Wehner | NI | 85 | 89 | + 4 |
26 | Sophia Scheller | BY | 85 | 89 | + 4 |
27 | Anna Sophia Krapf | BY | 85 | 89 | + 4 |
28 | Lisa Rott | BB | 85 | 89 | + 4 |
29 | Eva Verstraeten | BW | 85 | 89 | + 4 |
30 | Maybrit Sommer | NW | 85 | 89 | + 4 |
31 | Maya Sophie Lindner | BY | 85 | 89 | + 4 |
32 | Alexa Arenknecht | BB | 85 | 89 | + 4 |
33 | Lisanne Derboben | HH | 85 | 89 | + 4 |
34 | Lara Kenner | BW | 85 | 89 | + 4 |
35 | Hannah Moog | NW | 85 | 89 | + 4 |
36 | Felicitas Tenge | NI | 85 | 89 | + 4 |
37 | Jenny Nguyen | HH | 83 | 87 | + 4 |
38 | Paula Charlotte Lohstöter | HE | 85 | 89 | + 4 |
39 | Lilli Brossmann | SH | 85 | 89 | + 4 |
40 | Victoria Klein | HE | 85 | 89 | + 4 |
41 | Sophia Bösel | BE | 85 | 89 | + 4 |
42 | Paulina Hoffmann | HE | 85 | 89 | + 4 |
43 | Lara Grote | BY | 85 | 89 | + 4 |
44 | Charlotte Bürgers | HH | 85 | 89 | + 4 |
45 | Nele Valder | NW | 85 | 89 | + 4 |
46 | Anna Kusatz | BB | 85 | 89 | + 4 |
47 | Franziska Horn | HE | 85 | 89 | + 4 |
48 | Charlot Schönknecht | NW | 85 | 89 | + 4 |
49 | Maya Zillikens | BW | 85 | 89 | + 4 |
50 | Daria Dumke | NW | 85 | 89 | + 4 |
Ranking Update
19.01.2021 00:17:01