Größte Platzverbesserung - Mädchen
# | Name | BL | akt. Woche | 4 Woch. | Änderung |
1 | Alina Bingel | BE | 9 | 11 | + 2 |
2 | Jordan Fischer | SN | 1 | 3 | + 2 |
3 | Luz Schubert | HH | 33 | 34 | + 1 |
4 | Tessa Diekmann | NI | 34 | 35 | + 1 |
5 | Sophia Matthiessen | HH | 32 | 33 | + 1 |
6 | Chiara Jasmin Bothe | NW | 31 | 32 | + 1 |
7 | Mila Salzmann | NW | 36 | 37 | + 1 |
8 | Carolin Rockensteiner | BW | 35 | 36 | + 1 |
9 | Angelina Brandner | HE | 103 | 103 | + 0 |
10 | Jette Rau | HE | 47 | 47 | + 0 |
11 | Maya Zillikens | BW | 85 | 85 | + 0 |
12 | Leonie Friedmann | SN | 106 | 106 | + 0 |
13 | Melina Janz | NW | 103 | 103 | + 0 |
14 | Saphira Väth | HE | 21 | 21 | + 0 |
15 | Laura Sophie Arévalo Pardo | SN | 75 | 75 | + 0 |
16 | Kristin-Marie Gerken | HH | 47 | 47 | + 0 |
17 | Daria Dumke | NW | 85 | 85 | + 0 |
18 | Marie Martin | RP | 9 | 9 | + 0 |
19 | Scarlett-Rose Ziegler | BY | 41 | 41 | + 0 |
20 | Marlene Kramer | RP | 103 | 103 | + 0 |
21 | Emma Kanzler | BY | 75 | 75 | + 0 |
22 | Hannah Faust | BY | 96 | 96 | + 0 |
23 | Leonie Seger | BW | 103 | 103 | + 0 |
24 | Mia-Giulina Manikowski | SH | 47 | 47 | + 0 |
25 | Christene Goltz | NW | 65 | 65 | + 0 |
26 | Rosalie Raschke | BW | 85 | 85 | + 0 |
27 | Johanna Georg | SL | 85 | 85 | + 0 |
28 | Emelie Arnold | BW | 47 | 47 | + 0 |
29 | Emma Kohlhammer | BW | 85 | 85 | + 0 |
30 | Diana Seibel | SL | 33 | 33 | + 0 |
31 | Nia Pascale Mallaise | NI | 12 | 12 | + 0 |
32 | Maja Wiedbrauk | HH | 9 | 9 | + 0 |
33 | Sophie Miyabi Flögel | BY | 85 | 85 | + 0 |
34 | Julia Marie Swoboda | NW | 40 | 40 | + 0 |
35 | Alexandra Welker | HE | 56 | 56 | + 0 |
36 | Maya Burmann | BW | 5 | 5 | + 0 |
37 | Maren Dahlinger | BW | 12 | 12 | + 0 |
38 | Clarissa Gutsche | RP | 106 | 106 | + 0 |
39 | Eva Sophia Elicker | SN | 85 | 85 | + 0 |
40 | Nina Christina Neher | BW | 47 | 47 | + 0 |
41 | Monja Ziegner | BY | 85 | 85 | + 0 |
42 | Anastasia Juterzenka von | HE | 106 | 106 | + 0 |
43 | Katharina Dambly | BY | 98 | 98 | + 0 |
44 | Clara Siemens | BE | 96 | 96 | + 0 |
45 | Franziska Frey | SL | 98 | 98 | + 0 |
46 | Lara Heinkel | BY | 47 | 47 | + 0 |
47 | Linda Stamm | NW | 25 | 25 | + 0 |
48 | Amelie Pauline Ogger | NW | 85 | 85 | + 0 |
49 | Luisa Weick | HE | 21 | 21 | + 0 |
50 | Theresa Schmauß | HE | 75 | 75 | + 0 |
Ranking Update
10.04.2021 00:17:01