Jetzt Online +++ Kalender 2021 +++ Tägliches Update
Größte Platzverbesserung - Jungen
# | Name | BL | akt. Woche | 4 Woch. | Änderung |
1 | Sebastian Schubert | NW | 74 | 83 | + 9 |
2 | Ben Kumlehn | BW | 72 | 80 | + 8 |
3 | Leif Ove Breede | HH | 69 | 77 | + 8 |
4 | Enno Schwabe | NW | 70 | 78 | + 8 |
5 | Alexis-André Kasum | NW | 68 | 76 | + 8 |
6 | Fredrik Maximilian Flick | NW | 76 | 84 | + 8 |
7 | Jaspar Löwe | BY | 77 | 85 | + 8 |
8 | Ilia Antoniadis | BY | 71 | 79 | + 8 |
9 | Till Bernhard Frédéric Barz | NW | 200 | 207 | + 7 |
10 | Jasper Holst | SH | 200 | 207 | + 7 |
11 | Marcel Ortlieb | NW | 200 | 207 | + 7 |
12 | Dominik von Oesen | NI | 200 | 207 | + 7 |
13 | Louis Joe Nöring | HH | 200 | 207 | + 7 |
14 | Eric Stroot | NW | 196 | 203 | + 7 |
15 | Carl Phillipp Hartwig | NW | 200 | 207 | + 7 |
16 | Florian Jändrasch-Eisenschmidt | BW | 200 | 207 | + 7 |
17 | Lennart Zwicker | BW | 200 | 207 | + 7 |
18 | Luca Buschermöhle | NW | 200 | 207 | + 7 |
19 | Moritz Weinzierl | HE | 200 | 207 | + 7 |
20 | Hannes Nöchel | NI | 200 | 207 | + 7 |
21 | Miguel Del Rio | NI | 200 | 207 | + 7 |
22 | Jonas am Weg | HE | 200 | 207 | + 7 |
23 | Jonas Pfalzgraf | HE | 200 | 207 | + 7 |
24 | Nico Krafft | NI | 200 | 207 | + 7 |
25 | Caspar Zintl | HE | 200 | 207 | + 7 |
26 | Jarno Fischer | NW | 200 | 207 | + 7 |
27 | Ole Paul Peters | NW | 200 | 207 | + 7 |
28 | Karl Mörtzschky | SH | 200 | 207 | + 7 |
29 | Francisco Iglesias Veiga Jr. | NI | 200 | 207 | + 7 |
30 | Lorenz Hippe | NW | 187 | 194 | + 7 |
31 | Julian Nikolas Grosch | NW | 200 | 207 | + 7 |
32 | Simon Wolf | NI | 200 | 207 | + 7 |
33 | Julian King | HE | 200 | 207 | + 7 |
34 | Finn Broder Carstensen | SH | 200 | 207 | + 7 |
35 | Tristan Sipply | NW | 200 | 207 | + 7 |
36 | Marc Connor Gorzalnik | SL | 200 | 207 | + 7 |
37 | Jakob Körle | HE | 200 | 207 | + 7 |
38 | Carl Krüger | NI | 200 | 207 | + 7 |
39 | Jonathan Wojtas | HE | 200 | 207 | + 7 |
40 | Benedict Zimmermann | RP | 200 | 207 | + 7 |
41 | Moritz Meurer | NW | 200 | 207 | + 7 |
42 | Colin Simmes | BW | 200 | 207 | + 7 |
43 | Leo Mindescu | HE | 200 | 207 | + 7 |
44 | Carl Raab | NI | 200 | 207 | + 7 |
45 | Lennard Hasebrook | NI | 200 | 207 | + 7 |
46 | Luca Schlett | BY | 200 | 207 | + 7 |
47 | Dominique-Marc Harasko | BW | 200 | 207 | + 7 |
48 | Moritz Schaffmann | BW | 200 | 207 | + 7 |
49 | Henry Leonard Schüller | HH | 200 | 207 | + 7 |
50 | Maximilian Hildebrandt | HH | 179 | 186 | + 7 |
Ranking Update
15.01.2021 13:17:01