
Jugend Turnierkalender 2020
Zählspiele national/international U7 - U18
Ranking Jungen AK 16
Rang | Name | BL | Rating | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Yannick Malik | BY | 136.27 | |
2 (2) | Tiger Christensen | HH | 134.76 | |
3 (3) | Hugo Griesheimer | BW | 126.71 | |
4 (4) | Hans Wölfel | BY | 125.40 | |
5 (5) | Felix Fässler | BY | 123.89 | |
6 (6) | Pablo Brunner | BY | 123.62 | |
7 (7) | Nicolas Eberhard | HE | 123.49 | |
8 (8) | Nick Neukirchner | HH | 122.70 | |
9 (9) | Jan Göhlich | NW | 122.59 | |
10 (10) | Felix Straub | BY | 121.67 | |
11 (11) | Tim Bertenbreiter | NW | 119.59 | |
12 (12) | Marc Wedekind | NW | 119.18 | |
13 (13) | Laurenz Ruf | NW | 118.18 | |
14 (14) | Robin Link | BW | 115.88 | |
15 (15) | Georg Stölzel | SN | 115.17 | |
16 (16) | Lasse Frangenberg | NW | 114.51 | |
17 (17) | Timo Luis Gangl | BE | 114.26 | |
18 (18) | Florian Kiessling | NW | 112.77 | |
19 (19) | Justus Carl Hanf | BW | 111.99 | |
20 (20) | Robert Irrgang | SN | 111.35 | |
21 (21) | Nicholas Selby | HH | 111.22 | |
22 (22) | Max Lauryn Wallenwein | BY | 108.24 | |
23 (23) | Luke Winter | BW | 108.02 | |
24 (24) | Mika Schepp | BW | 107.72 | |
25 (25) | Milo Petkovic | BW | 106.56 | |
26 (26) | Benedict Bliem | SL | 105.03 | |
27 (27) | Caspar Graf | HE | 104.62 | |
28 (28) | Moritz Bott | HE | 104.20 | |
29 (29) | Christopher Sacher | HE | 102.01 | |
30 (30) | Lars Werny | SL | 101.48 | |
31 (31) | Linus Ockenfels | NW | 101.45 | |
32 (32) | Tobias Kayser | RP | 100.96 | |
33 (33) | Felix Schulz | BY | 100.69 | |
34 (34) | Leonard Schmid | HE | 99.62 | |
35 (35) | Max Vincent Steinmüller | HE | 98.00 | |
36 (36) | Nils Mattis Meineke | HH | 95.78 | |
37 (37) | Finn Quade | BE | 95.55 | |
38 (38) | Jonas Pippereit | BY | 94.97 | |
39 (39) | Paul Breuer | BW | 94.17 | |
40 (40) | Philipp Lyons | SH | 92.43 | |
41 (41) | Bo Rehder | HH | 91.43 | |
42 (42) | Leon Stein | SH | 91.02 | |
43 (43) | Erik Magnus Baumert | NW | 90.49 | |
44 (44) | Julius Rauter | BW | 89.36 | |
45 (45) | Florian Oster | NW | 88.36 | |
46 (46) | Mufan Wang | BE | 87.78 | |
47 (47) | Jan Labonté | RP | 87.47 | |
48 (48) | Nikolaus Kobe | SH | 85.85 | |
49 (49) | Paul Lehmann | BY | 85.23 | |
50 (50) | Moritz Rauser | HE | 84.95 | |
51 (51) | Elia Backmann | HE | 84.70 | |
52 (52) | Albert Hoxhaj | NI | 82.37 | |
53 (53) | Casper Gebhard | HE | 78.33 | |
54 (54) | David Maximilian Pfeil | BY | 76.25 | |
55 (55) | Cedric Heeder | BY | 75.93 | |
56 (56) | Tim Hemmers | BY | 75.92 | |
57 (57) | Cedric Gerick | HB | 75.30 | |
58 (58) | David Schmitz | NW | 73.83 | |
59 (59) | Dario Rückwarth | BB | 73.19 | |
60 (60) | Niklas Wintergrün | NW | 72.44 | |
61 (61) | Alexander Göttert | SL | 70.88 | |
62 (62) | Frederic Garner | HB | 70.73 | |
63 (63) | Philipp Buchner | BY | 70.70 | |
64 (64) | Julius Lino Schmidt | SH | 69.61 | |
65 (65) | Constantin Lahrs | BW | 69.47 | |
66 (66) | Henrik Trillhaas | HH | 69.46 | |
67 (67) | Sören Fechner | HE | 67.28 | |
68 (68) | Mattis Hohm | SH | 67.02 | |
69 (69) | Ben Egin | SH | 65.94 | |
70 (70) | Alexander Gertenbach | HE | 65.86 | |
71 (71) | Louis Kirchen | SL | 65.78 | |
72 (72) | Theodore Trost | HH | 65.77 | |
73 (73) | Philipp Weygand | NW | 65.62 | |
74 (74) | Jürgen Ballesteros Eberhardt | BY | 65.37 | |
75 (75) | Kilian Bent Bungert | NW | 64.61 | |
76 (76) | Hannes Lasse Grimmig | SH | 64.46 | |
77 (77) | Marlon Bickmann | NW | 64.23 | |
78 (78) | Robert Sattler | HE | 64.02 | |
79 (79) | Friedrich Bertram | HE | 63.87 | |
80 (80) | Valentin Frechen | NW | 63.83 | |
81 (81) | Maximilian Ruhl | RP | 63.16 | |
82 (82) | Paul Joseph Theumer | TH | 61.55 | |
83 (83) | Luca Dämgen | BW | 60.98 | |
84 (84) | Luis Weber | HE | 60.31 | |
85 (85) | Leo Schild | HE | 58.63 | |
86 (86) | Michael Wingert | RP | 58.05 | |
87 (87) | Kai Richard Zobel | SH | 57.16 | |
88 (88) | Steven Keogh | HE | 55.84 | |
89 (89) | Max Chang | HE | 54.91 | |
90 (90) | Magnus Knoll | HE | 51.71 | |
91 (91) | Maximilian Schulze | BE | 51.58 | |
92 (92) | Konstantin Kämpgen | NW | 51.45 | |
93 (93) | Maximilian Herrmann | BY | 51.22 | |
94 (94) | Philipp Moczala | NW | 51.01 | |
95 (95) | Jakob Fritz | NW | 50.33 | |
96 (96) | Sivan Novotny | BW | 50.12 | |
97 (97) | Valentin Gruber | BY | 49.57 | |
98 (98) | Fynn Löwe | BY | 49.03 | |
99 (99) | Ben Joshua Ladebeck | HE | 48.84 | |
100 (100) | Emil Behringer | NW | 48.79 | |
101 (101) | Kameron Jonathan Lalee | NW | 48.21 | |
102 (102) | Florian Sties | RP | 46.97 | |
103 (103) | Jonas Wenzel | HE | 46.84 | |
104 (104) | Julian Heller | NI | 46.54 | |
105 (105) | Jacob Hitschfel | HH | 44.74 | |
106 (106) | Célian Buschmann | HE | 43.95 | |
107 (107) | Finn Harbisch | HE | 43.60 | |
108 (108) | Finn Könke | SH | 42.57 | |
109 (109) | Nico Renner | NW | 42.13 | |
110 (110) | Ian Glen Pothmann | SH | 41.48 | |
111 (111) | Lenardo Benussi | BY | 40.98 | |
112 (112) | Leon Renner | NW | 40.62 | |
113 (113) | Noah Frahry | HE | 40.54 | |
114 (114) | Elijah Edou-Ondjii | NI | 39.94 | |
115 (115) | Nick Morscheck | HE | 39.63 | |
116 (116) | Niklas Peters | NI | 39.25 | |
117 (117) | Florian Kracht | BB | 37.22 | |
118 (118) | Jan Alefeld | BY | 36.81 | |
119 (119) | Malte Schraeder | NW | 35.83 | |
120 (120) | Marvin Jonathan Pulch | HE | 34.78 | |
121 (121) | Merlin Young-Seok Oh | HE | 34.57 | |
122 (122) | Justus Menzel | BY | 33.24 | |
123 (123) | Michael Prokop | NW | 33.10 | |
124 (124) | Jannik Manßen | HH | 32.86 | |
125 (125) | Linus Wunderlich | NI | 32.29 | |
126 (126) | Max Boecken | BE | 32.06 | |
127 (127) | Finn Jacklin | BW | 31.41 | |
128 (128) | Luis Walter | BW | 31.28 | |
129 (129) | Niklas Nagel | HE | 31.07 | |
130 (130) | Clemens Maximilian Bluhm | BB | 31.00 | |
131 (131) | Justus K. T. Themlitz | HH | 30.88 | |
132 (132) | Philip Scheel | BY | 30.77 | |
133 (133) | Timo Uhlig | BW | 30.53 | |
134 (134) | Tom Christian Chrobock | NI | 29.91 | |
135 (135) | Janik Schmidt | BY | 29.90 | |
136 (136) | Sebastian Fenchel | BW | 29.85 | |
137 (137) | Friedrich Kühl | HH | 29.45 | |
138 (138) | Connor Kirwan | HE | 29.37 | |
139 (139) | Max Koritzius | NW | 28.99 | |
140 (140) | Linus Alffen | HE | 28.96 | |
141 (141) | Sebastian Liffers | BW | 28.93 | |
142 (142) | Lucas Summerer | BY | 28.64 | |
143 (143) | Edgar Meinecke | NW | 28.60 | |
144 (144) | Moritz Gerber | NW | 28.48 | |
145 (145) | Lukas Halfar | BW | 28.33 | |
146 (146) | Tjark Hörmann | HH | 28.26 | |
147 (147) | Tim Gühnemann | NW | 27.97 | |
148 (148) | Oliver Vogt | BW | 27.47 | |
149 (149) | Julian Ahlefeld von | NW | 27.22 | |
150 (150) | Cornelius Brüster | NW | 26.92 | |
151 (151) | Valentin Hohaus | NW | 26.78 | |
152 (152) | Etienne Rippert | HE | 26.63 | |
153 (153) | Janne Paul Nawa | NI | 26.28 | |
154 (154) | Leopold Marquardt | BY | 26.13 | |
155 (155) | Luca Haller | HE | 25.96 | |
156 (156) | Jan Munsch | HE | 25.60 | |
157 (157) | Luca Emanuel Bartz | HE | 25.41 | |
158 (158) | Hendrik Elfner | BW | 25.16 | |
159 (159) | Andrej Schräder | NI | 24.55 | |
160 (160) | Ole Krebeck | NI | 23.36 | |
161 (161) | Kinam Kramer | HE | 23.33 | |
162 (162) | Philip Maier | BW | 22.88 | |
163 (163) | Ben Birtel | SL | 22.80 | |
164 (164) | Titus Tempelmann | NW | 22.39 | |
165 (165) | David Birkel | BW | 22.34 | |
166 (166) | Leo Mindescu | HE | 21.99 | |
167 (167) | Malte Schaaf | NW | 21.25 | |
168 (168) | Niklas Vieth | HE | 20.91 | |
169 (169) | Mark Frederick Weidlich | NI | 20.89 | |
170 (170) | Eric Freier | NW | 20.87 | |
171 (171) | Benedikt Wilding | BB | 19.72 | |
172 (172) | Jesper Stiebling | HE | 19.38 | |
173 (173) | Moritz Weber | HE | 17.43 | |
174 (174) | Max Mannheims | NW | 17.16 | |
175 (175) | Maximilian Bastian | SL | 16.68 | |
176 (176) | Remo Scholl | HE | 15.56 | |
177 (177) | Max Schulz | BW | 15.45 | |
178 (178) | Nick Stohn | HH | 15.34 | |
179 (179) | Robert Melzig | NW | 15.30 | |
180 (180) | Patrick Alexander Hauschildt | HH | 15.22 | |
181 (181) | Alexander Coerdt | NW | 15.20 | |
181 (181) | Tim Hesselbach | BW | 15.20 | |
183 (183) | Dominik Fischbach | NW | 15.18 | |
184 (184) | Thorben Sebastian Scherf | NW | 15.07 | |
185 (185) | Lukas Klehr | BY | 14.88 | |
186 (186) | Carl Freudenberg | NI | 14.76 | |
187 (187) | Justus Scharfstädt | NW | 14.75 | |
188 (188) | Dominik Huber | BY | 14.59 | |
189 (189) | Felix Hubl | BY | 14.54 | |
190 (190) | Moritz Schaffmann | BW | 14.46 | |
191 (191) | Maximilian Brisch | NW | 14.44 | |
192 (192) | Sanjiv Graumann | NI | 14.41 | |
193 (193) | Paul Erik Funke | NW | 14.39 | |
194 (194) | Johannes Eiler | NI | 14.36 | |
195 (195) | Maximilian Friesinger | BY | 14.29 | |
196 (196) | Timothy Habermeyer | BY | 14.22 | |
196 (196) | Erik Kallmeyer | HH | 14.22 | |
198 (198) | Flemming Brand | NW | 14.13 | |
199 (199) | Alessandro Lauriola | NW | 14.02 | |
200 (200) | Juan Schröer Perez | NW | 14.01 | |
201 (201) | Linus Tönnies | BW | 13.94 | |
202 (202) | Carl Georg Gollob | BY | 13.91 | |
203 (203) | Jan Keune | NW | 13.85 | |
204 (204) | Felix Hiltel | BY | 13.84 | |
205 (205) | Lucas Senghaas | NW | 13.66 | |
206 (206) | Maximilian Ninow | NW | 13.60 | |
207 (207) | Magnus Jansen | NW | 13.54 | |
208 (208) | Tobias Steen | SH | 13.47 | |
209 (209) | Kilian Faaß | BY | 13.35 | |
210 (210) | Eric Thiess Reske | SH | 13.31 | |
211 (211) | Julien Pieck | NW | 13.18 | |
212 (212) | Marc Jannik Schröder | SH | 13.15 | |
213 (213) | Nick Hesselbach | BW | 13.06 | |
214 (214) | Mario Kathöfer | NW | 12.80 | |
215 (215) | San Diego Pooth | NW | 12.58 | |
216 (216) | Thomas Goller | BY | 12.52 | |
217 (217) | Robert Halstrick | NW | 12.46 | |
218 (218) | Luc Hondyk | BY | 12.40 | |
219 (219) | Elias Quast | NW | 12.38 | |
220 (220) | Tobias Drouet | RP | 12.31 | |
221 (221) | Liam Milkau | NI | 12.28 | |
222 (222) | Pascal Neeb | NI | 12.22 | |
223 (223) | Julian Herforth | SH | 12.18 | |
224 (224) | Jakob Delhougne | HE | 12.17 | |
225 (225) | Julius Stockheim | NW | 12.15 | |
226 (226) | Eric Alexander Scheidt | HE | 12.08 | |
226 (226) | Dominic Schenk | HE | 12.08 | |
226 (226) | Tiziano Sievers | NI | 12.08 | |
229 (229) | Timon Kybranz | NW | 12.05 | |
230 (230) | Leandro Laurito | HE | 11.88 | |
231 (231) | Alan Leber | BW | 11.81 | |
232 (232) | August Murmann | SH | 11.68 | |
232 (232) | Mats Iwer Raffelhüschen | BW | 11.68 | |
234 (234) | Theodor Thiesmann | NW | 11.58 | |
235 (235) | Lennard Hasebrook | NI | 11.49 | |
236 (236) | Jonathan Brandes | BB | 11.46 | |
237 (237) | Florian Schupp | BW | 11.30 | |
238 (238) | Florian Gunnar Müller | BW | 11.29 | |
239 (239) | Julius Bodi | HB | 11.26 | |
240 (240) | Constantin Wohlers | NW | 11.18 | |
241 (241) | Nico Seitz | BW | 10.91 | |
242 (242) | Finn Broder Carstensen | SH | 10.62 | |
243 (243) | Felipe Haubold | NW | 10.61 | |
244 (244) | Nils Schüssler | NW | 10.51 | |
245 (245) | Linus Kopp | HE | 10.34 | |
246 (246) | Tom Höfermann | HH | 10.23 | |
247 (247) | Philipp Koch | HE | 10.07 | |
248 (248) | Luca Cristian | BW | 10.05 | |
249 (249) | Moritz Jungermann | HE | 9.72 | |
250 (250) | Julius Zugsbradl | HE | 9.37 | |
251 (251) | Carl Krüger | NI | 9.33 | |
252 (252) | Ole Ortner | NW | 9.17 | |
253 (253) | Quentin Henning | HE | 9.16 | |
254 (254) | Karl Bordt | HE | 9.08 | |
255 (255) | Christian Michell-Auli | NI | 9.04 | |
256 (256) | Philipp Klett | NW | 8.96 | |
257 (257) | Hannes von Hoegen | NW | 8.63 | |
258 (258) | Christian Paul Stulz | NW | 8.38 | |
259 (259) | Moritz Remi Sonnenberg | RP | 8.20 | |
260 (260) | Friedrich Brons | BB | 7.04 | |
261 (261) | Maximilian Rode | HE | 6.62 | |
262 (262) | Tom Schönau | HE | 6.43 | |
263 (263) | Clemens Scheufler | HE | 5.73 | |
264 (264) | Christopher Leonard Gawrich | HE | 5.57 | |
265 (265) | Paul Schiemann | HE | 3.82 | |
266 (266) | Tim Schwarting | HE | 3.51 | |
267 (267) | Niclas Ochs | HE | 3.22 | |
268 (268) | Luis Burkardt | HE | 2.95 | |
269 (269) | Jonas am Weg | HE | 2.25 | |
270 (270) | Adrian Faber | HE | 2.08 | |
271 (271) | Jonas Pfalzgraf | HE | 0.02 | |
271 (271) | Moritz Weinzierl | HE | 0.02 | |
272 (272) | Kilian Achner | BY | 0.00 | |
272 (272) | Arthur Ackermann | NW | 0.00 | |
272 (272) | Alexander Adelsgruber | BY | 0.00 | |
272 (272) | Jim Aders | SH | 0.00 | |
272 (272) | Ruben Ahrens | SH | 0.00 | |
272 (272) | Tizian Aisenbrey | BW | 0.00 | |
272 (272) | Hani Al Marrawi | SL | 0.00 | |
272 (272) | Nico Albert | NW | 0.00 | |
272 (272) | Caspar Althaus | HE | 0.00 | |
272 (272) | Maximilian Altmann | BW | 0.00 | |
272 (272) | Anton Amend | NI | 0.00 | |
272 (272) | Finn Lucas Amlinger | SH | 0.00 | |
272 (272) | Johannes Anetseder | BY | 0.00 | |
272 (272) | Philipp Anskinewitsch | NW | 0.00 | |
272 (272) | Fabian Aßmann | SH | 0.00 | |
272 (272) | Ludwig Assmus | BY | 0.00 | |
272 (272) | Ben Augsberger | BY | 0.00 | |
272 (272) | Boris Aull | HE | 0.00 | |
272 (272) | Benedikt Aumüller | SN | 0.00 | |
272 (272) | Florian Baatz | NW | 0.00 | |
272 (272) | Aaron Bahr | SH | 0.00 | |
272 (272) | Fabian Baier | BY | 0.00 | |
272 (272) | Arne Banken | NW | 0.00 | |
272 (272) | Kai Bartelmus | BY | 0.00 | |
272 (272) | Kilian Barth | BY | 0.00 | |
272 (272) | Lukas Bauer | BB | 0.00 | |
272 (272) | Marcel Bauer | BY | 0.00 | |
272 (272) | Umut Filip Baumeister | NW | 0.00 | |
272 (272) | Kevin Baumgartner | BY | 0.00 | |
272 (272) | Liam Beck | BW | 0.00 | |
272 (272) | Leon Becker | RP | 0.00 | |
272 (272) | Moritz C. Beel | NI | 0.00 | |
272 (272) | Neil Frederic Begemann | SH | 0.00 | |
272 (272) | Sonny Behrens | SH | 0.00 | |
272 (272) | Bram Beijer de | NW | 0.00 | |
272 (272) | Thomas Beitelschmidt | SN | 0.00 | |
272 (272) | Nick-Johannes Bender | NW | 0.00 | |
272 (272) | Philipp Benedic | NW | 0.00 | |
272 (272) | Lukas Berendsen | NW | 0.00 | |
272 (272) | Thilo Rouven Berg | HE | 0.00 | |
272 (272) | Leo Berger | BY | 0.00 | |
272 (272) | Theodor Bergweiler | HE | 0.00 | |
272 (272) | Louis Niklas Bernhardt | HE | 0.00 | |
272 (272) | Oleg Berns | BE | 0.00 | |
272 (272) | Raphael Bertsch | BY | 0.00 | |
272 (272) | Colin Beutel | BY | 0.00 | |
272 (272) | Maximilian Biebl | HH | 0.00 | |
272 (272) | Phillip Bierstorfer | BY | 0.00 | |
272 (272) | Max Binder | NW | 0.00 | |
272 (272) | Finn Bischof | HE | 0.00 | |
272 (272) | Jonah Bischoff | BW | 0.00 | |
272 (272) | Jacob Bleser | NW | 0.00 | |
272 (272) | Lennard Blum | NW | 0.00 | |
272 (272) | Marius Blusch | BW | 0.00 | |
272 (272) | Moritz Böck | BY | 0.00 | |
272 (272) | Jonathan Bodden | NW | 0.00 | |
272 (272) | Marvin Benedikt Bodendorf | SH | 0.00 | |
272 (272) | Constantin Aaron Bodensteiner | BY | 0.00 | |
272 (272) | Jakob Böhmer | NW | 0.00 | |
272 (272) | Florian Bohn | TH | 0.00 | |
272 (272) | Carl Boomers | NW | 0.00 | |
272 (272) | Laurens Borggrewe | SH | 0.00 | |
272 (272) | Constantin Borneé | NW | 0.00 | |
272 (272) | Jakob Boss | BY | 0.00 | |
272 (272) | Fynn Böttcher | NW | 0.00 | |
272 (272) | Lukas Böttcher | BW | 0.00 | |
272 (272) | Emil Böyer | NW | 0.00 | |
272 (272) | Finn Brand | NW | 0.00 | |
272 (272) | Philipp Bravos | NI | 0.00 | |
272 (272) | Tristan Brennwald | SH | 0.00 | |
272 (272) | Yannik Brey | BY | 0.00 | |
272 (272) | Simon Brinkmann | NW | 0.00 | |
272 (272) | Pasquale Broccoli | NI | 0.00 | |
272 (272) | Carl Ferdinand Brockmann | BW | 0.00 | |
272 (272) | Justus Brodersen | NI | 0.00 | |
272 (272) | Max Broesan | BW | 0.00 | |
272 (272) | Laurin Broese | BW | 0.00 | |
272 (272) | Nicholas Bross | HE | 0.00 | |
272 (272) | Mathis Bruhn | SH | 0.00 | |
272 (272) | Moritz Buchinger | BY | 0.00 | |
272 (272) | Jeffrey Buerke | HE | 0.00 | |
272 (272) | Leander Bug | HE | 0.00 | |
272 (272) | Dustin Buhmeier | BW | 0.00 | |
272 (272) | Joshua Bünning | HH | 0.00 | |
272 (272) | Liam Buntebardt | BY | 0.00 | |
272 (272) | Luka Burazin | NW | 0.00 | |
272 (272) | Timon Burghardt | SH | 0.00 | |
272 (272) | Maximilian Noel Burmeister | BY | 0.00 | |
272 (272) | Fritz Buro | NW | 0.00 | |
272 (272) | Frederik Busch | HH | 0.00 | |
272 (272) | Henrik Busch | BY | 0.00 | |
272 (272) | Sören Bjarne Busch | HH | 0.00 | |
272 (272) | Tizian Busch | BW | 0.00 | |
272 (272) | Niklas Carlsen | HE | 0.00 | |
272 (272) | Giulio Cavallaro | BY | 0.00 | |
272 (272) | Enzo Ceppi | BY | 0.00 | |
272 (272) | Martin Chu | SN | 0.00 | |
272 (272) | Nicholas Chung | BE | 0.00 | |
272 (272) | Constantin Claussen | SH | 0.00 | |
272 (272) | Christopher Compall | SN | 0.00 | |
272 (272) | Maximilian Conrad | NW | 0.00 | |
272 (272) | Constantin Cremer | NW | 0.00 | |
272 (272) | Benedikt Cuiper | BY | 0.00 | |
272 (272) | Steven Lee Cutner | NI | 0.00 | |
272 (272) | Julian Czerner | NW | 0.00 | |
272 (272) | Leo Dahinten | HE | 0.00 | |
272 (272) | Finn Dalpke | HE | 0.00 | |
272 (272) | Felix Dann | BY | 0.00 | |
272 (272) | Finn Danneberg | BY | 0.00 | |
272 (272) | Julius Dannhof | NW | 0.00 | |
272 (272) | Antonius de Gruyter | BE | 0.00 | |
272 (272) | Matthew De Heus | NW | 0.00 | |
272 (272) | Nils de Jong | SN | 0.00 | |
272 (272) | Luca De Nardo | NI | 0.00 | |
272 (272) | Vincent Debus | NI | 0.00 | |
272 (272) | Justin Deckert | HE | 0.00 | |
272 (272) | Christian Demmelhuber | BY | 0.00 | |
272 (272) | Jannik Diestel | SH | 0.00 | |
272 (272) | Ben-Philipp Dietrich | BY | 0.00 | |
272 (272) | Finn Dirks | SH | 0.00 | |
272 (272) | Linus Dittmann | BY | 0.00 | |
272 (272) | Ronald Dondörfer | BY | 0.00 | |
272 (272) | Peter Dorando | BW | 0.00 | |
272 (272) | Richard Dorl | TH | 0.00 | |
272 (272) | Max Dornberger | SL | 0.00 | |
272 (272) | Nils Drach | BW | 0.00 | |
272 (272) | Marvin Drake | HE | 0.00 | |
272 (272) | Bars Michael Dürr | HB | 0.00 | |
272 (272) | Lukas Eberhagen | BY | 0.00 | |
272 (272) | Xaver Eberhagen | BY | 0.00 | |
272 (272) | Elias Eberle | BW | 0.00 | |
272 (272) | Sandro Ebner | BY | 0.00 | |
272 (272) | Daniel Eckersberger | BY | 0.00 | |
272 (272) | Maximilian Eckert | BY | 0.00 | |
272 (272) | Leon Eckrich | HE | 0.00 | |
272 (272) | Felix Eder | BW | 0.00 | |
272 (272) | Oliver Ehlen | NI | 0.00 | |
272 (272) | Philipp Ehrenfeuchter | BY | 0.00 | |
272 (272) | Marvin Jay Eisenmann | NW | 0.00 | |
272 (272) | Nick Eiteneier | SH | 0.00 | |
272 (272) | Xaver Emslander | BY | 0.00 | |
272 (272) | Ben Engemann | NW | 0.00 | |
272 (272) | Marius Erb | BW | 0.00 | |
272 (272) | Jakob Eriksen | NI | 0.00 | |
272 (272) | Henri Ernst | NW | 0.00 | |
272 (272) | Marvin Ernst | NI | 0.00 | |
272 (272) | Finn Ewald | NW | 0.00 | |
272 (272) | Anton Eyers | NW | 0.00 | |
272 (272) | Tim Faust | BY | 0.00 | |
272 (272) | Noa Fechter | BY | 0.00 | |
272 (272) | Alessio Fedele | BW | 0.00 | |
272 (272) | Lennan Feeny | NW | 0.00 | |
272 (272) | Jonathan Fetzer | BW | 0.00 | |
272 (272) | Lucas Fichna | BY | 0.00 | |
272 (272) | Frederik Fink | HE | 0.00 | |
272 (272) | Duncan Fischer | SN | 0.00 | |
272 (272) | Joel Fischer | HE | 0.00 | |
272 (272) | Nicholas Ben Fischer | SH | 0.00 | |
272 (272) | Theo Fischer | BY | 0.00 | |
272 (272) | Gregor Flamm | BY | 0.00 | |
272 (272) | Sander Flauss | HE | 0.00 | |
272 (272) | Moritz Flock | NW | 0.00 | |
272 (272) | Liam Floegel | BW | 0.00 | |
272 (272) | Konstantin Flore | NW | 0.00 | |
272 (272) | Kimi Cedric Förch | RP | 0.00 | |
272 (272) | Falk Pius Formanowicz | NW | 0.00 | |
272 (272) | Philipp Frank | BW | 0.00 | |
272 (272) | Nicolas Franz | NW | 0.00 | |
272 (272) | Ben Freyer | NW | 0.00 | |
272 (272) | Claas Konrad Fricke | SH | 0.00 | |
272 (272) | Justus Fricke | HH | 0.00 | |
272 (272) | Tom Luca Friedrich | HE | 0.00 | |
272 (272) | Marlon Frohberger | NW | 0.00 | |
272 (272) | Jaspar Fucker | BB | 0.00 | |
272 (272) | Moritz Fugmann | BY | 0.00 | |
272 (272) | Francesco Funk | NW | 0.00 | |
272 (272) | Luis Furthmüller | BW | 0.00 | |
272 (272) | Marco Gah | BY | 0.00 | |
272 (272) | Maximilian Wilhelm Ganter | BW | 0.00 | |
272 (272) | David Gast | HH | 0.00 | |
272 (272) | Ferris Gauer-Nachbaur | BW | 0.00 | |
272 (272) | Ben Geiges | BW | 0.00 | |
272 (272) | Manuel Gelder van | NW | 0.00 | |
272 (272) | Luca George | BY | 0.00 | |
272 (272) | Colin Gercke | HE | 0.00 | |
272 (272) | Hoang Giang Gia | SN | 0.00 | |
272 (272) | Robin Gielow | HE | 0.00 | |
272 (272) | Florian Gierstorfer | BY | 0.00 | |
272 (272) | Lasse Glindemann | SH | 0.00 | |
272 (272) | Marc Gorzalnik | SL | 0.00 | |
272 (272) | Marc Connor Gorzalnik | SL | 0.00 | |
272 (272) | Noah Gottlob | NW | 0.00 | |
272 (272) | Jan Gradetzki | HE | 0.00 | |
272 (272) | Justin Gräf | BY | 0.00 | |
272 (272) | Constantin Grapentin | BW | 0.00 | |
272 (272) | David Gräßel | HE | 0.00 | |
272 (272) | Anthony Gray | BY | 0.00 | |
272 (272) | Kilian Gress | BY | 0.00 | |
272 (272) | Julian Gretz | SH | 0.00 | |
272 (272) | Jannik Greve | BE | 0.00 | |
272 (272) | Luca Grikschat | NW | 0.00 | |
272 (272) | Florian Grimmer | SN | 0.00 | |
272 (272) | Benedikt Grimminger | BW | 0.00 | |
272 (272) | Julius Grimminger | SL | 0.00 | |
272 (272) | Jeldrik Groene | NW | 0.00 | |
272 (272) | Lasse Gröner | SH | 0.00 | |
272 (272) | Julian Nikolas Grosch | NW | 0.00 | |
272 (272) | Tobias Gross | BE | 0.00 | |
272 (272) | Anton Große Wentrup | NW | 0.00 | |
272 (272) | Gianni Großhans | BY | 0.00 | |
272 (272) | Christoph Grossmann | NW | 0.00 | |
272 (272) | Carl Grosspeter | BY | 0.00 | |
272 (272) | Hugo Grün | BY | 0.00 | |
272 (272) | David Günther | RP | 0.00 | |
272 (272) | Ove Haalck | SH | 0.00 | |
272 (272) | Ferenc Hakim | SH | 0.00 | |
272 (272) | Philipp Halle | ST | 0.00 | |
272 (272) | Jeong Hoon Han | BW | 0.00 | |
272 (272) | Felix Hanner | RP | 0.00 | |
272 (272) | Hugo Hänßler | HB | 0.00 | |
272 (272) | Dominique-Marc Harasko | BW | 0.00 | |
272 (272) | Paul Harren | HB | 0.00 | |
272 (272) | Fynn Hartz | SH | 0.00 | |
272 (272) | Anton Hauer | BY | 0.00 | |
272 (272) | Leo Hawemann | BB | 0.00 | |
272 (272) | Hendrik Hehn | BW | 0.00 | |
272 (272) | Juri Heid | BY | 0.00 | |
272 (272) | Kim Heilig | BW | 0.00 | |
272 (272) | Konstantin Heimüller | NW | 0.00 | |
272 (272) | Thore Heinemann | SH | 0.00 | |
272 (272) | Vincent Heinen | NW | 0.00 | |
272 (272) | Antonius Heinloth | BY | 0.00 | |
272 (272) | Felix Heinsius | SH | 0.00 | |
272 (272) | Lennard Heitbrink | HB | 0.00 | |
272 (272) | Timo Heitmann | SH | 0.00 | |
272 (272) | Thorben Hell | SH | 0.00 | |
272 (272) | Paul Hellpap | BE | 0.00 | |
272 (272) | Dominik Hemker | NW | 0.00 | |
272 (272) | Lars Hemmers | NW | 0.00 | |
272 (272) | Claas Henke | NI | 0.00 | |
272 (272) | Maximilian Henning | HE | 0.00 | |
272 (272) | Noah Henning | RP | 0.00 | |
272 (272) | Felix Henselmann | NW | 0.00 | |
272 (272) | Niklas Hentschel | NW | 0.00 | |
272 (272) | Sebastian Hepp Vigorena | NW | 0.00 | |
272 (272) | Roman Herleb | BY | 0.00 | |
272 (272) | David Hermann | HE | 0.00 | |
272 (272) | Alexander Herpertz | NW | 0.00 | |
272 (272) | Jannick Herrmann | BB | 0.00 | |
272 (272) | Jonathan Herrmann | RP | 0.00 | |
272 (272) | Maximilian Herrmann | HE | 0.00 | |
272 (272) | Robin Herrmann | BW | 0.00 | |
