Jetzt Online +++ Kalender 2021 +++ Tägliches Update
Ranking Jungen AK 16
Rang | Name | BL | Rating |
---|---|---|---|
1 (1) | Simon Taubenberger | BY | 136.39 |
2 (2) | Julius Lange | NW | 134.35 |
3 (3) | Tim Wiedemeyer | BY | 132.59 |
4 (4) | Emil Albers | HH | 131.18 |
5 (5) | Gustav Ordel | BE | 124.51 |
6 (6) | Johannes Bossert | BW | 120.84 |
7 (7) | Finn Kölle | BW | 119.61 |
8 (8) | Norick Franke | SN | 118.63 |
9 (9) | Maik Süßbier | BE | 118.60 |
10 (10) | Philipp Macionga | BY | 115.53 |
11 (11) | Peer Wernicke | NW | 114.38 |
12 (12) | Phillip Graf | HE | 112.41 |
13 (13) | Lenny Koch | BY | 111.08 |
14 (14) | Bastian Graf | HE | 110.98 |
15 (15) | Luca Franck | BW | 107.81 |
16 (16) | Marlon Kapetanidis | HE | 107.55 |
17 (17) | Benedikt Schmid | BY | 102.62 |
18 (18) | Tim Richter | SN | 101.85 |
19 (19) | Felix Kiefer | SL | 101.40 |
20 (20) | Mathias Eberle | SL | 101.34 |
21 (21) | Lorenz Kuhn | HE | 100.51 |
22 (22) | Justus Lück | BY | 99.56 |
23 (23) | Julius Jung | SL | 96.00 |
24 (24) | Jenson Whiting | RP | 93.65 |
25 (25) | Lennard Bliem | SL | 90.45 |
26 (26) | Ben Gabriel Gratzl | BY | 87.26 |
27 (27) | Noah Choi | NW | 82.25 |
28 (28) | Nikolas Schmid | HE | 79.78 |
29 (29) | Oliver Groneberg | HE | 77.28 |
30 (30) | Maximilian Wörner | BW | 76.47 |
31 (31) | Lennard Zichner | SN | 75.31 |
32 (32) | Jens Feyerabend | RP | 75.16 |
33 (33) | Fabrizio Siegling | BW | 74.68 |
34 (34) | Janne Finn Müller | BW | 73.98 |
35 (35) | Joshua van Kampen | NW | 71.50 |
36 (36) | Kian König | HH | 71.20 |
37 (37) | Jack Jeffrey Hallek | NW | 69.55 |
38 (38) | Adrian Hackmann | NW | 67.69 |
39 (39) | Nicolas von Gaudecker | HE | 66.62 |
40 (40) | Paul Bocho | HE | 65.70 |
41 (41) | Finn Knoblauch | HE | 65.33 |
42 (42) | Henry Schenk | HE | 64.82 |
43 (43) | Bruno Galling | HH | 64.54 |
44 (44) | Alexander Hoerner | NW | 63.52 |
45 (45) | Connor Verney | NI | 63.14 |
46 (46) | Benjamin Khoo | RP | 57.46 |
47 (47) | Maximilian Matteo Martin | BW | 56.28 |
48 (48) | Luis Fässler | BY | 54.67 |
49 (49) | Eric Hutter | BW | 53.83 |
50 (50) | Benedikt Boensch | BY | 51.01 |
51 (51) | Moritz Günther | BW | 50.19 |
52 (52) | Fynn Wacker | NW | 50.04 |
53 (53) | Florian Hitzelberger | SL | 49.33 |
54 (54) | Marten Stillich | BW | 48.00 |
55 (55) | Henri Huffer | SL | 46.92 |
56 (56) | Constantin Lohoff | BE | 45.54 |
57 (57) | Nelson Jacobi | HE | 44.40 |
58 (58) | Luis Diwo | SL | 43.76 |
59 (59) | Justus Röhse | HH | 42.61 |
60 (60) | Marc Keller | HE | 42.30 |
61 (61) | Noah Leander Bruhns | NI | 41.90 |
62 (62) | Florian Dille | BW | 41.81 |
63 (63) | Alexander Tönnes | HE | 40.94 |
64 (64) | Benjamin Taylor | SH | 39.99 |
65 (65) | Niklas Keller | BW | 39.72 |
66 (66) | Lars Krebs | BY | 38.60 |
67 (67) | Friedrich Münch | HE | 38.55 |
68 (68) | Alexis-André Kasum | NW | 38.32 |
69 (69) | Leif Ove Breede | HH | 36.79 |
70 (70) | Enno Schwabe | NW | 36.69 |
71 (71) | Ilia Antoniadis | BY | 36.40 |
72 (72) | Ben Kumlehn | BW | 36.39 |
73 (73) | Marcelo Aguilar | SH | 34.71 |
74 (74) | Sebastian Schubert | NW | 33.97 |
75 (75) | Luis Finn Büch | BE | 33.71 |
76 (76) | Fredrik Maximilian Flick | NW | 33.37 |
77 (77) | Jaspar Löwe | BY | 32.99 |
78 (78) | Yannis Endreß | HE | 32.85 |
79 (79) | Leonhard Mauritz Brunke | NW | 32.74 |
80 (80) | Konstantin Stamm | NW | 32.00 |
81 (81) | Clemens Decker | NW | 31.79 |
82 (82) | Jonas Friedrich Lalee | NW | 31.27 |
83 (83) | Richard Saunders | NW | 31.12 |
84 (84) | Julius Kröll | BY | 30.22 |
85 (85) | Frederik Schmuck | BY | 29.84 |
86 (86) | Finn Engel | HE | 29.42 |
87 (87) | Leonard Schaffrath | HE | 28.87 |
88 (88) | Nicolas Nuss | HH | 28.84 |
89 (89) | Mats Dickmanns | NW | 28.50 |
90 (90) | Kilian Deibler | BY | 28.45 |
91 (91) | Maximilian Ruess | BW | 28.37 |
92 (92) | Luis Landfeld | NI | 28.29 |
93 (93) | Maximilian Kosodowski von | HB | 28.25 |
94 (94) | Robin Fischer | HE | 28.19 |
95 (95) | Christian Kühl | HH | 27.90 |
96 (96) | Julius Oldershausen von | HE | 27.85 |
97 (97) | Moritz Nagel | HH | 26.98 |
98 (98) | Ole Jacob Just | HH | 26.95 |
99 (99) | Amir Noel Bayoud | BY | 26.91 |
100 (100) | Philip Ginap | HE | 26.55 |
101 (101) | Finn Leonard Dirks | HH | 26.16 |
102 (102) | Julian Faust | HE | 25.83 |
103 (103) | Ben Tönjes | NI | 25.57 |
104 (104) | Lasse Schneidereit | NI | 25.46 |
105 (105) | Edoardo Ottomaniello | NW | 25.43 |
106 (106) | Moritz Walz | BW | 24.98 |
107 (107) | Ben Laurin Seidel | NW | 24.66 |
108 (108) | Felix Grebestein | NI | 24.58 |
109 (109) | Jesper Mads Trulsen | HH | 24.40 |
110 (110) | Cederic Wenske | HH | 24.05 |
111 (111) | Friso Schirmacher | HH | 23.08 |
112 (112) | Niklas Vitt | NI | 22.21 |
113 (113) | Jonas Pohnert | BW | 22.18 |
114 (114) | Colin Hartig | BE | 22.09 |
115 (115) | Peer Olaf Meineke | HH | 21.46 |
116 (116) | Ole Klingebiel | NI | 21.23 |
117 (117) | Cosmo Böckler | HH | 21.17 |
118 (118) | Jonas Winter | HE | 20.96 |
119 (119) | Luis Jooss | BW | 20.26 |
120 (120) | Joshua Richardson | HE | 19.30 |
121 (121) | Noah Kuhn | BW | 19.22 |
122 (122) | Travis Kilb | BW | 18.21 |
123 (123) | Thomas Martin | HE | 18.19 |
124 (124) | Diego Moreno-Stolz | SL | 17.79 |
125 (125) | Luca Messerschmidt | BW | 17.37 |
126 (126) | Florian Böttcher | BB | 17.22 |
127 (127) | Kerem Özkan | NI | 16.97 |
128 (128) | Lucas Leopold Chrobock | NI | 16.95 |
129 (129) | Hagen Kral | HE | 16.88 |
130 (130) | Julian Herkersdorf | BY | 16.64 |
130 (130) | Valentin Klawitter | BY | 16.64 |
132 (132) | Finn Michaelis | SN | 16.50 |
133 (133) | Lennard Roth | BY | 15.99 |
134 (134) | Willy Wilgé | RP | 15.92 |
135 (135) | Arne Stolp | NW | 15.44 |
136 (136) | Leander Neuhaus | HH | 15.35 |
137 (137) | Tyler Luca Münstermann | BY | 15.34 |
138 (138) | Willi Otto Gustav Frank | SH | 15.00 |
139 (139) | James Pearman | BY | 14.96 |
140 (140) | Xaver Ostler | BY | 14.95 |
141 (141) | Lasse Josephs | NW | 14.83 |
142 (142) | David Senghaas | NW | 14.82 |
142 (142) | Claus Henning Tinschert | NW | 14.82 |
144 (144) | Matteo Toteda | BY | 14.69 |
145 (145) | Florian Platz | RP | 14.62 |
146 (146) | August Brugger | BY | 14.56 |
147 (147) | Louis Bendix Pakusa | HH | 14.33 |
148 (148) | Julian Knuhr | NW | 14.31 |
149 (149) | Felix Bösch | HE | 14.27 |
150 (150) | Carlos Ewertz | NW | 14.19 |
151 (151) | Paul Riebel | HE | 14.11 |
152 (152) | Daniel Günther | BY | 14.04 |
153 (153) | Vincent Marquardt | NW | 13.94 |
154 (154) | Lars Koböcken | BY | 13.88 |
155 (155) | Yanic Lucht | BB | 13.86 |
156 (156) | Luis Bankhofer | BY | 13.78 |
157 (157) | Maximilian Wicklein | BY | 13.75 |
158 (158) | Gregor Jung | SN | 13.67 |
159 (159) | Lukas Prautzsch | BY | 13.52 |
160 (160) | Justus Anton Knebel | NW | 13.44 |
161 (161) | Duy An Bui | SN | 13.26 |
162 (162) | Jacob Otte | NW | 13.12 |
163 (163) | Jacob Lotz | BY | 13.11 |
164 (164) | Hannes Eberhardt | BW | 13.09 |
165 (165) | Frederik Aßmus | NW | 13.06 |
166 (166) | Mattheo Stappenbeck | BE | 13.03 |
167 (167) | Nikolas Andreas Hahne | NI | 12.96 |
168 (168) | Jesse Hörmann | HH | 12.95 |
168 (168) | Leo Ulrich von Zydowitz | SH | 12.95 |
170 (170) | Lennart Fischer | BW | 12.92 |
171 (171) | Benjamin Nitzsch von | HH | 12.83 |
172 (172) | Tom Gronemann | SN | 12.81 |
172 (172) | Tristan Kromer | NW | 12.81 |
174 (174) | Tim Hammann | BY | 12.72 |
175 (175) | Lucas Höfner | BY | 12.67 |
176 (176) | Felix Wegertseder | HH | 12.62 |
177 (177) | Sören Kluge | BB | 12.41 |
178 (178) | Oke Sonnberg | SH | 12.31 |
179 (179) | Tobias Bahr | NI | 12.28 |
180 (180) | Ragnar Rossa | SH | 11.80 |
181 (181) | Lars Henrik Vieluf | HH | 11.79 |
182 (182) | Dominic Barrete-Pires | RP | 11.72 |
183 (183) | Lukas Weider | HE | 11.71 |
184 (184) | Maximilian Rummel | HE | 11.63 |
185 (185) | Sean Fenkl | HE | 11.59 |
185 (185) | Carl Zerdick | HH | 11.59 |
187 (187) | Florian Schulze | NW | 11.54 |
188 (188) | Aureleo Holzmann | RP | 11.49 |
189 (189) | Benedikt Braun | NW | 11.34 |
190 (190) | Ben Schridde | NI | 11.22 |
191 (191) | Anton Schnitzler | NW | 11.18 |
192 (192) | Moritz Kinttof | HE | 11.17 |
193 (193) | Louis Wright | NW | 11.04 |
194 (194) | Luis Wiegartz | HE | 10.99 |
195 (195) | Jonathan Duvigneau | SH | 10.96 |
196 (196) | Maximilian Simonmeyer | NW | 10.94 |
197 (197) | Marek Paul Neubert | BE | 10.87 |
198 (198) | Danny Maurice Weil | HE | 10.83 |
199 (199) | Jules Durel | BE | 10.76 |
200 (200) | Felix Meister | NI | 10.72 |
201 (201) | Eric Scholz | NW | 10.44 |
202 (202) | Frederik Maisch | HH | 10.34 |
202 (202) | Gustav Plauen von | BB | 10.34 |
204 (204) | Tim Kübel | HH | 10.27 |
204 (204) | Maximilian Utermann | NW | 10.27 |
206 (206) | Ben Schuler | HE | 9.82 |
207 (207) | Joris Struthoff | NI | 9.58 |
208 (208) | Luca Warg | HE | 9.56 |
209 (209) | Kajo Gläser | NI | 9.42 |
210 (210) | Felix Owin | RP | 9.30 |
211 (211) | Jonas Lehmberg | NI | 9.23 |
212 (212) | Christian Seipp | HE | 9.16 |
213 (213) | Eric Nordenholz | HB | 9.15 |
214 (214) | Lennert Bent Lau | HH | 9.10 |
215 (215) | Jean Levi Tessmer | HH | 8.48 |
216 (216) | Tom Malchow | HH | 8.21 |
216 (216) | Joshua Wilpert | HH | 8.21 |
218 (218) | Moritz Heinze | BW | 8.20 |
219 (219) | Philipp Leroux | HH | 8.15 |
220 (220) | Henri Dreimann | HH | 8.09 |
221 (221) | Tom Becker | SL | 8.07 |
222 (222) | Moritz Engelmann | NI | 7.82 |
223 (223) | Benedict Burgard | HE | 7.70 |
224 (224) | Jan Ole Tabbert | HH | 7.51 |
225 (225) | Ferdinand Barth | BY | 7.08 |
225 (225) | Pierre Alexander Schmidt | NI | 7.08 |
227 (227) | Magnus Schneider | HH | 7.03 |
228 (228) | Ben Jürgensen | NI | 6.97 |
229 (229) | Daniel Hosch | NI | 6.67 |
230 (230) | Thilo Joerg Dettmer | SH | 5.88 |
231 (231) | Felix Kartsch | HE | 5.83 |
232 (232) | Arthur Dittrich | HH | 5.71 |
233 (233) | Jonah Klose | BB | 5.69 |
234 (234) | André Schmidt | SL | 5.38 |
235 (235) | Diego Hauhser | SL | 4.97 |
236 (236) | Tim Louis Nähler | HE | 4.65 |
237 (237) | Frederick Klaus Schultheiss | HE | 4.55 |
238 (238) | Hermann Mählmann | NI | 4.22 |
239 (239) | Kilian Rau | HE | 4.19 |
240 (240) | Fabio Saßenbach | NW | 4.17 |
241 (241) | Mattis Karsten | HH | 3.31 |
242 (242) | Yannick Haustein | SL | 2.53 |
243 (243) | Tom Jonas Bergmeier | NI | 2.07 |
244 (244) | Arthur Fuchs | HH | 1.66 |
245 (245) | Yannik Bischoff | BW | 0.02 |
245 (245) | Mattis Jakob | HE | 0.02 |
245 (245) | Julius Junker | HE | 0.02 |
245 (245) | Adrian Wittgen | SN | 0.02 |
246 (246) | Marvin Abele | BW | 0.00 |
246 (246) | Chris Robin Abken | NI | 0.00 |
246 (246) | Arthur Achilles | NW | 0.00 |
246 (246) | Felix Adam | NW | 0.00 |
246 (246) | Fynn Ahlschläger | BW | 0.00 |
246 (246) | Max Altmann | BW | 0.00 |
246 (246) | Gregor Amend | BW | 0.00 |
246 (246) | Philip Amir Sehhi | HB | 0.00 |
246 (246) | Johannes Appel | BY | 0.00 |
246 (246) | Nicolas Appel | HE | 0.00 |
246 (246) | Niklas Armbrecht | BE | 0.00 |
246 (246) | Axel Arnaout | SH | 0.00 |
246 (246) | Friedrich Arndt | NW | 0.00 |
246 (246) | Andre Lucas Arnhold | HE | 0.00 |
246 (246) | Jakob Aschwanden | NW | 0.00 |
246 (246) | Lennart Aßmann | SH | 0.00 |
246 (246) | Tim Assmann | HE | 0.00 |
246 (246) | Maximilian Au | BY | 0.00 |
246 (246) | Paul Augustin | BW | 0.00 |
246 (246) | Matteo Autz | BW | 0.00 |
246 (246) | Lucca Badewitz | BY | 0.00 |
246 (246) | Alexander Bartelt | BY | 0.00 |
246 (246) | Neo Patrice Bartz | BE | 0.00 |
246 (246) | Lennart Baschke | NW | 0.00 |
246 (246) | Bjarne Bauer | NI | 0.00 |
246 (246) | Bruno Baumgärtner | BY | 0.00 |
246 (246) | Leo Becker | HE | 0.00 |
246 (246) | Nils Becker | NW | 0.00 |
246 (246) | Noah Becker | RP | 0.00 |
246 (246) | Timo Becker | NW | 0.00 |
246 (246) | Vincent Becker | BW | 0.00 |
246 (246) | Philipp Beckmann | BY | 0.00 |
246 (246) | Emil Belcke | NW | 0.00 |
246 (246) | Luis Bellemann | BW | 0.00 |
246 (246) | Mikhail Belolipetskiy | BY | 0.00 |
246 (246) | Marlon Bensching | BW | 0.00 |
246 (246) | Benno Berend | SH | 0.00 |
246 (246) | Torben Maximilian Berg | HE | 0.00 |
246 (246) | Yannick Berg van den | BW | 0.00 |
246 (246) | Fabian Bergemann | HH | 0.00 |
246 (246) | Jesper Berger | BW | 0.00 |
246 (246) | Jan Berning | NW | 0.00 |
246 (246) | Frederik Berns | SH | 0.00 |
246 (246) | Leo Bethge | HH | 0.00 |
246 (246) | Kilian Bieser | BW | 0.00 |
246 (246) | Paul Bietau | BY | 0.00 |
246 (246) | Ludwig Richard Binkley | HE | 0.00 |
246 (246) | Louis Birkenstock | NW | 0.00 |
246 (246) | Carl Bob | NW | 0.00 |
246 (246) | Jan Bobrink | HB | 0.00 |
246 (246) | Jan Hendrik Bobrink | HB | 0.00 |
246 (246) | Moritz M. Bock | RP | 0.00 |
246 (246) | Alexander Böckmann | HE | 0.00 |
246 (246) | Maximillian Boguth | NW | 0.00 |
246 (246) | Simon Bohl | RP | 0.00 |
246 (246) | Yoshua Frerk Böhmer | NW | 0.00 |
246 (246) | Paul Bohse | NW | 0.00 |
246 (246) | Björn Bollin | NW | 0.00 |
246 (246) | Johannes-Hippolyt Borello | BY | 0.00 |
246 (246) | Benedikt Born | HE | 0.00 |
246 (246) | Finn Borrmann | NI | 0.00 |
246 (246) | Thomas Daniel Bösing | BW | 0.00 |
246 (246) | Benjamin Yujiro Bossinger | BW | 0.00 |
246 (246) | Christopher Botzenhart | BW | 0.00 |
246 (246) | Lukas Brand | NI | 0.00 |
246 (246) | Vincent Brandl | HE | 0.00 |
246 (246) | Jan Wilhelm Braun | SN | 0.00 |
246 (246) | Ferdinand Brenner | BW | 0.00 |
246 (246) | Jonas Bretschneider | NI | 0.00 |
246 (246) | Hanno Frieder Brettin | NW | 0.00 |
246 (246) | Leon Breuer | HE | 0.00 |
246 (246) | Mats Brinkhoff | NW | 0.00 |
246 (246) | Marcel Brixius | RP | 0.00 |
246 (246) | Lennard Brockhaus | HE | 0.00 |
246 (246) | Leopold Brockhaus | HE | 0.00 |
246 (246) | Oskar Brose | NW | 0.00 |
246 (246) | Kyle Brown | RP | 0.00 |
246 (246) | Leonhard Brück | NW | 0.00 |
246 (246) | Ole Brüggeboß | NI | 0.00 |
246 (246) | Felix Bruns | NW | 0.00 |
246 (246) | Felix Buchholz | BB | 0.00 |
246 (246) | Lorenz Buchholz | NW | 0.00 |
246 (246) | Benjamin Bujny | BB | 0.00 |
246 (246) | Matthew Bülau | BW | 0.00 |
246 (246) | Patrick Bünning | NI | 0.00 |
246 (246) | Fabian Burgholz | NW | 0.00 |
246 (246) | Ramon Bürkel | BW | 0.00 |
246 (246) | Julius Buschmann | NW | 0.00 |
246 (246) | Julius Canto | NW | 0.00 |
246 (246) | Max Carell | NW | 0.00 |
246 (246) | Fernando Carro | NW | 0.00 |
246 (246) | Aaron Cazzonelli | BW | 0.00 |
246 (246) | Kilian Ciesla | NI | 0.00 |
246 (246) | Jöran Coldewey | NI | 0.00 |
246 (246) | Henry Simon Cordts | SH | 0.00 |
246 (246) | Raúl Costa de Figueiredo | HE | 0.00 |
246 (246) | Constantin Cupei | NW | 0.00 |
246 (246) | Gianluca D´ascoli | NW | 0.00 |
246 (246) | Felix Dachs | SL | 0.00 |
246 (246) | Kait Thore Dahm | NI | 0.00 |
246 (246) | Moritz Dahmen | RP | 0.00 |
246 (246) | Noel Dalewski | NW | 0.00 |
246 (246) | Bennett Dalton | HE | 0.00 |
246 (246) | Thorge Dammann | NI | 0.00 |
246 (246) | Daniel de la Iglesia Dölger | BY | 0.00 |
246 (246) | Tim Debler | HH | 0.00 |
246 (246) | Nick Demling | BY | 0.00 |
246 (246) | Till Demmin | HH | 0.00 |
246 (246) | Bjarne Detlefsen | NW | 0.00 |
246 (246) | Mats Deutz | NW | 0.00 |
246 (246) | Finn Diedering | HH | 0.00 |
246 (246) | David Diehm | BW | 0.00 |
246 (246) | Tom Dietrich | HE | 0.00 |
246 (246) | Matti Dirks | SH | 0.00 |
246 (246) | Luca DiStefano | BE | 0.00 |
246 (246) | Maximilian Dobra | BY | 0.00 |
246 (246) | Justus Domning | NW | 0.00 |
246 (246) | Jorim Döpke | BB | 0.00 |
246 (246) | Fynn Dörffling | HH | 0.00 |
246 (246) | Jesko Dörner | RP | 0.00 |
246 (246) | Jan-Alexander M. Dörr | BY | 0.00 |
246 (246) | Paul Dörrenbächer | BE | 0.00 |
246 (246) | Jona Dresemann | NW | 0.00 |
246 (246) | Sascha Drews | BW | 0.00 |
246 (246) | Bastian Driesch | RP | 0.00 |
246 (246) | Philipp Dröge | NW | 0.00 |
246 (246) | Marc Drop | NW | 0.00 |
246 (246) | Myron Dubois | BW | 0.00 |
246 (246) | Nico Düing | NW | 0.00 |
246 (246) | Tom Louis Dülk | BY | 0.00 |
246 (246) | Luca Dworak | BW | 0.00 |
246 (246) | Florian Eckert | NW | 0.00 |
246 (246) | Maximilian Effmann | NW | 0.00 |
246 (246) | Lasse Ehresmann | NW | 0.00 |
246 (246) | Jan Philip Ehrich | SH | 0.00 |
246 (246) | Finn Eichberger | SH | 0.00 |
246 (246) | Erik Eicke | BE | 0.00 |
246 (246) | Lenni Engelhardt | BW | 0.00 |
246 (246) | Marc Erdle | BW | 0.00 |
246 (246) | Matthis Erichsen | SH | 0.00 |
246 (246) | Dominik Eringer | BY | 0.00 |
246 (246) | Simon Eßer | HE | 0.00 |
246 (246) | Tim Ewald | SH | 0.00 |
246 (246) | Jari Fabig | NW | 0.00 |
246 (246) | Emil Fahrenkrog | SH | 0.00 |
246 (246) | Simon Matthew Farr | NW | 0.00 |
246 (246) | Marius Fehrenbach | BW | 0.00 |
246 (246) | Enzo Feist | RP | 0.00 |
246 (246) | Pascal Fensch | BW | 0.00 |
246 (246) | Philipp Fensch | BW | 0.00 |
246 (246) | Richard Fischer | HH | 0.00 |
246 (246) | Florian Foerster | BW | 0.00 |
246 (246) | Maximilian Förster | BY | 0.00 |
246 (246) | Ruben Förster | HE | 0.00 |
246 (246) | Simon Franco | BY | 0.00 |
246 (246) | Johannes Frank | BY | 0.00 |
246 (246) | Niels Fraune | NW | 0.00 |
246 (246) | Tim Freitag | HE | 0.00 |
246 (246) | Bennet Friedrich | SH | 0.00 |
246 (246) | Levin Friedrich | NW | 0.00 |
246 (246) | Sean Phillip Fries | RP | 0.00 |
246 (246) | Barry Fritzen | HE | 0.00 |
246 (246) | Eric Leonard Fromm | NW | 0.00 |
246 (246) | Ferdinand Froning | BW | 0.00 |
246 (246) | Marcel Fürst | BW | 0.00 |
246 (246) | Valentin Gassert | BY | 0.00 |
246 (246) | Gauthier Gaukel | BW | 0.00 |
246 (246) | Lukas Gaus | BW | 0.00 |
246 (246) | Florian Gawlitza | SN | 0.00 |
246 (246) | Leo Geistreiter | BY | 0.00 |
246 (246) | Cosmo Constantin Germar | BW | 0.00 |
246 (246) | Gero Gertenbach | HE | 0.00 |
246 (246) | Thiemo Gerwing | NW | 0.00 |
246 (246) | Julius Gieraths | NW | 0.00 |
246 (246) | Tim Giersch | HH | 0.00 |
246 (246) | Levy Gisinger | RP | 0.00 |
246 (246) | Til Glaser | BW | 0.00 |
246 (246) | Joris Glogner | SH | 0.00 |
246 (246) | Maximilian Gnad | BW | 0.00 |
246 (246) | Malte Göldner | NW | 0.00 |
246 (246) | Benedikt Goltz von der | HE | 0.00 |
246 (246) | David Götze | HE | 0.00 |
246 (246) | Nicolas Leonard Göz | HE | 0.00 |
246 (246) | Lars Gräber | HE | 0.00 |
246 (246) | Lukas Grathwol | BW | 0.00 |
246 (246) | Fabian Gresenz | BB | 0.00 |
246 (246) | Piet Grimminger | BW | 0.00 |
246 (246) | Philipp Gronau | BY | 0.00 |
246 (246) | Simon Grönwoldt | BW | 0.00 |
246 (246) | Giordano Grossi | HE | 0.00 |
246 (246) | Robert Philipp Grunewald | ST | 0.00 |
246 (246) | Maximilian Gühring | BY | 0.00 |
246 (246) | Moritz Gürster | BY | 0.00 |
246 (246) | Michel Gust | SH | 0.00 |
246 (246) | Florian Haas | BW | 0.00 |
246 (246) | Ben Haase | HH | 0.00 |
246 (246) | Julien Habermann | BB | 0.00 |
246 (246) | Marlon Haffke | BW | 0.00 |
246 (246) | Sean Hagedorn | NI | 0.00 |
246 (246) | Florian Hagemann | NW | 0.00 |
246 (246) | Timo Halfar | BW | 0.00 |
246 (246) | Tim Handreck | BB | 0.00 |
246 (246) | Ben Hansen | SH | 0.00 |
246 (246) | Leon David Harf | NW | 0.00 |
246 (246) | Moritz Harras-Wolff | NW | 0.00 |
246 (246) | Ryan Hartnett | BW | 0.00 |
246 (246) | Moritz Hartwig | NW | 0.00 |
246 (246) | Thomas Hartz | NW | 0.00 |
246 (246) | Niklas Hauft | BY | 0.00 |
246 (246) | Niclas Curtis Hauser | BW | 0.00 |
246 (246) | Samuel Haydar | HE | 0.00 |
246 (246) | Jannis Tjank Hebeke | NI | 0.00 |
246 (246) | Julian Heer | BW | 0.00 |
246 (246) | Jan Heinrich Hees van | NW | 0.00 |
246 (246) | Benedikt Hegen | BY | 0.00 |
246 (246) | Jan Heidjann | NW | 0.00 |
246 (246) | Konrad Heigl | HE | 0.00 |
246 (246) | Jan Ole Heigwer | RP | 0.00 |
246 (246) | Keanu Heim | BE | 0.00 |
246 (246) | Carl Emil Heimsch | BW | 0.00 |
246 (246) | Felix Heinze | BY | 0.00 |
246 (246) | Jan Held | BW | 0.00 |
246 (246) | Jakob Heling | NI | 0.00 |
246 (246) | Maurice Hellstern | BW | 0.00 |
246 (246) | Leonard Helms | NI | 0.00 |
246 (246) | Volker Henkel | SH | 0.00 |
246 (246) | Tim Hennig | BY | 0.00 |
246 (246) | Finn Henriksen | BW | 0.00 |
246 (246) | Erik Hensel | HE | 0.00 |
246 (246) | Noah Henze | BY | 0.00 |
246 (246) | Jonas Hermans | HE | 0.00 |
246 (246) | Janne Matti Hermanutz | BW | 0.00 |
246 (246) | Gunnar Hermeler | SH | 0.00 |
246 (246) | Constantin Hermjacob | NW | 0.00 |
246 (246) | Noa Hertweck | HE | 0.00 |
246 (246) | Max Sebastian Herzberg | BW | 0.00 |
246 (246) | Linus Hildenbrand | BW | 0.00 |
246 (246) | Nick Hill | HB | 0.00 |
246 (246) | Tommy Hiller | BB | 0.00 |
246 (246) | Marvin Himmelsbach | BW | 0.00 |
246 (246) | Nils Hindl | SL | 0.00 |
246 (246) | Philipp Hochstadt | HE | 0.00 |
246 (246) | Leonard Höfer | RP | 0.00 |
246 (246) | Connor Höflich | RP | 0.00 |
246 (246) | David Hofmann | BY | 0.00 |
246 (246) | Jannik Hofmann | BY | 0.00 |
246 (246) | Maximilian Hofmann | HH | 0.00 |
246 (246) | Lukas Hofschen | BY | 0.00 |
246 (246) | Hendrik David Hohenner | HE | 0.00 |
246 (246) | Sebastian Hollmann | BY | 0.00 |
246 (246) | Noah Homberger | HE | 0.00 |
246 (246) | Jakob Honkomp | NW | 0.00 |
246 (246) | Jeremie Hoos | BW | 0.00 |
246 (246) | Max Hopp | SH | 0.00 |
246 (246) | Niklas Hornfeck | BY | 0.00 |
246 (246) | Philip Houben | NW | 0.00 |
246 (246) | Felix Huber | BW | 0.00 |
246 (246) | Max Huge | NI | 0.00 |
246 (246) | Mick Alexander Huhn | BY | 0.00 |
246 (246) | Carl Huppert | SL | 0.00 |
246 (246) | Mika Joel Husemann | NW | 0.00 |
246 (246) | Tom Hutter | HE | 0.00 |
246 (246) | Nikola Stefan Ilic | BW | 0.00 |
246 (246) | Moritz Inquart | BY | 0.00 |
246 (246) | Nico Inverso | HE | 0.00 |
246 (246) | Max Jäckle | BW | 0.00 |
246 (246) | Felix Jacob | HE | 0.00 |
246 (246) | Jonas Jäger | HE | 0.00 |
246 (246) | Leonard Jakob | BY | 0.00 |
246 (246) | Tyler L. James | BY | 0.00 |
246 (246) | Torben Janssen | BW | 0.00 |
246 (246) | Jonas Jantsch | BY | 0.00 |
246 (246) | Marinus Jeebe | BY | 0.00 |
246 (246) | John Niklas Jenner | HH | 0.00 |
246 (246) | Leo Jensen | BE | 0.00 |
246 (246) | Lasse Jenssen | HH | 0.00 |
246 (246) | Mika Jepsen | SH | 0.00 |
246 (246) | Noel Jobczyk | HE | 0.00 |
246 (246) | Lukas Judith | NW | 0.00 |
246 (246) | Calvin Jung | HE | 0.00 |
246 (246) | Justus Jung | SH | 0.00 |
246 (246) | Robert Jung | SL | 0.00 |
246 (246) | Luis Junghanns | BY | 0.00 |
246 (246) | Marvin Kammerer | BW | 0.00 |
246 (246) | Niklas Kammerer | NI | 0.00 |
246 (246) | Lukas Kandziora | BY | 0.00 |
246 (246) | Leon Karatas | SH | 0.00 |
246 (246) | Sören-Jais Kark | HH | 0.00 |
246 (246) | Simon Katich | BW | 0.00 |
246 (246) | Konstantin Keller | HB | 0.00 |
246 (246) | Leon Keller | NI | 0.00 |
246 (246) | Ben Kelling | BY | 0.00 |
246 (246) | Jonas Kelm | SH | 0.00 |
246 (246) | Ben Kemper | HE | 0.00 |
246 (246) | Lennart Kemper | NW | 0.00 |
246 (246) | Lasse Kemstaedt | HH | 0.00 |
246 (246) | Nicolas Keske | HH | 0.00 |
246 (246) | Lennard Kessner | BY | 0.00 |
