
Jugend Turnierkalender 2020
Zählspiele national/international U7 - U18
Ranking Mädchen AK 17
Rang | Name | BL | Rating | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Chiara Horder | BY | 138.79 | |
2 (2) | Anna Lina Otten | NW | 133.48 | |
3 (3) | Olivia Bergner | BW | 128.24 | |
4 (4) | Viktoria Maria Hund | HH | 127.91 | |
5 (5) | Jette Schulze | BW | 127.18 | |
6 (6) | Chiara Jetter | BW | 126.08 | |
7 (7) | Julia Ley | NW | 124.96 | |
8 (8) | Caroline Hermes (Fr.) | BW | 123.09 | |
9 (9) | Emelie Edinger | BW | 121.65 | |
10 (10) | Lavinia Marie Lauer | BW | 119.20 | |
11 (11) | Alessia Wallej | BW | 118.73 | |
12 (12) | Linda Rademacher | BE | 118.15 | |
13 (13) | Eva Lilly Bolte | NI | 117.07 | |
14 (14) | Blanka Decker | NW | 116.69 | |
15 (15) | Chiara Ziolko | NW | 116.46 | |
16 (16) | Anna Minji Nomrowski | NW | 116.45 | |
17 (17) | Sophie Witt | NW | 116.03 | |
18 (18) | Julia Weber | BY | 112.82 | |
19 (19) | Marie Isabelle Becker | BY | 111.87 | |
20 (20) | Paula Kirner | HE | 111.49 | |
21 (21) | Selina von Knoerzer-Suckow | BY | 110.40 | |
22 (22) | Lea Sophie Seidenbusch | BW | 109.21 | |
23 (23) | Nina Klug | NW | 109.02 | |
24 (24) | Clara Goetz | BY | 106.90 | |
25 (25) | Katja Müller | RP | 106.68 | |
26 (26) | Holly Obermüller | BW | 106.04 | |
27 (27) | Amélie Emma Sophie Jacobs | HH | 105.69 | |
28 (28) | Lena Marie Hemmers | BY | 101.13 | |
29 (29) | Leona Vassiliadis | NW | 100.18 | |
30 (30) | Annette Reus | NW | 99.66 | |
31 (31) | Julia Stamme | HH | 98.31 | |
32 (32) | Valentina Schmidt-Grimminger | HH | 97.21 | |
33 (33) | Chiara Schumann | HE | 96.37 | |
34 (34) | Tatyana Maria Flötgen | NW | 96.16 | |
35 (35) | Johanna Modrack | HE | 96.07 | |
36 (36) | Emmily Bickelmann | HE | 83.19 | |
37 (37) | Jessie Cai | HH | 82.33 | |
38 (38) | Maxine Marek | BW | 80.40 | |
39 (39) | Ida Neubecker | HE | 77.69 | |
40 (40) | Amelie Kruse | NW | 74.40 | |
41 (41) | Laura Lößlein | BY | 73.62 | |
42 (42) | Emilia Jäger | BE | 73.22 | |
43 (43) | Stefanie Mayer | BY | 72.64 | |
44 (44) | Jacqueline Zheng | HE | 68.82 | |
45 (45) | Isabella Franz | HE | 67.07 | |
46 (46) | Esther Schuler | HE | 66.86 | |
47 (47) | Tessa Geenen | HE | 58.06 | |
48 (48) | Marrit Kirstein | NW | 53.41 | |
49 (49) | Marie Postiglione | BW | 50.42 | |
50 (50) | Leonie Ankele | HH | 48.74 | |
51 (51) | Johanna Stinnes | HH | 47.37 | |
52 (52) | Palu Neumann | RP | 47.04 | |
53 (53) | Victoria Marks | BE | 43.02 | |
54 (54) | Hanna Tekath | NW | 42.99 | |
55 (55) | Mia Sophie Kaubisch | NI | 42.91 | |
56 (56) | Anna Semesdiek | NW | 42.42 | |
57 (57) | Liza Charlotte Schulte | NW | 42.10 | |
58 (58) | Tara-Faye Forde | NW | 42.07 | |
59 (59) | Lena Hedermann | NW | 41.61 | |
60 (60) | Katharina Sulzmann | HE | 40.36 | |
61 (61) | Victoria Muth | NW | 40.34 | |
62 (62) | Fiona Heck | NW | 39.66 | |
63 (63) | Robyn Ashley van Wyk | RP | 36.34 | |
64 (64) | Florentine Haas | HE | 32.87 | |
65 (65) | Johanna Kirchschlager | HE | 32.64 | |
66 (66) | Carolin Vogl | HE | 30.64 | |
67 (67) | Megan Kelly | HH | 27.49 | |
68 (68) | Theresa Steinberg | BY | 25.78 | |
69 (69) | Käthe Mayer | HE | 24.89 | |
70 (70) | Anna Lina Hillmann | NW | 22.54 | |
71 (71) | Lene Sperling | BW | 22.14 | |
72 (72) | Anika Mandic | RP | 21.99 | |
73 (73) | Tia Nelleßen | HH | 21.97 | |
74 (74) | Emilia Böhning | HE | 21.71 | |
75 (75) | Victoria Schroeder-Finckh | NW | 21.32 | |
76 (76) | Lea Marie Hollenberg | BY | 20.92 | |
77 (77) | Carolina Tinschert | NW | 20.86 | |
78 (78) | Celina Nick | NW | 20.73 | |
79 (79) | Natalie Thimm | NW | 19.30 | |
80 (80) | Lea Becker | RP | 19.20 | |
81 (81) | Alexandra Wiese | HE | 18.20 | |
82 (82) | Lara Luisa Schmitz | NW | 17.94 | |
83 (83) | Anna Lena Zweck | RP | 17.01 | |
84 (84) | Marleen Huber | HE | 16.99 | |
85 (85) | Sophia Duden | NW | 16.46 | |
86 (86) | Nina Häring | RP | 14.30 | |
87 (87) | Patricia Auler | NW | 14.03 | |
88 (88) | Lina Johanna Weiland | BB | 12.70 | |
89 (89) | Gina Göttgens | NW | 12.57 | |
90 (90) | Isabelle Theimer | HE | 11.48 | |
91 (91) | Anna Endler | HE | 4.25 | |
92 (92) | Inca Vogel | NI | 0.91 | |
93 (93) | Josephine Schneider | BY | 0.03 | |
94 (94) | Emily Adler | BY | 0.00 | |
94 (94) | Lara Alessandra Aevermann | HE | 0.00 | |
94 (94) | Ann-Sophie Albrecht | NW | 0.00 | |
94 (94) | Fleur Alonso | NW | 0.00 | |
94 (94) | Leonie Alt | BY | 0.00 | |
94 (94) | Elena Amtmann | BY | 0.00 | |
94 (94) | Seraina Antonietti | BW | 0.00 | |
alle anzeigen |
Ranking Update
10.12.2019 00:17:01

Platzverbesserungen
Luca Emanuel Bartz |
|
Sebastian Liffers |
|
Arthur Köhler |
|
weiter |
Ann Katrin Krawinkel |
|
Chiara Aletsee |
|
Franziska Frey |
|
weiter |

Unter Par Runden
Thomas Georg Schmidt | 12 |
Jonas Baumgartner | 9 |
Luc Breuer | 9 |
weiter |
Helen Briem | 7 |
Chiara Horder | 7 |
Nina Lang | 7 |
weiter |

Tiefste Runde
Jay Hoon Lee | - 7 |
Jan Philipp Nebe | - 7 |
Frederik Schott | - 7 |
weiter |
Laura Knieß | - 30 |
Malu Brinker | - 6 |
Chiara Horder | - 6 |
weiter |