Ranking Jungen AK 19
Rang | Name | BL | Rating | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Luc Breuer | BE | 140.91 | |
2 (2) | Lukas Joel Hendricks | NI | 120.46 | |
3 (3) | Fynn Hessenkämper | NW | 109.48 | |
4 (4) | Thomas Georg Schmidt | NW | 104.62 | |
5 (5) | Alexander Wottgen | SN | 92.10 | |
6 (6) | Konstantin Koolen | HE | 87.61 | |
7 (7) | Linus Lang | BY | 87.29 | |
8 (8) | Wolfgang Glawe | BW | 79.35 | |
9 (9) | Jonas Baumgartner | NW | 79.22 | |
10 (10) | Dominik Wolf | BE | 76.74 | |
11 (11) | Marc Luca Metsch | HE | 69.69 | |
12 (12) | Luca Benedict Fischer | HH | 69.33 | |
13 (13) | Frederik Eisenbeis | NW | 65.71 | |
14 (14) | Tim Opderbeck | HE | 64.31 | |
15 (15) | Tom Klapproth | HE | 63.79 | |
16 (16) | Niklas Voß | NW | 62.47 | |
17 (17) | Laurenz Meifels | NW | 60.55 | |
18 (18) | Niclas Petermann | NW | 59.44 | |
19 (35) | Ben Marckmann | NW | 55.53 | |
20 (19) | Fabius Wenzlawek | SH | 54.58 | |
21 (20) | Vincent Gilles | RP | 51.19 | |
22 (21) | Justin Deibler | BY | 51.14 | |
23 (22) | Adrian Köster | NW | 50.64 | |
24 (23) | Nils Kühn | RP | 48.41 | |
25 (24) | Goncalo Fonseca-Correia | BW | 48.02 | |
26 (25) | Marc Lieberherr | BW | 47.15 | |
27 (26) | Constantin Rothmund | BW | 46.40 | |
28 (27) | Maximilian Mayridl | BW | 45.64 | |
29 (28) | Phillip Pyttlik | BY | 44.81 | |
30 (29) | Paul Christopher Antons | SN | 41.10 | |
31 (30) | Jonas Gebhardt | HE | 40.59 | |
32 (31) | Niclas Müller | BW | 38.93 | |
33 (32) | Marc Bornhöft | HE | 38.47 | |
34 (33) | Paul Henry Hein | RP | 37.85 | |
35 (34) | Lucas Maximilian Stieler | HE | 36.54 | |
36 (36) | Louis Haumann | NW | 35.76 | |
37 (37) | Max Kirchhoff | NI | 35.10 | |
38 (38) | Felix Haubenschild | BY | 34.80 | |
39 (39) | Maximilian Holler | BY | 33.99 | |
40 (40) | Fritz jun. Zickuhr | NW | 33.97 | |
41 (41) | Frederik Emanuel Tulies | BY | 32.44 | |
42 (42) | Nicolas Stevenson | BY | 31.90 | |
43 (43) | Connor Rippert | BY | 31.37 | |
44 (44) | David Dick | HE | 31.29 | |
45 (45) | Nick Heise | NW | 29.63 | |
46 (46) | Kevin Diekmann | NI | 29.20 | |
47 (47) | Tim Sauer | HE | 27.24 | |
48 (48) | Oscar-Emilio Hartmann | NI | 24.76 | |
49 (49) | Sebastian Steeb | BW | 23.79 | |
50 (50) | Constantin Rump | HH | 22.51 | |
51 (51) | Wigo Weisner | HH | 22.48 | |
52 (52) | Florian Hürlimann | BW | 21.95 | |
53 (53) | Maximilian Wojciechowski | BE | 21.32 | |
54 (54) | John Mecheril | BE | 17.98 | |
55 (55) | Paul Bauer | SH | 17.72 | |
56 (56) | Julius Appel | BY | 17.16 | |
56 (56) | Marek Smolich | BY | 17.16 | |
58 (58) | Peer Maximilian Hubertus Freund | NW | 16.89 | |
59 (59) | Tim Erhardt | BW | 16.88 | |
60 (60) | Niklas Petersen | SH | 16.67 | |
61 (61) | Laurenz Lennart Rayermann | NW | 16.07 | |
62 (62) | Dominic Raphael Leidel | RP | 16.04 | |
62 (62) | Jonas Benedikt Schorratz | BW | 16.04 | |
64 (64) | Finn Deutz | NW | 15.95 | |
65 (65) | Sascha Jan Philip Pirch | SH | 15.90 | |
66 (66) | Marius Lehmann | BY | 15.86 | |
67 (67) | Oscar Wehen | RP | 15.79 | |
68 (68) | William Pieloth | BY | 15.73 | |
69 (69) | Viktor Krause | BY | 15.60 | |
69 (69) | Thore Schütz | NW | 15.60 | |
71 (71) | Luca Alexander Schild | NW | 15.48 | |
72 (72) | Leon-Hagen König | SL | 15.41 | |
73 (73) | Lukas Beckerling | NW | 15.36 | |
73 (73) | Nils Gaastra | NW | 15.36 | |
73 (73) | Fynn Junghans | NW | 15.36 | |
76 (76) | Marcus Stemmler | BY | 15.34 | |
77 (77) | Hannes Böckstiegel | NW | 15.25 | |
78 (78) | Simeon-Jonny Linz | NW | 14.89 | |
78 (78) | Philip Otte | NW | 14.89 | |
80 (80) | Laurence Stuckenberger | BY | 14.82 | |
81 (81) | Nuno Groll | NW | 14.78 | |
81 (81) | Vincent Nordeck von | NW | 14.78 | |
83 (83) | Moritz Scholl | BY | 14.69 | |
84 (84) | Jonas Jung | NW | 14.66 | |
85 (85) | Florian Campana | SH | 14.62 | |
85 (85) | Maximilian Hoffmeister | SH | 14.62 | |
87 (87) | Josh Herbst | SH | 14.36 | |
88 (88) | Nick Klöpping | NW | 14.31 | |
88 (88) | Louis Nordeck von | NW | 14.31 | |
90 (90) | Louis Hugo Damm | HH | 14.28 | |
90 (90) | Patrick Rudolf | BY | 14.28 | |
92 (92) | Theo Maximilian Hahn | NW | 14.19 | |
93 (93) | Emanuel Giemza | NW | 14.07 | |
93 (93) | Kevin Kilcullen | BW | 14.07 | |
95 (95) | Felix Jokiel | NW | 13.96 | |
95 (95) | Philipp Constantin Stang | NI | 13.96 | |
97 (97) | Timo Luis Saage | NW | 13.84 | |
97 (97) | Jonathan Staerk | NW | 13.84 | |
99 (99) | Johnny Ladinig | BW | 13.75 | |
100 (100) | Timo Schrader | NI | 13.70 | |
alle anzeigen |
Ranking Update
05.03.2021 00:17:01