Jetzt Online +++ Kalender 2021 +++ Tägliches Update
Ranking Mädchen AK 19
Rang | Name | BL | Rating | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Jette Schulze | BW | 139.68 | |
2 (2) | Nina Klug | NW | 139.40 | |
3 (3) | Sophie Witt | NW | 133.72 | |
4 (4) | Chiara Horder | BY | 125.92 | |
5 (5) | Julia Ley | NW | 120.05 | |
6 (6) | Eva Lilly Bolte | NI | 107.75 | |
7 (7) | Alessia Wallej | BW | 99.68 | |
8 (8) | Caroline Hermes | BW | 99.67 | |
9 (9) | Lavinia Marie Lauer | BW | 98.67 | |
10 (10) | Megan Kelly | HH | 95.42 | |
11 (11) | Johanna Modrack | HE | 94.49 | |
12 (12) | Olivia Bergner | BW | 94.27 | |
13 (13) | Emelie Edinger | BW | 91.09 | |
14 (14) | Katja Müller | RP | 88.49 | |
15 (15) | Anna Minji Nomrowski | NW | 86.65 | |
16 (16) | Marie Isabelle Becker | BY | 83.43 | |
17 (17) | Ida Neubecker | HE | 83.25 | |
18 (18) | Chiara Schumann | HE | 83.18 | |
19 (19) | Julia Weber | BY | 81.83 | |
20 (20) | Linda Rademacher | BE | 79.66 | |
21 (21) | Blanka Decker | NW | 76.49 | |
22 (22) | Jacqueline Zheng | HE | 75.85 | |
23 (23) | Stefanie Mayer | BY | 72.81 | |
24 (24) | Paula Kirner | HE | 69.36 | |
25 (25) | Rania Sawaya | BY | 67.22 | |
26 (26) | Clara Goetz | BY | 65.42 | |
27 (27) | Johanna Kirchschlager | HE | 57.14 | |
28 (28) | Leonie Ankele | HH | 44.39 | |
29 (29) | Amélie Emma Sophie Jacobs | HH | 43.79 | |
30 (30) | Lea Sophie Seidenbusch | BW | 43.12 | |
31 (31) | Palu Neumann | HE | 42.37 | |
32 (32) | Viktoria Maria Hund | HH | 41.47 | |
33 (33) | Ida Sailer | BY | 40.79 | |
34 (34) | Julia Stamme | HH | 40.77 | |
35 (35) | Mia Sophie Kaubisch | NI | 40.28 | |
36 (36) | Marleen Huber | HE | 39.63 | |
37 (37) | Valentina Schmidt-Grimminger | HH | 39.55 | |
38 (38) | Johanna Riedel | HH | 37.02 | |
39 (39) | Elaine Peters | SH | 35.42 | |
40 (40) | Lily Hürlimann | BW | 33.70 | |
41 (41) | Tia Nelleßen | HH | 33.16 | |
42 (42) | Anna Lina Otten | NW | 32.89 | |
43 (43) | Leona Vassiliadis | NW | 25.58 | |
44 (44) | Jessie Cai | HH | 24.57 | |
45 (45) | Maxine Marek | BW | 23.87 | |
46 (46) | Annette Reus | NW | 23.85 | |
47 (47) | Chiara Jetter | BW | 23.69 | |
48 (48) | Selina von Knoerzer-Suckow | BY | 23.27 | |
49 (49) | Chiara Ziolko | NW | 22.89 | |
50 (50) | Hanna Tekath | NW | 22.31 | |
51 (51) | Katharina Sulzmann | HE | 21.40 | |
52 (52) | Charlotte Zillig | BW | 21.32 | |
53 (53) | Ylva Störtenbecker | HH | 20.32 | |
54 (54) | Esther Schuler | HE | 20.30 | |
55 (55) | Victoria Schroeder-Finckh | NW | 19.86 | |
56 (56) | Anna Lena Zweck | RP | 19.72 | |
57 (57) | Emmily Bickelmann | HE | 19.45 | |
58 (58) | Isabella Franz | HE | 18.93 | |
59 (59) | Anisja Mayr | NI | 18.02 | |
60 (60) | Lene Sperling | BW | 17.90 | |
61 (61) | Florentine Haas | HE | 16.66 | |
62 (62) | Käthe Mayer | HE | 16.42 | |
63 (63) | Isabelle Theimer | HE | 16.15 | |
64 (64) | Xenia Mayr | NI | 15.74 | |
65 (65) | Carolin Vogl | HE | 15.41 | |
66 (66) | Patricia Auler | NW | 15.31 | |
67 (67) | Karlina Reisgen | NW | 14.61 | |
68 (68) | Gina Göttgens | NW | 13.30 | |
69 (69) | Nina Häring | RP | 12.12 | |
70 (70) | Emily Fröhlich | RP | 11.12 | |
71 (71) | Neele Stühm | HH | 10.10 | |
72 (72) | Amelie Wingsch | HH | 9.11 | |
73 (73) | Annika Murken | HB | 0.03 | |
74 (74) | Lara Alessandra Aevermann | HE | 0.00 | |
74 (74) | Fleur Alonso | NW | 0.00 | |
74 (74) | Lea Becker | RP | 0.00 | |
74 (74) | Eva Maria Behm | NW | 0.00 | |
74 (74) | Nora Bennett | BW | 0.00 | |
74 (74) | Emilia Böhning | HE | 0.00 | |
74 (74) | Luisa Borries von | NW | 0.00 | |
74 (74) | Tara Lee Brachfeld | RP | 0.00 | |
74 (74) | Nikola Brassen | RP | 0.00 | |
74 (74) | Jana Brintzinger | BW | 0.00 | |
74 (74) | Ella Brocks | HE | 0.00 | |
74 (74) | Rosa Buse | NW | 0.00 | |
74 (74) | Maite Canora | HE | 0.00 | |
74 (74) | Louise Marie Cremer | NW | 0.00 | |
74 (74) | Selina Daniel | HB | 0.00 | |
74 (74) | Fenia Dieckmann | NW | 0.00 | |
74 (74) | Anna Drews | NW | 0.00 | |
74 (74) | Sophia Duden | NW | 0.00 | |
74 (74) | Annalena Céline Elkmann | BW | 0.00 | |
74 (74) | Anna Endler | HE | 0.00 | |
74 (74) | Annalena Fahr | BW | 0.00 | |
74 (74) | Anna Lisa Fegg | BY | 0.00 | |
74 (74) | Julie Fiedler | BB | 0.00 | |
74 (74) | Tatyana Maria Flötgen | NW | 0.00 | |
74 (74) | Tara-Faye Forde | NW | 0.00 | |
74 (74) | Marcia Fraas | BW | 0.00 | |
74 (74) | Larissa Franzen | NW | 0.00 | |
alle anzeigen |
Ranking Update
28.01.2021 01:17:01