
Jugend Turnierkalender 2020
Zählspiele national/international U7 - U18
Ranking Mädchen AK 10
Rang | Name | BL | Rating | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Lena Geier | BY | 91.67 | |
2 (2) | Camille Peltier | BB | 63.01 | |
3 (3) | Isabel Sophie Morato Brede | HE | 54.87 | |
4 (4) | Anna Bonerz | SL | 54.56 | |
5 (5) | Lilly Müller | BB | 45.21 | |
6 (6) | Laetitia Leisinger | BW | 44.72 | |
7 (7) | Raja Brackrogge | HE | 42.31 | |
8 (8) | Phawarie Emi Kanithasen | HE | 39.92 | |
9 (9) | Felicitas Bergweiler | HE | 32.85 | |
10 (10) | Marla Stillich | BW | 31.91 | |
11 (11) | Emelie Arnold | BW | 29.63 | |
12 (12) | Nicole Gabel | BW | 28.12 | |
13 (13) | Vivienne Jeschioro | HE | 27.88 | |
14 (14) | Sandra Weber Bernardo | BW | 24.95 | |
15 (15) | Maja Schwarzmann | HE | 24.59 | |
16 (16) | Anne Maciej | BW | 24.31 | |
17 (17) | Xin Yuan Gao | SL | 21.78 | |
18 (18) | Maxima Purkart | BW | 20.48 | |
18 (18) | Amelie Wittmann | BW | 20.48 | |
20 (20) | Antonia Zickler | HE | 18.08 | |
21 (21) | Luisa Hartmann | NW | 16.39 | |
22 (22) | Anna Elsa Herkenhoff | BB | 15.99 | |
23 (23) | Louisa Marie Dörmer | HE | 13.68 | |
24 (24) | Katharina Artzt | NW | 13.22 | |
25 (25) | Kim Gloria von Zydowitz | SH | 12.51 | |
26 (26) | Ziling Leonie Yuan | BW | 10.00 | |
27 (27) | Marie Rose Bethel | HE | 8.94 | |
28 (28) | Marie Schmidt | BW | 8.52 | |
29 (29) | Liya Kim | HE | 8.43 | |
30 (30) | Emily Kaulen | HE | 8.25 | |
31 (31) | Hannah-Tabea Sorg | HE | 7.96 | |
32 (32) | Johanna Pieger | BY | 7.35 | |
33 (33) | Florentina Fischer | BY | 7.06 | |
34 (34) | Marienne Presser | SL | 6.70 | |
35 (35) | Alicia Davis | BY | 5.88 | |
36 (36) | Lena Krüger | HE | 5.61 | |
37 (37) | Nina Lamprecht | BY | 5.59 | |
38 (38) | Helena Sophia Nikitopoulos | BW | 5.21 | |
39 (39) | Alina Schmeckenbecher | BW | 5.20 | |
40 (40) | Patricia Steingrübner | BY | 5.00 | |
41 (41) | Ella Maria Heilmann | BB | 4.85 | |
42 (42) | Helena Baraka | BY | 4.71 | |
42 (42) | Emma Ostler | BY | 4.71 | |
42 (42) | Theresa Wiesbeck | BY | 4.71 | |
45 (45) | Janne Ahrens | HH | 4.63 | |
46 (46) | Jette Rau | HE | 4.41 | |
47 (47) | Finja Kluge | BB | 4.36 | |
48 (48) | Antonia Fries | HE | 4.08 | |
49 (49) | Amelie Schneider | NW | 3.94 | |
50 (50) | Victoria Sophia Moog | BW | 3.81 | |
51 (51) | Leonie Bellemann | BW | 3.47 | |
52 (52) | Julia Ehret | BY | 3.25 | |
53 (53) | Jule Katharina Gieseke | HE | 2.51 | |
54 (54) | Jonna Koch | HE | 1.98 | |
55 (55) | Jette Drewes | HE | 0.81 | |
56 (56) | Katharina Ishaque | HE | 0.50 | |
57 (57) | Sarah Isabel Hochstadt | HE | 0.47 | |
58 (58) | Prisca Gockel | SN | 0.21 | |
59 (59) | Fiona Junker | HE | 0.08 | |
59 (59) | Florentine Windhäuser | HE | 0.08 | |
61 (61) | Stella Schweitzer | SL | 0.05 | |
62 (62) | Antonie Abel | HE | 0.03 | |
62 (62) | Ji-Woo Kim | HE | 0.03 | |
62 (62) | Florentine Rogenhofer | BY | 0.03 | |
62 (62) | Kiana Joleen Schweer | HE | 0.03 | |
62 (62) | Felipa Voss | HE | 0.03 | |
62 (62) | Johanna Wörtche | HE | 0.03 | |
63 (63) | Grace Allmann | BW | 0.00 | |
63 (63) | Minel Atas | BE | 0.00 | |
63 (63) | Katharina Auge | BW | 0.00 | |
63 (63) | Romy Lou Bätjer | NI | 0.00 | |
63 (63) | Matilda Beer | NI | 0.00 | |
63 (63) | Mia Bender | BW | 0.00 | |
63 (63) | Charlotte Bohl | BW | 0.00 | |
63 (63) | Sophie Brendamour | SH | 0.00 | |
63 (63) | Elina Brockmann | BE | 0.00 | |
63 (63) | Audrey Buerke | HE | 0.00 | |
63 (63) | Carla Cloppenburg | HH | 0.00 | |
63 (63) | Anna Lena Daines | NW | 0.00 | |
63 (63) | Lia Dierksen | NI | 0.00 | |
63 (63) | Liv Eckhard | SH | 0.00 | |
63 (63) | Violetta Fink | BW | 0.00 | |
63 (63) | Larissa Fohrmann | BY | 0.00 | |
63 (63) | Antonia Fritz | BY | 0.00 | |
63 (63) | Ava Helene Greta Fuchs | HH | 0.00 | |
63 (63) | Ava Galling | SH | 0.00 | |
63 (63) | Lea Glindemann | SH | 0.00 | |
63 (63) | Ruth Goffart | HE | 0.00 | |
63 (63) | Julia Hahne | NI | 0.00 | |
63 (63) | Chen Haiming | RP | 0.00 | |
63 (63) | Stella Harbarth | BW | 0.00 | |
63 (63) | Lena Hauenstein | BY | 0.00 | |
63 (63) | Ella Heinkel | BY | 0.00 | |
63 (63) | Lara Heinkel | BY | 0.00 | |
63 (63) | Lina Herrling | BW | 0.00 | |
63 (63) | Falka Herrmann | BW | 0.00 | |
63 (63) | Klara Hinzpeter | BW | 0.00 | |
63 (63) | Emma Luisa Hoferer | BY | 0.00 | |
63 (63) | Ella Sofia Houengaard | HH | 0.00 | |
63 (63) | Helen Huesmann | RP | 0.00 | |
alle anzeigen |
Ranking Update
10.12.2019 00:17:01

Platzverbesserungen
Luca Emanuel Bartz |
|
Sebastian Liffers |
|
Arthur Köhler |
|
weiter |
Ann Katrin Krawinkel |
|
Chiara Aletsee |
|
Franziska Frey |
|
weiter |

Unter Par Runden
Thomas Georg Schmidt | 12 |
Jonas Baumgartner | 9 |
Luc Breuer | 9 |
weiter |
Helen Briem | 7 |
Chiara Horder | 7 |
Nina Lang | 7 |
weiter |

Tiefste Runde
Jay Hoon Lee | - 7 |
Jan Philipp Nebe | - 7 |
Frederik Schott | - 7 |
weiter |
Laura Knieß | - 30 |
Malu Brinker | - 6 |
Chiara Horder | - 6 |
weiter |