Ranking Mädchen AK 11
Rang | Name | BL | Rating | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Lorena Guth | RP | 57.83 | |
2 (2) | Emma Brand | BW | 53.24 | |
3 (3) | Leila Bechtold | HE | 30.41 | |
4 (4) | Cosima Feßmann | BY | 29.19 | |
5 (5) | Talisia Ruff | BW | 28.19 | |
6 (6) | Emma Lucy Schulz-Hanßen | BW | 27.82 | |
7 (7) | Laura Marie Höbel | HE | 27.75 | |
8 (8) | Lily Menge | HE | 25.71 | |
9 (9) | Grietje Luise Orthmann | BW | 24.06 | |
10 (10) | Tomma Frederike Meyer | BY | 23.35 | |
11 (11) | Mina Konold | HE | 21.03 | |
12 (12) | Franziska Jacob | HE | 18.43 | |
13 (13) | Carina Sonia Kocherscheidt | HE | 17.60 | |
14 (14) | Cecile Lynn Iris Bross | HE | 14.56 | |
15 (15) | Lilly Jüngel | HE | 14.16 | |
16 (16) | Alena Zügel | HE | 12.89 | |
17 (17) | Carlotta Müller | HH | 11.88 | |
18 (18) | Rebekka Bieser | BW | 10.68 | |
19 (19) | Lina Schmitt | HE | 9.86 | |
20 (20) | Julia Keller | HE | 9.78 | |
21 (21) | Amelie Fröhlich | HE | 9.51 | |
22 (22) | Sarah Angelina Neuhaus | BW | 9.07 | |
23 (23) | Hanxi Lin | BW | 8.15 | |
24 (24) | Nina Lamprecht | BY | 7.59 | |
25 (25) | Emilia Briem | BW | 6.46 | |
25 (25) | Klara Helbig | BW | 6.46 | |
25 (25) | Elodie Marie Minje | BY | 6.46 | |
28 (28) | Samantha Pleines | HE | 6.37 | |
29 (29) | Viktoria Klein | SL | 5.61 | |
30 (30) | Janne Ahrens | HH | 5.25 | |
31 (31) | Ferdinande Mühlhäuser | HE | 4.36 | |
32 (32) | Liv Grete Heming | BW | 3.93 | |
33 (33) | Caja Neuhaus | HE | 3.85 | |
34 (34) | Stine Zedler | HH | 3.34 | |
35 (35) | Sofie Ina Marie Boeckel | HH | 2.87 | |
36 (36) | Sofia Sand | HE | 2.32 | |
37 (37) | Laura Heinzel | BY | 1.69 | |
38 (38) | Stella Malmström | HE | 0.05 | |
39 (39) | Jule Schnaubelt | HE | 0.03 | |
39 (39) | Elia Stiebich | HE | 0.03 | |
40 (40) | Tiara Bachmair | BW | 0.00 | |
40 (40) | Tiara Bachmair | BW | 0.00 | |
40 (40) | Helena Behrends | HE | 0.00 | |
40 (40) | Lara Sophia Blankenhorn | BW | 0.00 | |
40 (40) | Anikó Bóna | HE | 0.00 | |
40 (40) | Mara Sophia Bönig | SH | 0.00 | |
40 (40) | Corinne Borghi | HE | 0.00 | |
40 (40) | Sophia Bunzel | BB | 0.00 | |
40 (40) | Lilian Viktoria Daniel | NW | 0.00 | |
40 (40) | Erika Kristina Denkens | RP | 0.00 | |
40 (40) | Artriana Diakou | HE | 0.00 | |
40 (40) | Sophie Dienhart | RP | 0.00 | |
40 (40) | Mia Dietrich | RP | 0.00 | |
40 (40) | Clara Dlabka | BB | 0.00 | |
40 (40) | Leonie Dreßler | BE | 0.00 | |
40 (40) | Pia Eichinger | BW | 0.00 | |
40 (40) | Luisa Fehrenbach | BW | 0.00 | |
40 (40) | Antonia Fies | BW | 0.00 | |
40 (40) | Helena Finkeissen | BY | 0.00 | |
40 (40) | Ada Fischbach | BW | 0.00 | |
40 (40) | Lena Fischer | NW | 0.00 | |
40 (40) | Malia Fischer | BW | 0.00 | |
40 (40) | Jona Lynn Flentje | NI | 0.00 | |
40 (40) | Lucia Fohrmann | BY | 0.00 | |
40 (40) | Marlene Franck | BY | 0.00 | |
40 (40) | Olivia French | BW | 0.00 | |
40 (40) | Alicia Fürst | SH | 0.00 | |
40 (40) | Josephine Geßner | SL | 0.00 | |
40 (40) | Lilly Grimm | BW | 0.00 | |
40 (40) | Sunita Hammelehle | HE | 0.00 | |
40 (40) | Sara Hauenstein | BY | 0.00 | |
40 (40) | Jona Marie Heinze | BW | 0.00 | |
40 (40) | Franziska-Rufina Hergel | BW | 0.00 | |
40 (40) | Victoria Herold | BY | 0.00 | |
40 (40) | Johanna Hetzler | BW | 0.00 | |
40 (40) | Alix Hillebrand | BW | 0.00 | |
40 (40) | Sinja Hinrichs | HE | 0.00 | |
40 (40) | Carla Hoch | RP | 0.00 | |
40 (40) | Michelle Hofberger | BW | 0.00 | |
40 (40) | Emily Holzapfel | BW | 0.00 | |
40 (40) | Nele Jaeger | HE | 0.00 | |
40 (40) | Ida Käfer | RP | 0.00 | |
40 (40) | Anna-Karoline Kaiser | HE | 0.00 | |
40 (40) | Isabel Kapell | BY | 0.00 | |
40 (40) | Julia Kierey | TH | 0.00 | |
40 (40) | Dorothy Kirschner | NW | 0.00 | |
40 (40) | Emma Klinghuber | RP | 0.00 | |
40 (40) | Lilly Klumpp | BW | 0.00 | |
40 (40) | Carlotta Knoll | HE | 0.00 | |
40 (40) | Maximilia Kolbe | BW | 0.00 | |
40 (40) | Fiona Nikki Könemund | BE | 0.00 | |
40 (40) | Marlene Kruse | NW | 0.00 | |
40 (40) | Amelie Lazar | BW | 0.00 | |
40 (40) | Fiona Merkel | BW | 0.00 | |
40 (40) | Carla Metoja | BW | 0.00 | |
40 (40) | Paula Marie Möckel | HE | 0.00 | |
40 (40) | Thaleia-Olympia Nikitaidis | BY | 0.00 | |
40 (40) | Lina Nill | BW | 0.00 | |
40 (40) | Sophia Laetitia Nolte | NW | 0.00 | |
40 (40) | Ida-Maeve O´Brien | BW | 0.00 | |
alle anzeigen |
Ranking Update
11.04.2021 00:17:01