Jetzt Online +++ Kalender 2021 +++ Tägliches Update
Ranking Jungen AK 12
Rang | Name | BL | Rating |
---|---|---|---|
1 (1) | Paul Reidenbach | RP | 77.18 |
2 (2) | Ben Reidenbach | RP | 73.89 |
3 (3) | Oscar Walter | HE | 63.06 |
4 (4) | Otto Burkart | RP | 53.83 |
5 (5) | Friedrich Gansen | BB | 51.11 |
6 (6) | Alexander Eheim | BW | 49.75 |
7 (7) | Daniel Lois Schindler | BW | 46.85 |
8 (8) | Maximilian Benedict Dabis | HH | 45.70 |
9 (9) | Mika Gramberg | HE | 45.68 |
10 (10) | Vincent Fröhlich | BY | 44.50 |
11 (11) | Lennart Döhrer | HE | 44.48 |
12 (12) | David Süntzenich | BW | 42.14 |
13 (13) | Ben Göbel | NI | 41.24 |
14 (14) | Johann Mons | HH | 40.71 |
15 (15) | Hannes Enno Herkenhoff | BB | 40.27 |
16 (16) | Diego Seibel | HE | 39.95 |
17 (17) | Laurentius Maier | BY | 39.37 |
18 (18) | Yohann Efren Wabo | NI | 38.01 |
19 (19) | Finn Fischer | BE | 37.82 |
20 (20) | Luis Hoyler | BY | 36.47 |
21 (21) | Philip Lukas Weber | BE | 35.81 |
22 (22) | Moritz Frick | BW | 29.74 |
23 (23) | Inesh Srivastava | BW | 26.67 |
24 (24) | Diego Damm | HE | 26.41 |
25 (25) | Dominique Frederiksen | HE | 26.12 |
26 (26) | Yufei Zhang | BW | 23.98 |
27 (27) | Laurenz Kröll | BY | 23.31 |
28 (28) | Jason Round | HE | 22.68 |
29 (29) | Julian Kopp | BW | 20.67 |
30 (30) | Jamie Liebwein | BY | 19.45 |
31 (31) | Philipp Borchert | BW | 19.15 |
32 (32) | Tim Kretzberg | HE | 18.83 |
33 (33) | Linus Keiper | RP | 18.76 |
34 (34) | Tom Kammler | BW | 18.10 |
35 (35) | Nils Armbruster | BW | 18.01 |
36 (36) | John Löwe | HH | 17.27 |
37 (37) | Peter Marchlewski | HE | 17.24 |
38 (38) | Niklas Hoigt | BB | 16.60 |
39 (39) | Jan Maarten Meineke | HH | 16.21 |
40 (40) | Jani Hochhuth | HE | 14.28 |
41 (41) | Junes Chirband | BW | 13.80 |
42 (42) | Thies Scheidig | BB | 13.69 |
43 (43) | Jannes Malte Mark | NI | 12.88 |
44 (44) | Alexander Thiemig | NI | 12.29 |
45 (45) | Santino Paladini | BW | 11.88 |
46 (46) | Carl Leopold Nissler | HE | 11.68 |
47 (47) | Frederik Klein | NW | 11.61 |
48 (48) | Jakob Nachtwey | NW | 11.29 |
49 (49) | Emil Vogler | BE | 11.19 |
50 (50) | Moritz Koch | HE | 10.96 |
50 (50) | Leon Lamprecht | BY | 10.96 |
52 (52) | Eric Lubitz | NW | 10.61 |
53 (53) | Moritz Winter | HE | 10.55 |
54 (54) | Felipe Brinkmann Fittipaldi | SH | 10.53 |
55 (55) | Lunis Klinke | SN | 10.30 |
56 (56) | Hugo Alexander Siebold | BE | 10.25 |
57 (57) | Lennard Averbeck | NW | 9.72 |
58 (58) | Johan Krebeck | NI | 9.57 |
59 (59) | Philipp Mayer | RP | 9.54 |
60 (60) | Maxim Niesler | NW | 9.31 |
61 (61) | Jonathan Schuster | BY | 9.30 |
62 (62) | Maximilian Meyer | BB | 9.03 |
63 (63) | Carl Jesko Schaper | NI | 8.85 |
64 (64) | Emil Gödeker | HE | 8.50 |
65 (65) | Mateo Stotko | BB | 8.24 |
66 (66) | Rafael Cervantes | HH | 8.16 |
66 (66) | Maximilian Rondi | HH | 8.16 |
68 (68) | Anton Krebeck | NI | 7.92 |
69 (69) | Felix Timm | SH | 7.76 |
70 (70) | Piet Folkerts | NI | 7.34 |
71 (71) | Moritz Schwahn | HH | 7.22 |
72 (72) | Jason Roh | HE | 7.07 |
73 (73) | Henry Russell | HE | 6.65 |
74 (74) | Lasse Boeck | HH | 6.59 |
75 (75) | Johannes Georg Müller | SN | 6.53 |
76 (76) | Manuel Krames | HE | 6.48 |
77 (77) | Sören Zastrow | HH | 6.29 |
78 (78) | Felix Opelt | RP | 6.22 |
79 (79) | Max Ziegler | SN | 6.15 |
80 (80) | Theo Tramsen | SH | 6.07 |
81 (81) | Jan Uhde | BW | 5.96 |
82 (82) | Samuel Archbold | BB | 5.91 |
83 (83) | Marian Twele | NW | 5.79 |
84 (84) | Jacob Boden | SL | 5.35 |
85 (85) | Julian Raepple | HE | 5.12 |
86 (86) | Vincent Karl Kopp | SN | 5.10 |
87 (87) | Florian Kitzrow | HE | 4.97 |
88 (88) | Ewan Seitz | HH | 4.86 |
89 (89) | Florian Heil | HE | 4.35 |
90 (90) | Tom Hellersen | HE | 4.13 |
91 (91) | Aurelio Bühler | HE | 3.89 |
92 (92) | Moritz Schwarz | RP | 3.79 |
93 (93) | Friedrich Gustav Arndt | RP | 3.66 |
94 (94) | Maxim Seelbach | HE | 3.53 |
95 (95) | Alexander Ohliger | HE | 2.93 |
96 (96) | Kilian Burgard | HE | 2.50 |
97 (97) | Bjarne Riethmüller | HE | 2.14 |
98 (98) | Luis Wecker | HE | 2.08 |
99 (99) | Vico Wehrheim | RP | 1.90 |
100 (100) | Adrian Oliver Ferrari | HE | 1.66 |
101 (101) | Carl Leskovec | HE | 0.97 |
102 (102) | Johannes Steimer | SL | 0.93 |
103 (103) | Leon Malliet | BY | 0.03 |
103 (103) | Severin Wehrmann | BY | 0.03 |
105 (105) | Henrik Geimer | SL | 0.02 |
105 (105) | Giuseppe Luca Lo Verde | SL | 0.02 |
106 (106) | Henry Agethen | HE | 0.00 |
106 (106) | Taym Al Marrawi | SL | 0.00 |
106 (106) | Louis Alvermann | HE | 0.00 |
106 (106) | Balthazar Hugo Andrae | BE | 0.00 |
106 (106) | Henning Aßmus | NW | 0.00 |
106 (106) | Jan Philip Augustin | HH | 0.00 |
106 (106) | Noah Baal | NW | 0.00 |
106 (106) | Emil Barth | HE | 0.00 |
106 (106) | Justus Bauermeister | BY | 0.00 |
106 (106) | Clemens Jon Becker | BE | 0.00 |
106 (106) | Jan Becker | RP | 0.00 |
106 (106) | Floyd Berlejung | HE | 0.00 |
106 (106) | Theodor Binder | BY | 0.00 |
106 (106) | Lasse Blank | NW | 0.00 |
106 (106) | Leonhard Frederik Blaschke | BW | 0.00 |
106 (106) | Phil Blaschke | SH | 0.00 |
106 (106) | Thomas Daniel Boesing | BW | 0.00 |
106 (106) | Arwen Borchardt | BB | 0.00 |
106 (106) | Jan-Finlay Brand | HH | 0.00 |
106 (106) | Lennox Breisacher | BW | 0.00 |
106 (106) | Jonas Breitwieser | HE | 0.00 |
106 (106) | Matteo Bucher | BY | 0.00 |
106 (106) | Elias Büdel | BW | 0.00 |
106 (106) | Fabian Buhk | HH | 0.00 |
106 (106) | Dominik Burggräfe | NI | 0.00 |
106 (106) | Scott Burschberg | HH | 0.00 |
106 (106) | Aron Busch | BW | 0.00 |
106 (106) | Haiming Chen | SL | 0.00 |
106 (106) | Franyo Cornelius | HE | 0.00 |
106 (106) | Henry Covato | SH | 0.00 |
106 (106) | Niklas Dehler | BY | 0.00 |
106 (106) | Xavier Delarozée | BY | 0.00 |
106 (106) | Tim Dietz | BY | 0.00 |
106 (106) | Paul Dresemann | NW | 0.00 |
106 (106) | Milo Dubbels | NI | 0.00 |
106 (106) | Maximilian Duddek | NW | 0.00 |
106 (106) | Simon Ecker | HE | 0.00 |
106 (106) | Rasmus Espen Eckhardt | HH | 0.00 |
106 (106) | Christobal Eggers | SH | 0.00 |
106 (106) | Ben Luka Eifertinger | BY | 0.00 |
106 (106) | Leon Kilian Eifertinger | BY | 0.00 |
106 (106) | Maximilian Estreich | HE | 0.00 |
106 (106) | Johannes Fähndrich | BY | 0.00 |
106 (106) | Keno Faigle | BW | 0.00 |
106 (106) | Christopher Failing | HE | 0.00 |
106 (106) | Kai Faßbender | NW | 0.00 |
106 (106) | Finlay Feckl | HE | 0.00 |
106 (106) | Konrad Feth | NI | 0.00 |
106 (106) | Ville Feuring | HE | 0.00 |
106 (106) | Ferdinand Fischer | BW | 0.00 |
106 (106) | Lasse Fischer | BW | 0.00 |
106 (106) | Leopold Fischer | BW | 0.00 |
106 (106) | Niilas Fischer | BW | 0.00 |
106 (106) | Nils Jeppe Fischer | NW | 0.00 |
106 (106) | Ole Fischer | BW | 0.00 |
106 (106) | Vincent Fischer | BW | 0.00 |
106 (106) | Leopold Flesch | HE | 0.00 |
106 (106) | Luis Fohrmann | BY | 0.00 |
106 (106) | Louis Frei | BW | 0.00 |
106 (106) | Kaspar Fritz | BW | 0.00 |
106 (106) | Leonard Fritz | BW | 0.00 |
106 (106) | Silas Froede | BW | 0.00 |
106 (106) | David Fuchs | HH | 0.00 |
106 (106) | Mick Gabler | HE | 0.00 |
106 (106) | Laurenz Garcia-Martinez | NW | 0.00 |
106 (106) | Jasper Kalle Garken | SH | 0.00 |
106 (106) | Mika Garre | SH | 0.00 |
106 (106) | Tamino Gay | NI | 0.00 |
106 (106) | Milan Elias Genius | HE | 0.00 |
106 (106) | Delian Georgiev | BW | 0.00 |
106 (106) | Kiano Gerdes | BW | 0.00 |
106 (106) | Timon Gerdes | BW | 0.00 |
106 (106) | Lucas Giannini | BY | 0.00 |
106 (106) | Johannes Gieraths | NW | 0.00 |
106 (106) | Adrien Grellier | HE | 0.00 |
106 (106) | Jonas Grimm | NI | 0.00 |
106 (106) | Levin Fidel Gültekin | HE | 0.00 |
106 (106) | Felix Gutermann | BY | 0.00 |
106 (106) | Agustin Gutwein | BW | 0.00 |
106 (106) | Maximilian Haberkorn | BY | 0.00 |
106 (106) | Johannes Häberle | BW | 0.00 |
106 (106) | Jules Häger | HH | 0.00 |
106 (106) | Joshua Halama | BW | 0.00 |
106 (106) | Jimmy Joe Hansen | SH | 0.00 |
106 (106) | Tom Hasper | BE | 0.00 |
106 (106) | Jacob Hausmann | BE | 0.00 |
106 (106) | Lenny Hautmann | BY | 0.00 |
106 (106) | Jonas Heidenfelder | BW | 0.00 |
106 (106) | Eric Heinert | BW | 0.00 |
106 (106) | Leonhard Heinzmann | BW | 0.00 |
106 (106) | Theodor Hellauer | HE | 0.00 |
106 (106) | Finn Niklas Heming | BW | 0.00 |
106 (106) | Konstantin Heng | BW | 0.00 |
106 (106) | Fabian Hennings | HE | 0.00 |
106 (106) | Elias Hentschel | SH | 0.00 |
106 (106) | Marlon Herlemann | BW | 0.00 |
106 (106) | Niclas Herrmann | BW | 0.00 |
106 (106) | Leo Herweg | NW | 0.00 |
106 (106) | Henry Hetzel | BW | 0.00 |
106 (106) | Ole Hilgenberg | HE | 0.00 |
106 (106) | Tom Petar Hiss | BW | 0.00 |
106 (106) | Felix Hoffmann | HE | 0.00 |
106 (106) | Quirin Holler | BY | 0.00 |
106 (106) | Nick Holz | BE | 0.00 |
106 (106) | Max Linus Hummel | HE | 0.00 |
106 (106) | Fynn Isaac Huth | BE | 0.00 |
106 (106) | Georges Huth Lévy | BE | 0.00 |
106 (106) | Luis Maximiliano Ibanez | BW | 0.00 |
106 (106) | Henrik Jantos | HE | 0.00 |
106 (106) | Lukas Jentsch | BW | 0.00 |
106 (106) | Lennox Kante | NW | 0.00 |
106 (106) | Luca Karon-Roshani | BW | 0.00 |
106 (106) | Constantin Kasper | BY | 0.00 |
106 (106) | Jakob Kästel | BW | 0.00 |
106 (106) | John Hugo Kaufhold | HH | 0.00 |
106 (106) | Denis Kazmierczak | BW | 0.00 |
106 (106) | Laurenz Keiser | HE | 0.00 |
106 (106) | Timo Kellner | BY | 0.00 |
106 (106) | Jan Kerkhoff | NW | 0.00 |
106 (106) | Jan Nikolas Klimitz | HE | 0.00 |
106 (106) | Ferdinand Koch | SH | 0.00 |
106 (106) | Julian Köhler | BW | 0.00 |
106 (106) | Luca Köhler | RP | 0.00 |
106 (106) | Simon Kolbeck | BY | 0.00 |
106 (106) | Antonio Kosminski | SH | 0.00 |
106 (106) | Luka Krimmel | NW | 0.00 |
106 (106) | Tayler Kruse | SH | 0.00 |
106 (106) | Max Kuchta | HE | 0.00 |
106 (106) | Konrad Kugler | HE | 0.00 |
106 (106) | Konstantin Lang | BW | 0.00 |
106 (106) | Marco Leeb | BY | 0.00 |
106 (106) | Jakob Lenz | BW | 0.00 |
106 (106) | Julius Leonhardt | SH | 0.00 |
106 (106) | Carl Lepach | HE | 0.00 |
106 (106) | Severin Linke | NW | 0.00 |
106 (106) | Janus Peter Paul Lippke | NI | 0.00 |
106 (106) | Leo Lodder | BW | 0.00 |
106 (106) | Frederik Lund | SH | 0.00 |
106 (106) | Kilian Lungmuss | NW | 0.00 |
106 (106) | Ludwig Nikolaus Mall | NI | 0.00 |
106 (106) | Finn Maus | RP | 0.00 |
106 (106) | Jan Melcher | BW | 0.00 |
106 (106) | Magnus Mertz | BW | 0.00 |
106 (106) | Karl Metzger | BW | 0.00 |
106 (106) | Moritz Meyer | NI | 0.00 |
106 (106) | Leonard Cornelius Mielke | HE | 0.00 |
106 (106) | Franz Mitzscherlich | HH | 0.00 |
106 (106) | Benedikt Modlmeier | BY | 0.00 |
106 (106) | Lewis Mönchmeier | BE | 0.00 |
106 (106) | Charlotte Mükke | BY | 0.00 |
106 (106) | Julian Müller | BW | 0.00 |
106 (106) | Leopold Müller | BE | 0.00 |
106 (106) | Valentin Münch | BW | 0.00 |
106 (106) | Kevin Mutinda | HE | 0.00 |
106 (106) | Alexander Neugebauer | BY | 0.00 |
106 (106) | Maximilian Neuhold | SH | 0.00 |
106 (106) | Lukas Neumann | HE | 0.00 |
106 (106) | Moritz Nugent | SH | 0.00 |
106 (106) | Florian Olenczyn | BW | 0.00 |
106 (106) | Ryan Pascal | HE | 0.00 |
106 (106) | Leon Paxian | BW | 0.00 |
106 (106) | Armin Pfaue | HE | 0.00 |
106 (106) | Jannes Philippin | BW | 0.00 |
106 (106) | Jaydon Pieck | NW | 0.00 |
106 (106) | Felix Piekarski | NW | 0.00 |
106 (106) | Maximilian Pilz | BY | 0.00 |
106 (106) | Ferdinand Prinz zu Hohenlohe-Oehringen | BW | 0.00 |
106 (106) | Felix Pusch | BY | 0.00 |
106 (106) | Yannis Rau | HE | 0.00 |
106 (106) | Marten Reese | NI | 0.00 |
106 (106) | John Woodmael Regler | BW | 0.00 |
106 (106) | Gustav Reich | NI | 0.00 |
106 (106) | Vincent Reiner | BY | 0.00 |
106 (106) | Jan Reisberg | BW | 0.00 |
106 (106) | Nicolás Restrepo Quintero | NW | 0.00 |
106 (106) | Finn Constantin Reusch | HH | 0.00 |
106 (106) | Antonio Riden | BW | 0.00 |
106 (106) | Ben Henry Riedl | BW | 0.00 |
106 (106) | Luca Rietsch | BY | 0.00 |
106 (106) | Moritz Ritter | NW | 0.00 |
106 (106) | Lars Rombach | BW | 0.00 |
106 (106) | Jonas Roth | HE | 0.00 |
106 (106) | Robin Sauer | HE | 0.00 |
106 (106) | Valentin Sauer | BW | 0.00 |
106 (106) | Gustav Schäfer | NW | 0.00 |
106 (106) | Leander Schäfer | BB | 0.00 |
106 (106) | Nils Schäfer | BY | 0.00 |
106 (106) | Emil Schieszl | BW | 0.00 |
106 (106) | Max Schindler | BE | 0.00 |
106 (106) | Felix Schinner | BY | 0.00 |
106 (106) | Mattis Schlenger | BE | 0.00 |
106 (106) | Julius Schlereth | BY | 0.00 |
106 (106) | Paul Schlosser | RP | 0.00 |
106 (106) | Fabian Schmelcher | NW | 0.00 |
106 (106) | Leo Carl Schmidt | HE | 0.00 |
106 (106) | Manuel Schmidt | BY | 0.00 |
106 (106) | Noah-Karl Schmidt | HE | 0.00 |
106 (106) | Louis Schmitter | NW | 0.00 |
106 (106) | Lukas Schmitz | HE | 0.00 |
106 (106) | Till Schneider | HE | 0.00 |
106 (106) | Nino Scholl | BW | 0.00 |
106 (106) | Mark Schönberger | HE | 0.00 |
106 (106) | Ben Schröder | BY | 0.00 |
106 (106) | Meilo Schröter | SH | 0.00 |
106 (106) | Benjamin Schulze | NW | 0.00 |
106 (106) | Elias Schwarzkopf | BW | 0.00 |
106 (106) | Nick-Ole Seelhof | HE | 0.00 |
106 (106) | Anton Seiler | HH | 0.00 |
106 (106) | Lennert Emmanuel Seipel | HE | 0.00 |
106 (106) | Lewis Sextro | RP | 0.00 |
106 (106) | Hannes Sielisch | BW | 0.00 |
106 (106) | Benjamin Siewert | HE | 0.00 |
106 (106) | Johann Sitta | SH | 0.00 |
106 (106) | Hjalmar Skopinski | BY | 0.00 |
106 (106) | Jan Philip Sothmann | BY | 0.00 |
106 (106) | Leon Spielvogel | BW | 0.00 |
106 (106) | Vincent Stadtmüller | BY | 0.00 |
106 (106) | Lennox Staufer | BW | 0.00 |
106 (106) | Ante Benet Steiger | BW | 0.00 |
106 (106) | Darian Steppert | HE | 0.00 |
106 (106) | Vincent Stohner | BY | 0.00 |
106 (106) | Friedrich Stolba | BW | 0.00 |
106 (106) | Friedrich Stolba | BW | 0.00 |
106 (106) | Olwethu Stoll | HE | 0.00 |
106 (106) | Finn Straub | BW | 0.00 |
106 (106) | Matti Straub | BW | 0.00 |
106 (106) | Mario Striene | BW | 0.00 |
106 (106) | Tim Louis Tausendfreund | HH | 0.00 |
106 (106) | Ben Taylor | BY | 0.00 |
106 (106) | Sebastian Tenckhoff | BE | 0.00 |
106 (106) | Nicolas Tessien | BY | 0.00 |
106 (106) | Ole Többens | BB | 0.00 |
106 (106) | Raphael Unteregger | NW | 0.00 |
106 (106) | Daan Arie van Zijl | NI | 0.00 |
106 (106) | Maximilian Verhein | HE | 0.00 |
106 (106) | Julian Villmann | NI | 0.00 |
106 (106) | Jona Vitek | BY | 0.00 |
106 (106) | Emil Vogler | BB | 0.00 |
106 (106) | Maximilian Vogt | BW | 0.00 |
106 (106) | Philipp Voigt | NI | 0.00 |
106 (106) | Sebastian Volk | BY | 0.00 |
106 (106) | Conrad von Westphalen | NW | 0.00 |
106 (106) | Marlon Vosseler | BW | 0.00 |
106 (106) | Daniel Weber | BY | 0.00 |
106 (106) | Corbinian Weis | BY | 0.00 |
106 (106) | Moritz Piet Weisel | SH | 0.00 |
106 (106) | Severin Weißgerber | BY | 0.00 |
106 (106) | Marlon Weißmann | BW | 0.00 |
106 (106) | Carl Anton Wiebols | HE | 0.00 |
106 (106) | Jacob Wiegmann | HE | 0.00 |
106 (106) | Fabius Wies | BW | 0.00 |
106 (106) | Julian Winter | HE | 0.00 |
106 (106) | Felix Wischnat | SH | 0.00 |
106 (106) | Carl Witt | HH | 0.00 |
106 (106) | Bosse Witt-Münzer | SH | 0.00 |
106 (106) | Magnus Wittemann | BW | 0.00 |
106 (106) | Lucas Wolbert | BW | 0.00 |
106 (106) | Leon Wolf | HE | 0.00 |
106 (106) | Leon Wollscheid | RP | 0.00 |
106 (106) | Justus Worf | BY | 0.00 |
106 (106) | Leo Wrba | NW | 0.00 |
106 (106) | Ziling Yuan | BW | 0.00 |
Ranking Update
26.01.2021 00:17:01