Ranking Jungen AK 13
Rang | Name | BL | Rating | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Nils Stotz | RP | 97.98 | |
2 (2) | Michael Mayer | BY | 94.93 | |
3 (3) | Moritz Küls | HE | 85.41 | |
4 (4) | Leo Oberbeck | NW | 78.66 | |
5 (5) | Fabian Lehmann | HE | 74.91 | |
6 (6) | Maximilian Schirmer | RP | 74.78 | |
7 (7) | Ben Rehn | BY | 71.83 | |
8 (8) | Luca Maximilian Justus | HE | 70.90 | |
9 (9) | Samuel Seegert | HE | 67.15 | |
10 (10) | Gil Schulien | SL | 66.29 | |
11 (11) | Felix Klute | RP | 64.97 | |
12 (12) | Lauro Merten | NW | 62.83 | |
13 (13) | Rafael Schwarz | BY | 62.54 | |
14 (14) | Ferdinand Sygusch | BY | 62.47 | |
15 (15) | Daniel Gutermann | BY | 62.04 | |
16 (16) | Finley Modrack | HE | 59.74 | |
17 (17) | Maximilian Otto | HE | 58.90 | |
18 (18) | Felix Gramm | HE | 58.78 | |
19 (19) | Luca Jérome Herb | BW | 58.33 | |
20 (20) | Tim Buchholz | BB | 57.21 | |
21 (21) | Laurens Heidler | HE | 56.95 | |
22 (22) | Lias Kuhn | BW | 56.69 | |
23 (23) | Tim Nachtwey | HE | 55.76 | |
24 (24) | Thibault Hess | HE | 53.61 | |
25 (25) | Maximilian Koberger | HH | 51.57 | |
26 (26) | Diego Schellhase | ST | 51.20 | |
27 (27) | Anselm Münch | HE | 48.92 | |
28 (28) | Ferdinand Glaessgen | RP | 47.77 | |
29 (29) | Jacob Boether | BE | 46.73 | |
30 (30) | Nelson McGinn | HE | 46.03 | |
31 (31) | Yannick Pascal Raschdorf | HE | 45.07 | |
32 (32) | Tobias Hemmers | BY | 44.48 | |
33 (33) | Jingchen Feng | BW | 43.44 | |
34 (34) | Marten Julian Franke | BB | 40.31 | |
35 (35) | Ole Timo Roßkopf | BE | 40.21 | |
36 (36) | Leonard Schünemann | NI | 38.95 | |
37 (37) | Fynn Werny | SL | 38.26 | |
38 (38) | Kilian Probst Öttl | BY | 36.51 | |
39 (39) | Samuel Kohn | BW | 35.18 | |
40 (40) | Julius Wollny | HH | 35.06 | |
41 (41) | Julius Noah Gangl | BE | 33.77 | |
42 (42) | Henri Fittkau | HE | 33.44 | |
43 (43) | Max Zerbach | RP | 32.99 | |
44 (44) | Kaleb Brede | BY | 32.78 | |
45 (45) | Rocco Nevio Krenz | HE | 31.57 | |
46 (46) | Raffael Camill Krenz | HE | 31.41 | |
47 (47) | Simon Dittke | SL | 30.37 | |
48 (48) | Maximilian Franck | BY | 28.84 | |
49 (49) | Ben Derek Bauer | NI | 28.41 | |
50 (50) | Janne Schneidereit | NI | 27.65 | |
51 (51) | Bent Laurenz Bund | HB | 27.54 | |
52 (52) | Elias Rehling | HE | 26.89 | |
53 (53) | Tyler Schad | BW | 25.78 | |
54 (54) | Maximilian Saunders | NW | 25.57 | |
55 (55) | Moritz Müller | NI | 24.91 | |
56 (56) | Deniz Akar | BY | 24.08 | |
57 (57) | Jakob Fritz | BY | 23.96 | |
58 (58) | Tim Keller | SL | 23.74 | |
59 (59) | Valentin Warawa | HE | 23.50 | |
60 (60) | Jan Benedikt Schönfeld | NW | 23.26 | |
61 (61) | Filio Recknagel | BW | 23.11 | |
62 (62) | Philipp Anton Becker | RP | 22.89 | |
63 (63) | Nicolas Otte | NW | 22.28 | |
64 (64) | Oliver Aspinall | BY | 22.03 | |
65 (65) | Tim Rose | NI | 21.39 | |
66 (66) | Charles Patrick Ruff | HE | 21.33 | |
67 (67) | Louis Sutor | HE | 21.21 | |
68 (68) | Ben Weyershausen | NW | 20.38 | |
69 (69) | Valentin Stienen | BY | 20.05 | |
70 (70) | Emil Großmann | BW | 19.82 | |
71 (71) | Max Meyer | NI | 19.70 | |
72 (72) | Magnus Biermann | NI | 19.61 | |
73 (73) | Moritz Lachnit | SL | 17.21 | |
74 (74) | Jason Dominik | HE | 17.03 | |
75 (75) | Justus Jarius | NI | 16.06 | |
76 (76) | Oscar Roßbach | HE | 15.97 | |
77 (77) | Aaron Kastein | BE | 15.60 | |
78 (78) | Jonte Tjorben Orthmann | BW | 15.05 | |
79 (79) | Hannes Siemers | NI | 14.79 | |
80 (80) | Tim Julius Hildebrand | BW | 13.80 | |
81 (81) | Ben Moculescu | BY | 12.99 | |
82 (82) | Tim Schumacher | NW | 12.75 | |
83 (83) | Gabriel Hönscher | HE | 12.70 | |
84 (84) | Pepe Slanina | SN | 12.56 | |
85 (85) | Kalle Scheunemann | NI | 12.46 | |
86 (86) | Felix Müller | BY | 12.22 | |
87 (87) | Florian Yang Henkmann | BW | 11.84 | |
88 (88) | Luis Gudden | NW | 11.61 | |
89 (89) | Lauri Lean Diener | BW | 11.48 | |
90 (90) | Konstantin Becke | BW | 11.38 | |
91 (91) | Ludwig Kromer | NW | 11.06 | |
92 (92) | Raphael Kolbe | TH | 11.05 | |
93 (93) | Sebastian Schlund | BW | 10.96 | |
94 (94) | Maximilian Xi Richter | BB | 10.89 | |
95 (95) | Elliott Friedrich | NW | 10.83 | |
96 (96) | Lukas Hofbauer | BY | 10.82 | |
97 (97) | Felix Böckmann | HE | 10.74 | |
98 (98) | Magnus Bettler | NW | 10.61 | |
99 (99) | Laurenz Bauer | BY | 10.57 | |
100 (100) | Ole Riegen von | HH | 10.42 | |
alle anzeigen |
Ranking Update
05.03.2021 00:17:01