Now Online +++ Calendar 2021 +++ Daily Update
Ranking Girls Age Class 14
Rank | Name | State | Rating | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Lara Rieke | NW | 114.36 | |
2 (2) | Mia Carlotta Hammerschmid | NW | 112.00 | |
3 (3) | Anna-Katharina Brehm | BW | 108.57 | |
4 (4) | Maya Burmann | BW | 107.19 | |
5 (5) | Konstanze Anglett | BW | 107.07 | |
6 (6) | Antonia Johanna Isabella Steiner | NW | 104.04 | |
7 (7) | Eva Pankraz | NW | 102.37 | |
8 (8) | Michelle Wöhler | RP | 102.13 | |
9 (9) | Johanna Elisabeth Haver | NW | 101.21 | |
10 (10) | Lavinia Clara Bürger | BE | 100.65 | |
11 (11) | Mathea - Lisann Sagel | NW | 93.34 | |
12 (12) | Sophie Bingel | BE | 93.31 | |
13 (13) | Sophie Renner | BW | 93.15 | |
14 (14) | Anna Sailer | BY | 92.58 | |
15 (15) | Clara Dürr | BW | 90.13 | |
16 (16) | Laura Hätty | RP | 87.09 | |
17 (17) | Lynette Evers | BW | 79.95 | |
18 (18) | Sophia Hofmann | HE | 79.74 | |
19 (19) | Romy Wagner | BY | 77.42 | |
20 (20) | Valentina Zickler | HE | 74.06 | |
21 (21) | Luisa Weick | HE | 73.16 | |
22 (22) | Anna Maria Wagner | HE | 64.83 | |
23 (23) | Emma Mae Blumör | HE | 64.49 | |
24 (24) | Sophie von Ahlefeld | NW | 63.42 | |
25 (25) | Charlotte Kaesebier | TH | 59.27 | |
26 (26) | Sophia Sarridis | RP | 56.30 | |
27 (27) | Mariella Scherbarth | HE | 56.06 | |
28 (28) | Pauline Amberg | BY | 51.41 | |
29 (29) | Antonia Burchert | SN | 50.21 | |
30 (30) | Luisa Schwinn | SL | 48.98 | |
31 (31) | Louisa Quasdorf | HH | 47.99 | |
32 (32) | Chiara Jasmin Bothe | NW | 44.48 | |
33 (33) | Sophia Matthiessen | HH | 41.96 | |
34 (34) | Luz Schubert | HH | 40.86 | |
35 (35) | Tessa Diekmann | NI | 40.77 | |
36 (36) | Carolin Rockensteiner | BW | 40.15 | |
37 (37) | Mila Salzmann | NW | 39.95 | |
38 (38) | Leonie Panke | HH | 35.09 | |
39 (39) | Yara Peschke | BE | 25.82 | |
40 (40) | Charlotte Evans | HE | 24.10 | |
41 (41) | Anni Eberhardt | BW | 23.58 | |
42 (42) | Malina Martens | HE | 23.26 | |
43 (43) | Laura Zablotskaya | BW | 23.19 | |
44 (44) | Amelie Martens | HE | 22.90 | |
45 (45) | Anna Bartelt | BY | 21.54 | |
46 (46) | Emily Kante | NW | 21.32 | |
47 (47) | Nathalie Hartman | BY | 20.77 | |
48 (48) | Emilia Faust | HE | 20.70 | |
49 (49) | Joy Angelina Wahl | BW | 20.66 | |
50 (50) | Linn Charlotte Wietzorke | NW | 20.11 | |
51 (51) | Linda Litges | BW | 20.07 | |
52 (52) | Mia Recker | NW | 19.73 | |
53 (53) | Leni Marie Kunath | NW | 19.54 | |
54 (54) | Maya Cruz | BW | 18.71 | |
55 (55) | Noelia Schlemmer-Taberner | BY | 18.08 | |
56 (56) | Julica Harnau | SH | 18.01 | |
57 (57) | Annika Janke | BW | 17.93 | |
58 (58) | Mona Vondran | NW | 17.07 | |
59 (59) | Klara Kleinig | SN | 16.62 | |
60 (60) | Helena Seidel | BB | 16.52 | |
61 (61) | Frieda Kreutzer | NW | 16.12 | |
62 (62) | Theresa Bunten | NI | 16.10 | |
63 (63) | Lena Manßen | HH | 15.94 | |
64 (64) | Julina Ihns | SH | 15.63 | |
64 (64) | Nele Rosalie Just | HH | 15.63 | |
66 (66) | Hannah Pronk | NW | 15.17 | |
67 (67) | Julie Müller | HE | 14.97 | |
68 (68) | Helena Wiedemeier | HE | 14.20 | |
69 (69) | Zoe Acheampong | SH | 14.07 | |
70 (70) | Rebecca Verbeeten | NW | 13.85 | |
71 (71) | Sara Jessen | RP | 13.39 | |
72 (72) | Sophia Witzigmann | HE | 12.95 | |
73 (73) | Lani Faigle | BW | 12.76 | |
74 (74) | Tuula Krüger | NI | 12.10 | |
75 (75) | Lina Simfeld | NI | 11.61 | |
76 (76) | Elena Milazzo | SL | 11.60 | |
77 (77) | Nele Reinhardt | TH | 10.32 | |
78 (78) | Maja Lieder | HE | 9.25 | |
79 (79) | Letizia Sofia Pisano | HH | 8.56 | |
80 (80) | Olivia Mundt | HE | 8.09 | |
81 (81) | Katharina Stephan | SL | 7.01 | |
82 (82) | Tessa Sophie Burkart | RP | 6.00 | |
83 (83) | Madeleine Sophie Heger | NI | 3.46 | |
84 (84) | Johanna Magdalena Eissner | RP | 0.03 | |
84 (84) | Antonia Schröder | HE | 0.03 | |
85 (85) | Sophie Abele | BW | 0.00 | |
85 (85) | Charlotte Aisenbrey | BW | 0.00 | |
85 (85) | Charlotte Ankele | SH | 0.00 | |
85 (85) | Antonia Aschauer | HB | 0.00 | |
85 (85) | Tabea Auer | BW | 0.00 | |
85 (85) | Antonia Bailey | HE | 0.00 | |
85 (85) | Greta Balmes | RP | 0.00 | |
85 (85) | Stine Barchanski | SH | 0.00 | |
85 (85) | Ella-Marie Bärreiter | BY | 0.00 | |
85 (85) | Desirée Batista Schmidt | BW | 0.00 | |
85 (85) | Paulina Bauer | NW | 0.00 | |
85 (85) | Hannah Baumgärtner | BY | 0.00 | |
85 (85) | Nele Bechberger | BW | 0.00 | |
85 (85) | Samira Becker | BW | 0.00 | |
85 (85) | Selina Behr | NI | 0.00 | |
view full Ranking |
Ranking Update
15.01.2021 13:17:01