Now Online +++ Calendar 2021 +++ Daily Update
Ranking Boys Age Class 16
Rank | Name | State | Rating | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Simon Taubenberger | BY | 136.39 | |
2 (2) | Julius Lange | NW | 134.35 | |
3 (3) | Tim Wiedemeyer | BY | 132.59 | |
4 (4) | Emil Albers | HH | 131.18 | |
5 (5) | Gustav Ordel | BE | 124.51 | |
6 (6) | Johannes Bossert | BW | 120.84 | |
7 (7) | Finn Kölle | BW | 119.61 | |
8 (8) | Norick Franke | SN | 118.63 | |
9 (9) | Maik Süßbier | BE | 118.60 | |
10 (10) | Philipp Macionga | BY | 115.53 | |
11 (11) | Peer Wernicke | NW | 114.38 | |
12 (12) | Phillip Graf | HE | 112.41 | |
13 (13) | Lenny Koch | BY | 111.08 | |
14 (14) | Bastian Graf | HE | 110.98 | |
15 (15) | Luca Franck | BW | 107.81 | |
16 (16) | Marlon Kapetanidis | HE | 107.55 | |
17 (17) | Benedikt Schmid | BY | 102.62 | |
18 (18) | Tim Richter | SN | 101.85 | |
19 (19) | Felix Kiefer | SL | 101.40 | |
20 (20) | Mathias Eberle | SL | 101.34 | |
21 (21) | Lorenz Kuhn | HE | 100.51 | |
22 (22) | Justus Lück | BY | 99.56 | |
23 (23) | Julius Jung | SL | 96.00 | |
24 (24) | Jenson Whiting | RP | 93.65 | |
25 (25) | Lennard Bliem | SL | 90.45 | |
26 (26) | Ben Gabriel Gratzl | BY | 87.26 | |
27 (27) | Noah Choi | NW | 82.25 | |
28 (28) | Nikolas Schmid | HE | 79.78 | |
29 (29) | Oliver Groneberg | HE | 77.28 | |
30 (30) | Maximilian Wörner | BW | 76.47 | |
31 (31) | Lennard Zichner | SN | 75.31 | |
32 (32) | Jens Feyerabend | RP | 75.16 | |
33 (33) | Fabrizio Siegling | BW | 74.68 | |
34 (34) | Janne Finn Müller | BW | 73.98 | |
35 (35) | Joshua van Kampen | NW | 71.50 | |
36 (36) | Kian König | HH | 71.20 | |
37 (37) | Jack Jeffrey Hallek | NW | 69.55 | |
38 (38) | Adrian Hackmann | NW | 67.69 | |
39 (39) | Nicolas von Gaudecker | HE | 66.62 | |
40 (40) | Paul Bocho | HE | 65.70 | |
41 (41) | Finn Knoblauch | HE | 65.33 | |
42 (42) | Henry Schenk | HE | 64.82 | |
43 (43) | Bruno Galling | HH | 64.54 | |
44 (44) | Alexander Hoerner | NW | 63.52 | |
45 (45) | Connor Verney | NI | 63.14 | |
46 (46) | Benjamin Khoo | RP | 57.46 | |
47 (47) | Maximilian Matteo Martin | BW | 56.28 | |
48 (48) | Luis Fässler | BY | 54.67 | |
49 (49) | Eric Hutter | BW | 53.83 | |
50 (50) | Benedikt Boensch | BY | 51.01 | |
51 (51) | Moritz Günther | BW | 50.19 | |
52 (52) | Fynn Wacker | NW | 50.04 | |
53 (53) | Florian Hitzelberger | SL | 49.33 | |
54 (54) | Marten Stillich | BW | 48.00 | |
55 (55) | Henri Huffer | SL | 46.92 | |
56 (56) | Constantin Lohoff | BE | 45.54 | |
57 (57) | Nelson Jacobi | HE | 44.40 | |
58 (58) | Luis Diwo | SL | 43.76 | |
59 (59) | Justus Röhse | HH | 42.61 | |
60 (60) | Marc Keller | HE | 42.30 | |
61 (61) | Noah Leander Bruhns | NI | 41.90 | |
62 (62) | Florian Dille | BW | 41.81 | |
63 (63) | Alexander Tönnes | HE | 40.94 | |
64 (64) | Benjamin Taylor | SH | 39.99 | |
65 (65) | Niklas Keller | BW | 39.72 | |
66 (66) | Lars Krebs | BY | 38.60 | |
67 (67) | Friedrich Münch | HE | 38.55 | |
68 (68) | Alexis-André Kasum | NW | 38.32 | |
69 (69) | Leif Ove Breede | HH | 36.79 | |
70 (70) | Enno Schwabe | NW | 36.69 | |
71 (71) | Ilia Antoniadis | BY | 36.40 | |
72 (72) | Ben Kumlehn | BW | 36.39 | |
73 (73) | Marcelo Aguilar | SH | 34.71 | |
74 (74) | Sebastian Schubert | NW | 33.97 | |
75 (75) | Luis Finn Büch | BE | 33.71 | |
76 (76) | Fredrik Maximilian Flick | NW | 33.37 | |
77 (77) | Jaspar Löwe | BY | 32.99 | |
78 (78) | Yannis Endreß | HE | 32.85 | |
79 (79) | Leonhard Mauritz Brunke | NW | 32.74 | |
80 (80) | Konstantin Stamm | NW | 32.00 | |
81 (81) | Clemens Decker | NW | 31.79 | |
82 (82) | Jonas Friedrich Lalee | NW | 31.27 | |
83 (83) | Richard Saunders | NW | 31.12 | |
84 (84) | Julius Kröll | BY | 30.22 | |
85 (85) | Frederik Schmuck | BY | 29.84 | |
86 (86) | Finn Engel | HE | 29.42 | |
87 (87) | Leonard Schaffrath | HE | 28.87 | |
88 (88) | Nicolas Nuss | HH | 28.84 | |
89 (89) | Mats Dickmanns | NW | 28.50 | |
90 (90) | Kilian Deibler | BY | 28.45 | |
91 (91) | Maximilian Ruess | BW | 28.37 | |
92 (92) | Luis Landfeld | NI | 28.29 | |
93 (93) | Maximilian Kosodowski von | HB | 28.25 | |
94 (94) | Robin Fischer | HE | 28.19 | |
95 (95) | Christian Kühl | HH | 27.90 | |
96 (96) | Julius Oldershausen von | HE | 27.85 | |
97 (97) | Moritz Nagel | HH | 26.98 | |
98 (98) | Ole Jacob Just | HH | 26.95 | |
99 (99) | Amir Noel Bayoud | BY | 26.91 | |
100 (100) | Philip Ginap | HE | 26.55 | |
view full Ranking |
Ranking Update
24.01.2021 00:17:01