
Junior Eventcalendar 2020
Strokeplay national/international from Under 7 - Under 18
Ranking Girls Age Class 16
Rank | Name | State | Rating | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Paula Schulz-Hanßen | BW | 141.99 | |
2 (2) | Lisa Marie Schumacher | BY | 140.29 | |
3 (3) | Finja Wietschorke | NI | 136.14 | |
4 (4) | Isabelle Schlick | HE | 134.66 | |
5 (5) | Malu Brinker | BW | 134.23 | |
6 (6) | Stella Jelinek | BW | 130.27 | |
7 (7) | Johanna Grumann | HE | 130.16 | |
8 (8) | Lena Hassert | NW | 128.78 | |
9 (9) | Maria Theresa Licka | BW | 126.83 | |
10 (10) | Lea Ludwig | BW | 126.74 | |
11 (11) | Magdalena Maier | BY | 126.13 | |
12 (12) | Milla - Marlen Sagel | NW | 125.29 | |
13 (13) | Leonie Wulfers | HH | 124.10 | |
14 (14) | Maline Kraus | NW | 119.82 | |
15 (15) | Julia Bäumken | SH | 117.50 | |
16 (16) | Nele Halbach | BE | 117.14 | |
17 (17) | Maya Sophie Lindner | BY | 115.54 | |
18 (18) | Emily Krause | BE | 115.02 | |
19 (19) | Sophia Ratberger | BY | 113.98 | |
20 (20) | Liv Sinnes | BW | 113.55 | |
21 (21) | Alina Bingel | BE | 111.92 | |
22 (22) | Catharina Lohoff | BE | 110.20 | |
23 (23) | Carolin Alblas | NW | 108.41 | |
24 (24) | Hanna Charlotte Kölker | NW | 107.16 | |
25 (25) | Antonia Treitinger | BY | 106.89 | |
26 (26) | Luisa Schaffer | BY | 105.07 | |
27 (27) | Esther Lympius | HH | 104.98 | |
28 (29) | Laetitia Sophia Roegner | BY | 103.26 | |
29 (28) | Theresa Quasdorf | HH | 102.63 | |
30 (30) | Maya Tiemann | NI | 101.25 | |
31 (31) | Stina Voigt | HH | 101.20 | |
32 (32) | Sophia Bösel | BE | 99.40 | |
33 (33) | Theresa Bodensteiner | BY | 99.01 | |
34 (34) | Zoë Marleen Lüderwald | HE | 98.75 | |
35 (35) | Mia Lena Hoffmann | SH | 92.81 | |
36 (36) | Lena Chiara Horstmann | HH | 86.75 | |
37 (37) | Katharina Bell | HE | 83.52 | |
38 (38) | Nadine Benz | BW | 80.00 | |
39 (39) | Lucie Bendixen | SH | 72.60 | |
40 (40) | Darleen Wehner | NI | 68.43 | |
41 (41) | Annika Au | BY | 66.51 | |
42 (42) | Emily Schodrok | SH | 65.49 | |
43 (43) | Carla Jackisch | HE | 62.45 | |
44 (44) | Eleni Diakou | HE | 60.82 | |
45 (45) | Cecilia Errolat | HE | 58.99 | |
46 (46) | Victoria Maria Brozy | HE | 58.07 | |
47 (47) | Lara Bellemann | BW | 57.54 | |
48 (48) | Carla Pfannmüller | HE | 56.28 | |
49 (49) | Franziska Höfer | HE | 54.90 | |
50 (50) | Maja Kabke | SH | 53.00 | |
51 (51) | Shakira Mindermann | SL | 51.61 | |
52 (52) | Sabrina Schmidt | BW | 51.51 | |
53 (53) | Henriette Vaupel | HE | 49.34 | |
54 (54) | Luisa Marie Dittrich | NW | 48.00 | |
55 (55) | Ina Pütter | NW | 45.98 | |
56 (56) | Diana Seibel | SL | 45.38 | |
57 (57) | Estelle Scherer | NW | 44.10 | |
58 (58) | Daria Staufer | NW | 43.90 | |
59 (59) | Pauline Daelen | NI | 42.29 | |
60 (60) | Sarah Ullrich | NI | 42.08 | |
61 (61) | Nicola Brinkmann | NW | 41.19 | |
62 (62) | Caroline D´hein | HE | 39.85 | |
63 (63) | Katharina Schwarz | SH | 39.61 | |
64 (64) | Anna Sophie Camehl | NI | 39.17 | |
65 (65) | Joyce Zhou | HH | 38.81 | |
66 (66) | Jasmin Schwerdtle | BY | 38.03 | |
67 (67) | Lisa Marie Gillen | BY | 36.67 | |
68 (68) | Elif Hochgrebe | HE | 34.70 | |
69 (69) | Anna Peine | HE | 34.58 | |
70 (70) | Dana Reineke | HE | 33.70 | |
71 (71) | Deborah Kirschner | NW | 33.42 | |
72 (72) | Anna-Lena Usula | NW | 32.31 | |
73 (73) | Jolina Isabel Nonnengässer | HE | 29.87 | |
74 (74) | Felicitas Lochow | HE | 29.42 | |
75 (75) | Maja Senk | NW | 28.59 | |
76 (76) | Juhee Kim | HE | 26.89 | |
77 (77) | Hannah Paulus | SL | 24.16 | |
78 (78) | Lena Butz | BW | 24.07 | |
79 (79) | Olivia Bakal | BY | 23.17 | |
80 (80) | Hannah Moog | NW | 22.66 | |
81 (81) | Sophia Scheller | BY | 21.50 | |
82 (82) | Carolyn Michell-Auli | NI | 20.98 | |
83 (83) | Emilia Charlotte Limba | HE | 20.80 | |
84 (84) | Charlotte Rühl | NW | 20.76 | |
85 (85) | Marie Emilie Katharina Knebel | NW | 20.68 | |
86 (86) | Maja Schneider | NW | 20.53 | |
87 (87) | Patrizia Burrenkopf | NW | 20.49 | |
88 (88) | Ira Hinrichsen | BY | 20.02 | |
89 (89) | Paula Grimm | SH | 19.88 | |
90 (90) | Ida Sailer | BY | 19.83 | |
91 (91) | Sina Sapkota | SN | 19.43 | |
92 (92) | Nathalie Eckermann | BY | 18.87 | |
93 (93) | Mathea Sallmann | SH | 18.34 | |
94 (94) | Chiara Kirchner | BW | 17.87 | |
95 (95) | Milo Tieu | NW | 17.17 | |
96 (96) | Lilli Brossmann | SH | 16.81 | |
97 (97) | Julia Maria Cremer | NW | 16.51 | |
98 (98) | Amelie Düren | NW | 16.15 | |
99 (99) | Ida Johanna Jürgens | SN | 15.97 | |
100 (100) | Diana Wetzler | RP | 15.92 | |
view full Ranking |
Ranking Update
10.12.2019 00:17:01

Biggest Movers
Luca Emanuel Bartz |
|
Sebastian Liffers |
|
Arthur Köhler |
|
more |
Ann Katrin Krawinkel |
|
Chiara Aletsee |
|
Franziska Frey |
|
more |

Rounds under Par
Thomas Georg Schmidt | 12 |
Jonas Baumgartner | 9 |
Luc Breuer | 9 |
more |
Helen Briem | 7 |
Chiara Horder | 7 |
Nina Lang | 7 |
more |

Lowest Rounds
Jay Hoon Lee | - 7 |
Jan Philipp Nebe | - 7 |
Frederik Schott | - 7 |
more |
Laura Knieß | - 30 |
Malu Brinker | - 6 |
Chiara Horder | - 6 |
more |