Now Online +++ Calendar 2021 +++ Daily Update
Ranking Boys Age Class 17
Rank | Name | State | Rating | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Carl Siemens | BE | 149.39 | |
2 (2) | Tom Haberer | NI | 146.87 | |
3 (3) | Martin Obtmeier | BY | 125.12 | |
4 (4) | Florian Riedel | HH | 123.43 | |
5 (5) | Sebastian Nowak | BW | 120.86 | |
6 (6) | Luis Ertinger | BW | 120.15 | |
7 (7) | Jay Hoon Lee | HE | 117.83 | |
8 (8) | Norwin Gohm | BW | 116.10 | |
9 (9) | Lennart von Zitzewitz | HE | 115.80 | |
10 (10) | Maximilian Kukuk | RP | 114.30 | |
11 (11) | Luc Weyell | RP | 112.07 | |
12 (12) | Korbinian Walther | BY | 109.23 | |
13 (13) | Luis Wagner | BY | 92.45 | |
14 (14) | Paul Ulmrich | BW | 91.90 | |
15 (15) | Benet Wolff | BE | 91.35 | |
16 (16) | Malte Gabriel Krieb | HB | 89.88 | |
17 (17) | Nicholas von Finckenstein | HE | 89.45 | |
18 (18) | Romeo Schmuck | BW | 84.08 | |
19 (19) | Max Kaesebier | TH | 81.40 | |
20 (20) | Carl Lamcke | SH | 80.74 | |
21 (21) | Lasse Bonig | NI | 80.69 | |
22 (22) | Nils Neubecker | HE | 80.03 | |
23 (23) | Constantin Welzel | NW | 79.32 | |
24 (24) | George Brewer | HE | 76.30 | |
25 (25) | Jan Riefer | HE | 73.61 | |
26 (26) | Louis Klöpper | HE | 73.16 | |
27 (27) | Florian Braack | SL | 72.70 | |
28 (28) | Marco Wöhler | RP | 72.27 | |
29 (29) | Simon Moore | BY | 72.24 | |
30 (30) | Sebastian Engelbert | NW | 70.34 | |
31 (31) | Jano Frischbier | RP | 68.36 | |
32 (32) | Constantin Mons | HH | 66.86 | |
33 (33) | Simon Kraetzer | HE | 64.98 | |
34 (34) | Max Bernsmeister | NW | 62.91 | |
35 (35) | Michel Thierer | HE | 61.16 | |
36 (36) | Maximilian Wilms | NW | 60.55 | |
37 (37) | Dijan Aslan | NW | 59.14 | |
38 (38) | Mika Flohr | HE | 57.08 | |
39 (39) | Konstantin Tann | NW | 56.62 | |
40 (40) | Jasper Vossbeck | HE | 55.53 | |
41 (41) | Louis Ix | BW | 53.87 | |
42 (42) | Justin Wiehl | HH | 53.21 | |
43 (43) | Lasse Kieper | BE | 53.19 | |
44 (44) | Max Schmied | BE | 52.85 | |
45 (45) | Jonah Adam | HH | 52.81 | |
46 (46) | Maximilian Deska | HH | 52.71 | |
47 (47) | Justus Karnbach | HE | 51.97 | |
48 (48) | Tim Hätty | RP | 48.81 | |
49 (49) | Moritz Aprath | NW | 48.42 | |
50 (50) | Cedric Leon Rohr | NI | 48.41 | |
51 (51) | Karl Philipp Ullmann | SN | 48.35 | |
52 (52) | Paul Maximilian Antons | SN | 48.13 | |
53 (53) | Tim Kretschmann | BW | 47.23 | |
54 (54) | Florian Schimek | NW | 47.01 | |
55 (55) | Christian Carl | HE | 45.65 | |
56 (56) | Julius Casper Schild | HE | 43.09 | |
57 (57) | Tristan Sernau | HE | 41.82 | |
58 (58) | Phil Benz | HE | 40.68 | |
59 (59) | Kieron Kaube | SN | 39.65 | |
60 (60) | Rolf Klein | NW | 39.19 | |
61 (61) | Bennett Leon Wolf | HB | 37.70 | |
62 (62) | Luca Hendrik Wegers | SN | 37.28 | |
63 (63) | Luis Scholz | NW | 37.26 | |
64 (64) | Armin Marcel Ant | HH | 35.90 | |
65 (65) | M. Colin Bollo | HH | 35.79 | |
66 (66) | Linus Darpe | HE | 35.62 | |
67 (67) | Maximilian Pieck | NW | 34.91 | |
68 (68) | Maximilian Kempa | BW | 34.81 | |
69 (69) | David Richter | NW | 34.65 | |
70 (70) | Julian David Maintz | NW | 33.85 | |
71 (71) | Justin Farthing | NW | 33.77 | |
72 (72) | Erik Walter | SN | 33.18 | |
73 (73) | Henry Pieloth | BY | 32.94 | |
74 (74) | Nils Beiroth | NW | 32.24 | |
75 (75) | Ben Huber | HE | 30.63 | |
76 (76) | Etienne Wüst | BY | 29.62 | |
77 (77) | Samuel Baek | NW | 29.11 | |
78 (78) | Gianbattista Perilli | NW | 28.84 | |
79 (79) | Vincent Anthuber | BY | 28.78 | |
80 (80) | Leopold Hirsch | BY | 28.39 | |
80 (80) | Patrice Mänche | HE | 28.39 | |
82 (82) | Jan Wietfeld | NW | 27.93 | |
83 (83) | Leonard Pfisterer | BW | 26.96 | |
84 (84) | Tim Steffen | NI | 26.89 | |
85 (85) | Tim Tornes | SL | 26.65 | |
86 (86) | Isaac Caleb Nono Tchoutouo | HE | 26.48 | |
87 (87) | Pontian Hamm | HE | 26.32 | |
88 (88) | Benno Kopsch | HH | 25.85 | |
89 (89) | Leon Lorek | NI | 25.29 | |
90 (90) | Liam Gieselmann | HH | 24.26 | |
91 (91) | Noel Buddatsch | HH | 23.06 | |
92 (92) | Tim Bialeck | RP | 22.80 | |
93 (93) | Konrad Dotterweich | HH | 22.18 | |
93 (93) | Ben Niklas Schulte | NW | 22.18 | |
95 (95) | Magnus Wenzel | NI | 22.17 | |
96 (96) | Rudy Hakim-Ghiassi | TH | 21.73 | |
97 (97) | Paul Straßburg | NI | 21.10 | |
98 (98) | Joachim Schuler | HE | 20.54 | |
99 (99) | Caesar Ingendorf | BE | 20.14 | |
100 (100) | Lucas Kaufmann | BY | 18.31 | |
view full Ranking |
Ranking Update
28.01.2021 01:17:01