Ranking Boys Age Class 18
Rank | Name | State | Rating |
---|---|---|---|
1 (1) | Tim Bertenbreiter | NW | 133.18 |
2 (2) | Jan Göhlich | NW | 112.05 |
3 (3) | Fynn Löwe | BY | 109.64 |
4 (4) | Nicolas Eberhard | HE | 108.51 |
5 (5) | Jan Labonté | RP | 100.62 |
6 (6) | Sivan Novotny | HE | 98.70 |
7 (7) | Benedict Bliem | SL | 96.68 |
8 (8) | Christopher Sacher | HE | 95.77 |
9 (9) | Célian Buschmann | HE | 95.02 |
10 (10) | Robin Link | BW | 88.77 |
11 (11) | Hugo Griesheimer | BW | 88.54 |
12 (12) | Lars Werny | SL | 83.38 |
13 (13) | Timo Luis Gangl | BE | 81.89 |
14 (14) | Marlon Bickmann | NW | 79.82 |
15 (15) | Yannick Malik | BY | 78.31 |
16 (16) | Laurenz Ruf | NW | 74.95 |
17 (17) | Duncan Fischer | SN | 74.58 |
18 (18) | Cedric Heeder | BY | 73.62 |
19 (19) | Finn Harbisch | HE | 73.46 |
20 (20) | Florian Kiessling | NW | 71.85 |
21 (21) | Robert Sattler | HE | 71.79 |
22 (22) | Luke Winter | BW | 71.71 |
23 (23) | Max Vincent Steinmüller | HE | 70.68 |
24 (24) | Albert Hoxhaj | BW | 69.05 |
25 (25) | Casper Gebhard | HE | 67.88 |
26 (26) | Paul Breuer | BW | 65.80 |
27 (27) | Friedrich Bertram | HE | 65.77 |
28 (28) | Bo Rehder | HH | 63.81 |
29 (29) | Justus Menzel | BY | 63.65 |
30 (30) | Max Chang | HE | 63.19 |
31 (31) | Andrew Demuth | BW | 60.33 |
32 (32) | Ian Glen Pothmann | SH | 59.21 |
33 (33) | Marc Wedekind | NW | 59.06 |
34 (34) | Paul Lehmann | HE | 58.89 |
35 (35) | Mika Schepp | BW | 58.46 |
36 (36) | Justus Carl Hanf | BW | 57.68 |
37 (37) | Mattis Hohm | SH | 57.02 |
38 (38) | Linus Wunderlich | NI | 57.00 |
39 (39) | Finn Quade | BE | 56.47 |
40 (40) | Robert Irrgang | SN | 53.00 |
41 (41) | Frederic Garner | HB | 51.50 |
42 (42) | Jannik Manßen | HH | 51.07 |
43 (43) | Tiger Christensen | HH | 51.06 |
44 (44) | Dominic Schenk | HE | 51.02 |
45 (45) | Felix Schulz | BY | 50.32 |
46 (46) | Valentin Frechen | NW | 49.47 |
47 (47) | Philipp Moczala | NW | 46.97 |
48 (48) | Pablo Brunner | BY | 45.56 |
49 (49) | Kai Richard Zobel | HH | 45.19 |
50 (50) | Moritz Rauser | HE | 44.82 |
51 (51) | Henry Adrian | NW | 43.95 |
52 (52) | Johannes Ochensthaler | BY | 41.43 |
53 (53) | Eric Alexander Scheidt | HE | 40.83 |
54 (54) | Felix Straub | BW | 40.50 |
55 (55) | Hans Wölfel | BY | 40.32 |
56 (56) | Julius Rauter | BW | 40.18 |
57 (57) | Alexander Göttert | SL | 40.02 |
58 (58) | Magnus Knoll | HE | 39.02 |
59 (59) | Ben Luca Leupold | BY | 38.92 |
60 (60) | Maximilian Ruhl | RP | 38.74 |
61 (61) | Florian Kracht | BB | 37.83 |
62 (62) | Carl Florian Oster | NW | 37.67 |
63 (63) | Paul Joseph Theumer | TH | 37.32 |
64 (64) | Lenardo Benussi | BY | 36.97 |
65 (65) | Erik Magnus Baumert | NW | 36.14 |
66 (66) | Louis Kirchen | SL | 34.41 |
67 (67) | Nicholas Selby | HH | 34.28 |
68 (68) | David Maximilian Pfeil | BY | 34.26 |
69 (69) | Lasse Frangenberg | NW | 34.14 |
70 (70) | Tim Bärmann | NI | 34.13 |
71 (71) | Luis Weber | HE | 33.85 |
72 (72) | Merlin Young-Seok Oh | HE | 33.73 |
73 (73) | Moritz Gerber | NW | 33.44 |
74 (74) | Patrick Alexander Hauschildt | HH | 33.38 |
75 (75) | Maximilian Friesinger | BY | 33.03 |
76 (76) | Nils Mattis Meineke | HH | 32.10 |
77 (77) | Leonard Schmid | HE | 31.28 |
78 (78) | Florian Sties | RP | 31.12 |
79 (79) | Janik Schmidt | BY | 30.83 |
80 (80) | Jürgen Ballesteros Eberhardt | BY | 30.80 |
81 (81) | Steven Keogh | HE | 29.83 |
82 (82) | Hugo Steinfelder | HE | 29.70 |
83 (83) | Leon Renner | NW | 29.66 |
84 (84) | Jonas Pippereit | BY | 29.22 |
85 (85) | Noah Paul Sürth | BE | 29.10 |
86 (86) | Julian Ahlefeld von | NW | 28.86 |
87 (87) | Kilian Bent Bungert | NW | 28.10 |
88 (88) | Janne Paul Nawa | NI | 27.99 |
89 (89) | Luca De Nardo | NI | 27.33 |
90 (90) | Leon Stein | SH | 26.46 |
91 (91) | Tim Hesselbach | BW | 25.41 |
92 (92) | Nick Hesselbach | BW | 22.09 |
93 (93) | Clemens Maximilian Bluhm | BB | 21.18 |
94 (94) | Felix Fässler | BY | 17.70 |
95 (95) | Michael Prokop | NW | 17.64 |
96 (96) | Jonas Wenzel | HE | 17.58 |
97 (97) | Philipp Buchner | BY | 17.29 |
98 (98) | David Schmitz | NW | 17.20 |
99 (99) | Maximilian Lechner | BY | 16.90 |
100 (100) | Alexander Gertenbach | HE | 16.82 |
100 (100) | Caspar Graf | HE | 16.82 |
102 (102) | Linus Dittmann | BY | 16.77 |
103 (103) | Jan Alefeld | BY | 16.51 |
104 (104) | Tim Hemmers | BY | 16.25 |
105 (105) | Alexander Coerdt | NW | 16.18 |
106 (106) | Timo Uhlig | BW | 16.15 |
106 (106) | Luis Walter | BW | 16.15 |
108 (108) | Cedric Gerick | HB | 16.03 |
109 (109) | Timothy Habermeyer | BY | 15.99 |
110 (110) | Jon Wucherpfennig | HH | 15.94 |
111 (111) | Luca Emanuel Bartz | HE | 15.93 |
112 (112) | Carl Georg Gollob | BY | 15.60 |
112 (112) | Leon Marc Lange | BY | 15.60 |
114 (114) | Tom Christian Chrobock | NI | 15.46 |
115 (115) | Connor Kirwan | HE | 15.43 |
116 (116) | Malte Schraeder | NW | 15.36 |
117 (117) | Tim Schwarting | HE | 15.30 |
118 (118) | Philipp Lyons | SH | 15.26 |
119 (119) | Philipp Weygand | NW | 15.25 |
120 (120) | Milo Petkovic | BW | 15.21 |
121 (121) | Ben Egin | SH | 15.13 |
121 (121) | Justus Scharfstädt | NW | 15.13 |
123 (123) | Henry-Eduard Jarck | HH | 15.11 |
124 (124) | Robert Melzig | NW | 15.09 |
125 (125) | Valentin Gruber | BY | 15.08 |
126 (126) | Constantin Lahrs | BW | 15.04 |
127 (127) | Magnus Jansen | NW | 15.01 |
127 (127) | Konstantin Kämpgen | NW | 15.01 |
127 (127) | Edgar Meinecke | NW | 15.01 |
130 (130) | Ben Birtel | SL | 14.96 |
131 (131) | Dominik Fischbach | NW | 14.90 |
132 (132) | Nico Renner | NW | 14.89 |
133 (133) | Eric Thiess Reske | SH | 14.87 |
134 (134) | Thorben Sebastian Scherf | NW | 14.78 |
135 (135) | Finn Könke | SH | 14.75 |
135 (135) | Justus K. T. Themlitz | HH | 14.75 |
137 (137) | Linus Ockenfels | NW | 14.66 |
138 (138) | Julius Lino Schmidt | SH | 14.49 |
139 (139) | Max Mannheims | NW | 14.19 |
139 (139) | Niklas Wintergrün | NW | 14.19 |
141 (141) | Moritz Buchinger | BY | 14.17 |
142 (142) | Elias Hertan | BY | 13.91 |
143 (143) | Maximilian Ninow | NW | 13.85 |
144 (144) | Nicholas Seidel | HH | 13.80 |
145 (145) | Jakob Fritz | NW | 13.72 |
146 (146) | Friedrich Kühl | HH | 13.66 |
147 (147) | Ole Krebeck | NI | 13.39 |
148 (148) | Emil Böyer | NW | 13.37 |
148 (148) | Paul Erik Funke | NW | 13.37 |
150 (150) | Kilian Faaß | BY | 13.35 |
151 (151) | Adrien Jayat | NW | 13.34 |
151 (151) | Ferdinand Weber | SH | 13.34 |
153 (153) | Bjorn Sweelssen | NW | 13.14 |
154 (154) | Sebastian Fenchel | BW | 12.92 |
155 (155) | Enzo Ceppi | BY | 12.91 |
156 (156) | Dario Rückwarth | BB | 12.83 |
157 (157) | Ole Ortner | NW | 12.78 |
158 (158) | Juan Schröer Perez | NW | 12.67 |
159 (159) | Nick Morscheck | HE | 12.46 |
160 (160) | Flemming Brand | NW | 12.43 |
161 (161) | Mark Frederick Weidlich | NI | 12.35 |
162 (162) | Kameron Jonathan Lalee | NW | 12.31 |
162 (162) | Lucas Vogeler | NI | 12.31 |
164 (164) | Vincent Huber | BW | 12.23 |
165 (165) | Christian Michell-Auli | NI | 12.19 |
166 (166) | Sören Fechner | HE | 12.07 |
167 (167) | Theo Fischer | BY | 12.02 |
168 (168) | Philip Scheel | BY | 11.90 |
169 (169) | Constantin Wohlers | NW | 11.66 |
170 (170) | Julius Zugsbradl | HE | 11.50 |
171 (171) | Elijah Edou-Ondjii | NI | 11.34 |
172 (172) | Marc Jannik Schröder | SH | 11.33 |
173 (173) | Florian Mohr | RP | 11.25 |
174 (174) | Noah Frahry | HE | 11.19 |
175 (175) | Ben Niemann | HB | 11.17 |
175 (175) | Tom Schönau | HE | 11.17 |
177 (177) | Julian Herforth | SH | 10.70 |
178 (178) | Philipp Koch | HE | 10.63 |
179 (179) | Maximilian Hildebrandt | HH | 10.59 |
180 (180) | Linus Alffen | HE | 10.54 |
181 (181) | Cornelius Brüster | NW | 10.45 |
182 (182) | Maximilian Rode | HE | 10.38 |
183 (183) | Karl Stommel | NW | 10.35 |
184 (184) | Niklas Nagel | HE | 10.34 |
185 (185) | Tom Kortemeier | HE | 10.30 |
186 (186) | Robin Gielow | HE | 10.21 |
187 (187) | Lorenz Hippe | NW | 9.62 |
188 (188) | Philipp Schlaak | HH | 9.16 |
189 (189) | Leo Kraus | HH | 9.10 |
190 (190) | Christopher Leonard Gawrich | HE | 8.39 |
191 (191) | Patrick Irlbacher | BY | 7.92 |
192 (192) | Maximilian Bastian | SL | 6.32 |
193 (193) | Niklas Vieth | HE | 6.13 |
194 (194) | Oscar Hoffmann | NW | 5.43 |
195 (195) | Yash Agrawal | RP | 4.88 |
196 (196) | Eric Stroot | NW | 4.28 |
197 (197) | Andrej Schräder | NI | 4.14 |
198 (198) | Henry Hoffmann | HE | 1.58 |
199 (199) | Florian Schüller | BW | 0.02 |
199 (199) | Justin Seeler | BW | 0.02 |
200 (200) | Alexander Adelsgruber | BY | 0.00 |
200 (200) | Ruben Ahrens | SH | 0.00 |
200 (200) | Jonas am Weg | HE | 0.00 |
200 (200) | Anton Amend | NI | 0.00 |
200 (200) | Philipp Anskinewitsch | NW | 0.00 |
200 (200) | Fabian Aßmann | SH | 0.00 |
200 (200) | Ludwig Assmus | BY | 0.00 |
200 (200) | Elia Backmann | HE | 0.00 |
200 (200) | Kilian Barth | BY | 0.00 |
200 (200) | Till Bernhard Frédéric Barz | NW | 0.00 |
200 (200) | Lukas Bauer | BB | 0.00 |
200 (200) | Leon Becker | RP | 0.00 |
200 (200) | Moritz C. Beel | NI | 0.00 |
200 (200) | Emil Behringer | NW | 0.00 |
200 (200) | Lukas Berendsen | NW | 0.00 |
200 (200) | Thilo Rouven Berg | HE | 0.00 |
200 (200) | Theodor Bergweiler | HE | 0.00 |
200 (200) | Louis Niklas Bernhardt | HE | 0.00 |
200 (200) | Oleg Berns | BE | 0.00 |
200 (200) | Raphael Bertsch | BY | 0.00 |
200 (200) | Maximilian Biebl | HH | 0.00 |
200 (200) | Max Binder | NW | 0.00 |
200 (200) | David Birkel | BW | 0.00 |
200 (200) | Tim Bistrick | NW | 0.00 |
200 (200) | Lennard Blum | NW | 0.00 |
200 (200) | Jonathan Bodden | NW | 0.00 |
200 (200) | Marvin Benedikt Bodendorf | SH | 0.00 |
200 (200) | Julius Bodi | HB | 0.00 |
200 (200) | Max Boecken | BE | 0.00 |
200 (200) | Carl Boomers | NW | 0.00 |
200 (200) | Karl Bordt | HE | 0.00 |
200 (200) | Moritz Bott | HE | 0.00 |
200 (200) | Fynn Böttcher | NW | 0.00 |
200 (200) | Finn Brand | NW | 0.00 |
200 (200) | Jonathan Brandes | BB | 0.00 |
200 (200) | Yannik Brey | BY | 0.00 |
200 (200) | Simon Brinkmann | NW | 0.00 |
200 (200) | Maximilian Brisch | NW | 0.00 |
200 (200) | Pasquale Broccoli | NI | 0.00 |
200 (200) | Carl Ferdinand Brockmann | BW | 0.00 |
200 (200) | Friedrich Brons | BB | 0.00 |
200 (200) | Nicholas Bross | HE | 0.00 |
200 (200) | Jeffrey Buerke | HE | 0.00 |
200 (200) | Leander Bug | HE | 0.00 |
200 (200) | Dustin Buhmeier | BW | 0.00 |
200 (200) | Luis Burkardt | HE | 0.00 |
200 (200) | Maximilian Noel Burmeister | BY | 0.00 |
200 (200) | Frederik Busch | HH | 0.00 |
200 (200) | Luca Buschermöhle | NW | 0.00 |
200 (200) | Finn Broder Carstensen | SH | 0.00 |
200 (200) | Maximilian Conrad | NW | 0.00 |
200 (200) | Constantin Cremer | NW | 0.00 |
200 (200) | Luca Cristian | BW | 0.00 |
200 (200) | Steven Lee Cutner | NI | 0.00 |
200 (200) | Julian Czerner | NW | 0.00 |
200 (200) | Leo Dahinten | HE | 0.00 |
200 (200) | Luca Dämgen | BW | 0.00 |
200 (200) | Finn Danneberg | BY | 0.00 |
200 (200) | Nikita Datsichin | NI | 0.00 |
200 (200) | Matthew De Heus | NW | 0.00 |
200 (200) | Jörn de Vries-Hippen | HE | 0.00 |
200 (200) | Justin Deckert | HE | 0.00 |
200 (200) | Miguel Del Rio | NI | 0.00 |
200 (200) | Jakob Delhougne | HE | 0.00 |
200 (200) | Jannik Diestel | SH | 0.00 |
200 (200) | Daniel Sebastian Dietrich | NI | 0.00 |
200 (200) | Finn Dirks | SH | 0.00 |
200 (200) | Peter Dorando | BW | 0.00 |
200 (200) | Richard Dorl | TH | 0.00 |
200 (200) | Nils Drach | BW | 0.00 |
200 (200) | Tobias Drouet | RP | 0.00 |
200 (200) | Leon Eckrich | HE | 0.00 |
200 (200) | Oliver Ehlen | NI | 0.00 |
200 (200) | Philipp Ehrenfeuchter | BY | 0.00 |
200 (200) | Moritz Ehrismann | BW | 0.00 |
200 (200) | Johannes Eiler | NI | 0.00 |
200 (200) | Nick Eiteneier | SH | 0.00 |
200 (200) | Hendrik Elfner | BW | 0.00 |
200 (200) | Ben Engemann | NW | 0.00 |
200 (200) | Henri Ernst | NW | 0.00 |
200 (200) | Adrian Faber | HE | 0.00 |
200 (200) | Tim Faust | BY | 0.00 |
200 (200) | Lennan Feeny | NW | 0.00 |
200 (200) | Frederik Fink | HE | 0.00 |
200 (200) | Jarno Fischer | NW | 0.00 |
200 (200) | Nicholas Ben Fischer | SH | 0.00 |
200 (200) | Sander Flauss | HE | 0.00 |
200 (200) | Liam Floegel | BW | 0.00 |
200 (200) | Kimi Cedric Förch | RP | 0.00 |
200 (200) | Eric Freier | NW | 0.00 |
200 (200) | Carl Freudenberg | NI | 0.00 |
200 (200) | Ben Freyer | NW | 0.00 |
200 (200) | Claas Konrad Fricke | SH | 0.00 |
200 (200) | Marlon Frohberger | NW | 0.00 |
200 (200) | Jaspar Fucker | BB | 0.00 |
200 (200) | Francesco Funk | NW | 0.00 |
200 (200) | Luis Furthmüller | BW | 0.00 |
200 (200) | Maximilian Wilhelm Ganter | BW | 0.00 |
200 (200) | David Gast | HH | 0.00 |
200 (200) | Constantin Goedhart | HH | 0.00 |
200 (200) | Thomas Goller | BY | 0.00 |
200 (200) | Marc Connor Gorzalnik | SL | 0.00 |
200 (200) | Noah Gottlob | NW | 0.00 |
200 (200) | Jan Gradetzki | HE | 0.00 |
200 (200) | Carl-Bogislav Graf von Schwerin | NW | 0.00 |
200 (200) | Constantin Grapentin | BW | 0.00 |
200 (200) | David Gräßel | HE | 0.00 |
200 (200) | Sanjiv Graumann | NI | 0.00 |
200 (200) | Kilian Gress | BY | 0.00 |
200 (200) | Hannes Lasse Grimmig | SH | 0.00 |
200 (200) | Julian Nikolas Grosch | NW | 0.00 |
200 (200) | Tim Gühnemann | NW | 0.00 |
200 (200) | Lukas Halfar | BW | 0.00 |
200 (200) | Philipp Halle | ST | 0.00 |
200 (200) | Luca Haller | HE | 0.00 |
200 (200) | Robert Halstrick | NW | 0.00 |
200 (200) | Dominique-Marc Harasko | BW | 0.00 |
200 (200) | Paul Harren | HB | 0.00 |
200 (200) | Carl Phillipp Hartwig | NW | 0.00 |
200 (200) | Fynn Hartz | SH | 0.00 |
200 (200) | Lennard Hasebrook | NI | 0.00 |
200 (200) | Felipe Haubold | NW | 0.00 |
200 (200) | Hendrik Hehn | BW | 0.00 |
200 (200) | Juri Heid | BY | 0.00 |
200 (200) | Kim Heilig | BW | 0.00 |
200 (200) | Felix Heinsius | SH | 0.00 |
200 (200) | Timo Heitmann | SH | 0.00 |
200 (200) | Julian Heller | NI | 0.00 |
200 (200) | Dominik Hemker | NW | 0.00 |
200 (200) | Claas Henke | NI | 0.00 |
200 (200) | Maximilian Henning | HE | 0.00 |
200 (200) | Quentin Henning | HE | 0.00 |
200 (200) | Alexander Herpertz | NW | 0.00 |
200 (200) | Jannick Herrmann | BB | 0.00 |
200 (200) | Maximilian Herrmann | BY | 0.00 |
200 (200) | Maximilian Herrmann | HE | 0.00 |
200 (200) | Konstantin Hesselmann | BE | 0.00 |
200 (200) | Hendrik Heuer | HE | 0.00 |
200 (200) | Paul Heyes | BY | 0.00 |
200 (200) | Felix Hiltel | BY | 0.00 |
200 (200) | Jacob Hitschfel | HH | 0.00 |
200 (200) | Tom Höfermann | HH | 0.00 |
200 (200) | Tjark Höffkes | HE | 0.00 |
200 (200) | Valentin Hohaus | NW | 0.00 |
200 (200) | Viktor Holmboe | HH | 0.00 |
200 (200) | Jasper Holst | SH | 0.00 |
200 (200) | Luc Hondyk | BY | 0.00 |
200 (200) | Jonas Höpfner | SH | 0.00 |
200 (200) | Tjark Hörmann | HH | 0.00 |
200 (200) | Moritz Hörth | BW | 0.00 |
200 (200) | Dominik Huber | BY | 0.00 |
200 (200) | Felix Hubl | BY | 0.00 |
200 (200) | Tim Philip Hübner | HE | 0.00 |
200 (200) | Tom Hullin | NI | 0.00 |
200 (200) | Alexander Nikolaus Hüttermann | HE | 0.00 |
200 (200) | Francisco Iglesias Veiga Jr. | NI | 0.00 |
200 (200) | Marc Illig | BW | 0.00 |
200 (200) | Finn Jacklin | BW | 0.00 |
200 (200) | Florentin Jacobs | NW | 0.00 |
200 (200) | Jannik Jaeger | SL | 0.00 |
200 (200) | Florian Jändrasch | BW | 0.00 |
200 (200) | Florian Jändrasch-Eisenschmidt | BW | 0.00 |
200 (200) | Tomasz Jaskot | SH | 0.00 |
200 (200) | Leon Jehle | BW | 0.00 |
200 (200) | Finn Michel Jessen | SH | 0.00 |
200 (200) | Florian Jung | NW | 0.00 |
200 (200) | Moritz Jung | NW | 0.00 |
200 (200) | Moritz Jungermann | HE | 0.00 |
200 (200) | Fionn Kairies | BY | 0.00 |
200 (200) | Erik Kallmeyer | HH | 0.00 |
200 (200) | Björn Kalsow | MV | 0.00 |
200 (200) | Enrico Karalis | BY | 0.00 |
200 (200) | Mario Kathöfer | NW | 0.00 |
200 (200) | Tobias Kayser | RP | 0.00 |
200 (200) | Niklas Keim | BW | 0.00 |
200 (200) | Maximilian Kempter | BW | 0.00 |
200 (200) | Fabio Kessler | BW | 0.00 |
200 (200) | Jan Keune | NW | 0.00 |
200 (200) | Julian King | HE | 0.00 |
200 (200) | Maximilian Kleesattel | BW | 0.00 |
200 (200) | Lukas Klehr | BY | 0.00 |
200 (200) | Philipp Klett | NW | 0.00 |
200 (200) | Luis Klingel | BW | 0.00 |
200 (200) | Julian Klopcic | HE | 0.00 |
200 (200) | Gino Alessio Kneller | BB | 0.00 |
200 (200) | Moritz Knoppe | BW | 0.00 |
200 (200) | Nikolaus Kobe | SH | 0.00 |
200 (200) | Bennet Koenes | NW | 0.00 |
200 (200) | Arthur Köhler | HE | 0.00 |
200 (200) | Elias Könen | NI | 0.00 |
200 (200) | Linus Kopp | HE | 0.00 |
200 (200) | Max Koritzius | NW | 0.00 |
200 (200) | Jakob Körle | HE | 0.00 |
200 (200) | Paul Kötterheinrich | NI | 0.00 |
200 (200) | Nico Krafft | NI | 0.00 |
200 (200) | Paul Krahwinkel | NW | 0.00 |
200 (200) | Kinam Kramer | HE | 0.00 |
200 (200) | Konstantin Kramer | NW | 0.00 |
200 (200) | Yann Gerrit Kramer | BW | 0.00 |
200 (200) | Josef Benno Krapf | BY | 0.00 |
200 (200) | Noah Kreßler | BY | 0.00 |
200 (200) | Carl Krüger | NI | 0.00 |
200 (200) | Moritz Kube | NW | 0.00 |
200 (200) | Philipp Kuhlwein von Rathenow | NW | 0.00 |
200 (200) | Moritz Küpper | NW | 0.00 |
200 (200) | Lenz Vincent Kuypers | NW | 0.00 |
200 (200) | Timon Kybranz | NW | 0.00 |
200 (200) | Jonas Laaber | HE | 0.00 |
200 (200) | Ben Joshua Ladebeck | HE | 0.00 |
200 (200) | Lando Lahni | SL | 0.00 |
200 (200) | Marvin Laichinger | BW | 0.00 |
200 (200) | Tim Robin Lange | NI | 0.00 |
200 (200) | Marcus Larseille | NI | 0.00 |
200 (200) | Henning Laufs | NW | 0.00 |
200 (200) | Alessandro Lauriola | NW | 0.00 |
200 (200) | Leandro Laurito | HE | 0.00 |
200 (200) | Alan Leber | BW | 0.00 |
200 (200) | Tobias Lepiorz | HE | 0.00 |
200 (200) | Oliver Liebel | BY | 0.00 |
200 (200) | Jochen Liebergeld | NW | 0.00 |
200 (200) | Julius Liecker | SH | 0.00 |
200 (200) | Sebastian Liffers | BW | 0.00 |
200 (200) | Oscar Lindner | BB | 0.00 |
200 (200) | Laurence Loder | BY | 0.00 |
200 (200) | Jan Longerich | BW | 0.00 |
200 (200) | Max Lorentzen | SH | 0.00 |
200 (200) | Benni Mack | BW | 0.00 |
200 (200) | Philip Maier | BW | 0.00 |
200 (200) | Ben Makrucki | SH | 0.00 |
200 (200) | Julius Paul Mangelsen | SH | 0.00 |
200 (200) | Jan Marco Manske | BW | 0.00 |
200 (200) | Leopold Marquardt | BY | 0.00 |
200 (200) | Bryan Martins | SH | 0.00 |
200 (200) | Henri Marx | NW | 0.00 |
200 (200) | Philipp Meffert | SL | 0.00 |
200 (200) | Moritz Meurer | NW | 0.00 |
200 (200) | Johann Meyer | SH | 0.00 |
200 (200) | Laurenz Meyer | NW | 0.00 |
200 (200) | Finn Miebach | NI | 0.00 |
200 (200) | Liam Milkau | NI | 0.00 |
200 (200) | Leo Mindescu | HE | 0.00 |
200 (200) | Maximilian Moritz | HE | 0.00 |
200 (200) | Karl Mörtzschky | SH | 0.00 |
200 (200) | Theo Moser | BW | 0.00 |
200 (200) | Florian Gunnar Müller | BW | 0.00 |
200 (200) | Álvaro Müller-Baumgart | HH | 0.00 |
200 (200) | Jan Munsch | HE | 0.00 |
200 (200) | August Murmann | SH | 0.00 |
200 (200) | Oliver Maximilian Nägele | BW | 0.00 |
200 (200) | Titus Nägele | BW | 0.00 |
200 (200) | Jonas Naumann | RP | 0.00 |
200 (200) | Pascal Neeb | NI | 0.00 |
200 (200) | Jan Patrick Neher | BW | 0.00 |
200 (200) | Nick Neukirchner | HH | 0.00 |
200 (200) | Max Konstantin Neumann | HH | 0.00 |
200 (200) | Philip Neumann | SH | 0.00 |
200 (200) | Max Nickisch | BW | 0.00 |
200 (200) | Fabian Nikolaus | BW | 0.00 |
200 (200) | Oliver Nissen | SH | 0.00 |
200 (200) | Hannes Nöchel | NI | 0.00 |
200 (200) | Louis Joe Nöring | HH | 0.00 |
200 (200) | Patrick O´ Brien | BW | 0.00 |
200 (200) | Konstantin Obergfell | BW | 0.00 |
200 (200) | Niclas Ochs | HE | 0.00 |
200 (200) | Jasper Onusseit | NI | 0.00 |
200 (200) | Marcel Ortlieb | NW | 0.00 |
200 (200) | Florian Oster | NW | 0.00 |
200 (200) | Cornelius Paprottka | HH | 0.00 |
200 (200) | Leonhard Parsch | BW | 0.00 |
200 (200) | Nikolaus Parsch | BW | 0.00 |
200 (200) | Niklas Peters | NI | 0.00 |
200 (200) | Ole Paul Peters | NW | 0.00 |
200 (200) | Tom Peters | SH | 0.00 |
200 (200) | Julian Petri | BW | 0.00 |
200 (200) | Jonas Pfalzgraf | HE | 0.00 |
200 (200) | Tom Pfeiffer | HH | 0.00 |
200 (200) | Julien Pieck | NW | 0.00 |
200 (200) | San Diego Pooth | NW | 0.00 |
200 (200) | Marvin Jonathan Pulch | HE | 0.00 |
200 (200) | Paul Pütz | NW | 0.00 |
200 (200) | Elias Quast | NW | 0.00 |
200 (200) | Ben Quattelbaum | NW | 0.00 |
200 (200) | Carl Raab | NI | 0.00 |
200 (200) | Mats Iwer Raffelhüschen | BW | 0.00 |
200 (200) | Christian Raith | BY | 0.00 |
200 (200) | Batuhan Rasgele | HE | 0.00 |
200 (200) | Jakob Raupach | BB | 0.00 |
200 (200) | Luc Reinert | BY | 0.00 |
200 (200) | Bastian Reiniger | RP | 0.00 |
200 (200) | Nicolai Reiter | BW | 0.00 |
200 (200) | Jona Reutner | BW | 0.00 |
200 (200) | Simon Ringwald | BW | 0.00 |
200 (200) | Etienne Rippert | HE | 0.00 |
200 (200) | Aaron Röder | HE | 0.00 |
200 (200) | Lucas Rosenthal | BY | 0.00 |
200 (200) | Lorenzo Röttele | BW | 0.00 |
200 (200) | Michael Jr. Rygol | BY | 0.00 |
200 (200) | Ferdinand Sailer | BY | 0.00 |
200 (200) | Alexander Salpius | NI | 0.00 |
200 (200) | Hugo Sander | NI | 0.00 |
200 (200) | Maximilian Sauer | HE | 0.00 |
200 (200) | Malte Schaaf | NW | 0.00 |
200 (200) | Oscar Schäfer | NW | 0.00 |
200 (200) | Moritz Schaffmann | BW | 0.00 |
200 (200) | Tim Schalken | NW | 0.00 |
200 (200) | Louis Schenkel | RP | 0.00 |
200 (200) | Luke Schetter | BW | 0.00 |
200 (200) | Clemens Scheufler | HE | 0.00 |
200 (200) | Paul Schiemann | HE | 0.00 |
200 (200) | Leo Schild | HE | 0.00 |
200 (200) | Tillmann Schirmacher | HH | 0.00 |
200 (200) | Florian Schleth | NI | 0.00 |
200 (200) | Luca Schlett | BY | 0.00 |
200 (200) | Felix Schlieper | BW | 0.00 |
200 (200) | Christian Schliz | BW | 0.00 |
200 (200) | Jan Schlösser | SH | 0.00 |
200 (200) | Lukas Schneider | ST | 0.00 |
200 (200) | Marc Philip Schnülle | NI | 0.00 |
200 (200) | Remo Scholl | HE | 0.00 |
200 (200) | Nicolas Scholz | HE | 0.00 |
200 (200) | Julius Schöntaube | NW | 0.00 |
200 (200) | Louis Schönwiese | BB | 0.00 |
200 (200) | Jannik Schoof | HE | 0.00 |
200 (200) | Marcus Schrader | NI | 0.00 |
200 (200) | Adrian Schramm | BW | 0.00 |
200 (200) | Louis Schreiner | BW | 0.00 |
200 (200) | Philipp Schroth | BW | 0.00 |
200 (200) | Henry Leonard Schüller | HH | 0.00 |
200 (200) | Max Schulz | BW | 0.00 |
200 (200) | Maximilian Schulze | SH | 0.00 |
200 (200) | Florian Schupp | BW | 0.00 |
200 (200) | Jan Schüren | NW | 0.00 |
200 (200) | Nils Schüssler | NW | 0.00 |
200 (200) | Nick Schuster | NW | 0.00 |
200 (200) | Alexander Schwarz | BW | 0.00 |
200 (200) | Alexander Nicklas Schwarz | HE | 0.00 |
200 (200) | Clemens Schwarze | BW | 0.00 |
200 (200) | Martin Seifert | BW | 0.00 |
200 (200) | Nico Seitz | BW | 0.00 |
200 (200) | Joshua Sell | HE | 0.00 |
200 (200) | Lucas Senghaas | NW | 0.00 |
200 (200) | Tiziano Sievers | NI | 0.00 |
200 (200) | Colin Simmes | BW | 0.00 |
200 (200) | Tristan Sipply | NW | 0.00 |
