Now Online +++ Calendar 2021 +++ Daily Update
Ranking Boys Age Class 18
Rank | Name | State | Rating | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Tim Bertenbreiter | NW | 133.18 | |
2 (2) | Jan Göhlich | NW | 112.05 | |
3 (3) | Fynn Löwe | BY | 109.64 | |
4 (4) | Nicolas Eberhard | HE | 108.51 | |
5 (5) | Jan Labonté | RP | 100.62 | |
6 (6) | Sivan Novotny | HE | 98.70 | |
7 (7) | Benedict Bliem | SL | 96.68 | |
8 (8) | Christopher Sacher | HE | 95.77 | |
9 (9) | Célian Buschmann | HE | 95.02 | |
10 (10) | Robin Link | BW | 88.77 | |
11 (11) | Hugo Griesheimer | BW | 88.54 | |
12 (12) | Lars Werny | SL | 83.38 | |
13 (13) | Timo Luis Gangl | BE | 81.89 | |
14 (14) | Marlon Bickmann | NW | 79.82 | |
15 (15) | Yannick Malik | BY | 78.31 | |
16 (16) | Laurenz Ruf | NW | 74.95 | |
17 (17) | Duncan Fischer | SN | 74.58 | |
18 (18) | Cedric Heeder | BY | 73.62 | |
19 (19) | Finn Harbisch | HE | 73.46 | |
20 (20) | Florian Kiessling | NW | 71.85 | |
21 (21) | Robert Sattler | HE | 71.79 | |
22 (22) | Luke Winter | BW | 71.71 | |
23 (23) | Max Vincent Steinmüller | HE | 70.68 | |
24 (24) | Albert Hoxhaj | BW | 69.05 | |
25 (25) | Casper Gebhard | HE | 67.88 | |
26 (26) | Paul Breuer | BW | 65.80 | |
27 (27) | Friedrich Bertram | HE | 65.77 | |
28 (28) | Bo Rehder | HH | 63.81 | |
29 (29) | Justus Menzel | BY | 63.65 | |
30 (30) | Max Chang | HE | 63.19 | |
31 (31) | Andrew Demuth | BW | 60.33 | |
32 (32) | Ian Glen Pothmann | SH | 59.21 | |
33 (33) | Marc Wedekind | NW | 59.06 | |
34 (34) | Paul Lehmann | HE | 58.89 | |
35 (35) | Mika Schepp | BW | 58.46 | |
36 (36) | Justus Carl Hanf | BW | 57.68 | |
37 (37) | Mattis Hohm | SH | 57.02 | |
38 (38) | Linus Wunderlich | NI | 57.00 | |
39 (39) | Finn Quade | BE | 56.47 | |
40 (40) | Robert Irrgang | SN | 53.00 | |
41 (41) | Tiger Christensen | HH | 52.38 | |
42 (42) | Frederic Garner | HB | 51.50 | |
43 (43) | Jannik Manßen | HH | 51.07 | |
44 (44) | Dominic Schenk | HE | 51.02 | |
45 (45) | Felix Schulz | BY | 50.32 | |
46 (46) | Valentin Frechen | NW | 49.47 | |
47 (47) | Philipp Moczala | NW | 46.97 | |
48 (48) | Pablo Brunner | BY | 45.56 | |
49 (49) | Kai Richard Zobel | HH | 45.19 | |
50 (50) | Moritz Rauser | HE | 44.82 | |
51 (51) | Henry Adrian | NW | 43.95 | |
52 (52) | Johannes Ochensthaler | BY | 41.43 | |
53 (53) | Eric Alexander Scheidt | HE | 40.83 | |
54 (54) | Felix Straub | BW | 40.50 | |
55 (55) | Hans Wölfel | BY | 40.32 | |
56 (56) | Julius Rauter | BW | 40.18 | |
57 (57) | Alexander Göttert | SL | 40.02 | |
58 (58) | Magnus Knoll | HE | 39.02 | |
59 (59) | Ben Luca Leupold | BY | 38.92 | |
60 (60) | Maximilian Ruhl | RP | 38.74 | |
61 (61) | Florian Kracht | BB | 37.83 | |
62 (62) | Carl Florian Oster | NW | 37.67 | |
63 (63) | Paul Joseph Theumer | TH | 37.32 | |
64 (64) | Lenardo Benussi | BY | 36.97 | |
65 (65) | Erik Magnus Baumert | NW | 36.14 | |
66 (66) | Louis Kirchen | SL | 34.41 | |
67 (67) | Nicholas Selby | HH | 34.28 | |
68 (68) | David Maximilian Pfeil | BY | 34.26 | |
69 (69) | Lasse Frangenberg | NW | 34.14 | |
70 (70) | Tim Bärmann | NI | 34.13 | |
71 (71) | Luis Weber | HE | 33.85 | |
72 (72) | Merlin Young-Seok Oh | HE | 33.73 | |
73 (73) | Moritz Gerber | NW | 33.44 | |
74 (74) | Patrick Alexander Hauschildt | HH | 33.38 | |
75 (75) | Maximilian Friesinger | BY | 33.03 | |
76 (76) | Nils Mattis Meineke | HH | 32.10 | |
77 (77) | Leonard Schmid | HE | 31.28 | |
78 (78) | Florian Sties | RP | 31.12 | |
79 (79) | Janik Schmidt | BY | 30.83 | |
80 (80) | Jürgen Ballesteros Eberhardt | BY | 30.80 | |
81 (81) | Steven Keogh | HE | 29.83 | |
82 (82) | Hugo Steinfelder | HE | 29.70 | |
83 (83) | Leon Renner | NW | 29.66 | |
84 (84) | Jonas Pippereit | BY | 29.22 | |
85 (85) | Noah Paul Sürth | BE | 29.10 | |
86 (86) | Julian Ahlefeld von | NW | 28.86 | |
87 (87) | Kilian Bent Bungert | NW | 28.10 | |
88 (88) | Janne Paul Nawa | NI | 27.99 | |
89 (89) | Luca De Nardo | NI | 27.33 | |
90 (90) | Leon Stein | SH | 26.46 | |
91 (91) | Tim Hesselbach | BW | 25.41 | |
92 (92) | Nick Hesselbach | BW | 22.09 | |
93 (93) | Clemens Maximilian Bluhm | BB | 21.18 | |
94 (94) | Felix Fässler | BY | 17.70 | |
95 (95) | Michael Prokop | NW | 17.64 | |
96 (96) | Jonas Wenzel | HE | 17.58 | |
97 (97) | Philipp Buchner | BY | 17.29 | |
98 (98) | David Schmitz | NW | 17.20 | |
99 (99) | Maximilian Lechner | BY | 16.90 | |
100 (100) | Alexander Gertenbach | HE | 16.82 | |
view full Ranking |
Ranking Update
26.01.2021 00:17:01