Ranking Girls Age Class 18
Rank | Name | State | Rating | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Paula Schulz-Hanßen | BW | 208.82 | |
2 (2) | Maline Kraus | BW | 126.51 | |
3 (3) | Milla - Marlen Sagel | NW | 121.86 | |
4 (4) | Malu Brinker | BW | 121.69 | |
5 (5) | Sophia Ratberger | BY | 121.57 | |
6 (6) | Lena Hassert | NW | 121.43 | |
7 (7) | Leonie Wulfers | HH | 121.03 | |
8 (8) | Lea Ludwig | BW | 120.50 | |
9 (9) | Theresa Quasdorf | HH | 111.15 | |
10 (10) | Laetitia Sophia Roegner | BY | 110.65 | |
11 (11) | Alina Bingel | BE | 109.11 | |
12 (12) | Isabelle Schlick | BW | 98.74 | |
13 (13) | Magdalena Maier | BY | 96.69 | |
14 (14) | Stella Jelinek | BW | 95.82 | |
15 (15) | Lisa Marie Schumacher | BY | 93.30 | |
16 (16) | Catharina Lohoff | BE | 90.90 | |
17 (17) | Johanna Grumann | HE | 88.49 | |
18 (18) | Maria Theresa Licka | BW | 86.24 | |
19 (19) | Carolin Alblas | NW | 85.21 | |
20 (20) | Nele Halbach | BE | 84.69 | |
21 (21) | Mia Lena Hoffmann | SH | 83.06 | |
22 (22) | Theresa Bodensteiner | BY | 82.71 | |
23 (23) | Julia Bäumken | SH | 81.92 | |
24 (24) | Emily Krause | BE | 81.53 | |
25 (25) | Stina Voigt | SH | 81.45 | |
26 (26) | Finja Wietschorke | NI | 66.11 | |
27 (27) | Johanna Metzger | BY | 61.79 | |
28 (28) | Maya Tiemann | NI | 61.22 | |
29 (29) | Carla Pfannmüller | HE | 60.98 | |
30 (30) | Inga Nahtz | RP | 57.91 | |
31 (31) | Antonia Treitinger | BY | 49.63 | |
32 (32) | Hanna Charlotte Kölker | NW | 49.26 | |
33 (33) | Diana Seibel | SL | 48.05 | |
34 (34) | Lisa Marie Gillen | BY | 45.47 | |
35 (35) | Shakira Mindermann | SL | 42.21 | |
36 (36) | Esther Lympius | HH | 40.42 | |
36 (36) | Sarah Ullrich | NI | 40.42 | |
38 (38) | Lena Chiara Horstmann | SH | 36.73 | |
39 (39) | Joyce Zhou | HH | 34.44 | |
40 (40) | Elif Hochgrebe | HE | 34.30 | |
41 (41) | Ida Gellert | SH | 31.47 | |
42 (42) | Mara Jinks | BY | 30.42 | |
43 (43) | Victoria Maria Brozy | HE | 29.61 | |
44 (44) | Juhee Kim | HE | 27.63 | |
45 (45) | Maja Schneider | NW | 27.18 | |
46 (46) | Felicitas Lochow | HE | 26.85 | |
47 (47) | Zoë Marleen Lüderwald | BW | 26.56 | |
48 (48) | Ina Pütter | NW | 26.35 | |
49 (49) | Luisa Marie Dittrich | NW | 26.16 | |
50 (50) | Hannah Berger | BY | 25.17 | |
51 (51) | Romy Ebbers | NW | 24.23 | |
51 (51) | Ira Hinrichsen | BY | 24.23 | |
51 (51) | Charlotte Rühl | NW | 24.23 | |
54 (54) | Esther Mönkediek | NW | 23.27 | |
55 (55) | Johanna Grunwald | HE | 23.10 | |
56 (56) | Laura Quitz | BW | 22.96 | |
57 (57) | Carolyn Michell-Auli | NI | 22.56 | |
58 (58) | Nathalie Eckermann | BY | 22.50 | |
59 (59) | Katharina Bell | HE | 22.44 | |
60 (60) | Anne Kolbeck | BY | 22.31 | |
61 (61) | Annika Au | BY | 22.12 | |
62 (62) | Pauline Daelen | NI | 22.00 | |
63 (63) | Nicola Brinkmann | NW | 21.54 | |
64 (64) | Maja Kabke | SH | 21.53 | |
65 (65) | Anna Sophie Camehl | NI | 21.43 | |
66 (66) | Maya Stetter | BW | 21.11 | |
67 (67) | Lilith Riedel | NI | 20.48 | |
68 (68) | Paula Grimm | SH | 20.22 | |
69 (69) | Sina Sapkota | SN | 20.06 | |
70 (70) | Emily Schodrok | SH | 20.04 | |
71 (71) | Maya Jung | RP | 19.45 | |
72 (72) | Dana Reineke | HE | 18.91 | |
73 (73) | Milo Tieu | NW | 17.70 | |
74 (74) | Merle Ritz | NI | 16.69 | |
75 (75) | Amy Gilmour | HH | 16.04 | |
75 (75) | Carlotta Leitz | HH | 16.04 | |
77 (77) | Carlotta Schaeffer | HH | 14.69 | |
78 (78) | Diana Wetzler | RP | 14.30 | |
79 (79) | Miriam Volkwein | HE | 12.30 | |
80 (80) | Jana Thiessen | SH | 12.05 | |
81 (81) | Jette Wiese | SH | 11.72 | |
82 (82) | Anna Peine | HE | 10.46 | |
83 (83) | Jenny Nguyen | HH | 6.19 | |
84 (84) | Emilia Charlotte Limba | HE | 5.03 | |
85 (85) | Dijane Abazi | SH | 0.00 | |
85 (85) | Julia Altmann | HE | 0.00 | |
85 (85) | Mia Antolini | HE | 0.00 | |
85 (85) | Alexa Arenknecht | BB | 0.00 | |
85 (85) | Olivia Bakal | BY | 0.00 | |
85 (85) | Annika Baum | BW | 0.00 | |
85 (85) | Annkatrin Bayer | BW | 0.00 | |
85 (85) | Emma Sophie Becker | NW | 0.00 | |
85 (85) | Lara Bellemann | BW | 0.00 | |
85 (85) | Lucie Bendixen | SH | 0.00 | |
85 (85) | Nadine Benz | BW | 0.00 | |
85 (85) | Hanna Beste | SH | 0.00 | |
85 (85) | Edona Bislimaj | SH | 0.00 | |
85 (85) | Emilia Bittner | HE | 0.00 | |
85 (85) | Felicia Böhm | BE | 0.00 | |
85 (85) | Sophia Bösel | BE | 0.00 | |
view full Ranking |
Ranking Update
02.03.2021 00:17:01