Now Online +++ Calendar 2021 +++ Daily Update
Ranking Boys Age Class 10
Rank | Name | State | Rating | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Henry Liebwein | BY | 62.76 | |
2 (2) | Leonard Bartsch | HE | 47.47 | |
3 (3) | Lennox David Wex | BY | 46.96 | |
4 (4) | Felix Maximilian Küls | HE | 40.29 | |
5 (5) | Levi Schmidt | HE | 39.82 | |
6 (6) | Samir Sauer | BY | 38.95 | |
7 (7) | Fabian Fußbahn | BY | 38.65 | |
8 (8) | Laurens Schäfer | BY | 34.79 | |
9 (9) | Kris Vethan Elamurian | HE | 32.80 | |
10 (10) | Yuke Lu | BW | 31.23 | |
11 (11) | Carlo Diefenhardt | HE | 30.55 | |
12 (12) | Kecheng Ren | BW | 27.78 | |
13 (13) | Noah Desch | HE | 23.37 | |
14 (14) | Louis Amon Kraus | BW | 23.27 | |
15 (15) | Ben Nelitz | BY | 21.77 | |
16 (16) | Luke Przybilla | HE | 20.27 | |
17 (17) | David Notheis | HE | 19.28 | |
18 (18) | Leopold Nuyken | HE | 17.50 | |
19 (19) | Haolin Andy Li | BW | 13.96 | |
20 (20) | Rayk Reinhardt | HE | 13.74 | |
21 (21) | Maximilian Behringer | BY | 12.69 | |
22 (22) | Nicolas Gärtner | HE | 9.92 | |
23 (23) | Aaditya Sharma | NI | 9.87 | |
24 (24) | Elias Groth | HE | 8.93 | |
25 (25) | Emilio Rabung | SL | 8.39 | |
26 (26) | Johannes Jessen | BB | 8.27 | |
27 (27) | Hans Huang | HH | 7.92 | |
28 (28) | Alwin Türklitz | BE | 7.44 | |
29 (29) | Tommy Ledule | BW | 7.33 | |
30 (30) | Clemens Leopold Sayegh | HE | 7.19 | |
31 (31) | Ferdinand Michahelles | HH | 7.18 | |
32 (32) | Georg Schmidt | HE | 6.85 | |
33 (33) | Emil Mayer | BY | 6.39 | |
34 (34) | Theodor Baumgärtner | BW | 5.50 | |
35 (35) | Lenard Scheuer | BW | 5.19 | |
36 (36) | Mattis Ole Kolander | HE | 4.88 | |
37 (37) | Max Herrmann | SL | 4.75 | |
38 (38) | Jonas Alexander Schoeler | HH | 3.89 | |
39 (39) | Luis Ackermann | HE | 3.82 | |
40 (40) | Efe Özel | HE | 3.22 | |
41 (41) | Simon Cai | BW | 3.05 | |
42 (42) | Ricardo Lillo | HE | 2.65 | |
43 (43) | Moritz Jung | RP | 2.38 | |
44 (44) | Paul Brendle | HE | 2.30 | |
45 (45) | Tom Alexander Kraft | HE | 2.07 | |
46 (46) | Jakob Kerl | HE | 1.72 | |
47 (47) | Alexander Alt | HE | 1.62 | |
48 (48) | Alessio Bühler | HE | 0.66 | |
49 (49) | Jonas Hartramf | HE | 0.07 | |
50 (50) | Rafael Bahr | HE | 0.02 | |
50 (50) | Julian Cai | BW | 0.02 | |
50 (50) | Merlin Lorenz | SL | 0.02 | |
50 (50) | Carl Emmanuel Maloney | HE | 0.02 | |
50 (50) | Ben Ronshausen | HE | 0.02 | |
51 (51) | Sahin Abdullah | NW | 0.00 | |
51 (51) | Josua Acheampong | SH | 0.00 | |
51 (51) | Constantin Ager | BY | 0.00 | |
51 (51) | Fyn Niklas Augustin | HH | 0.00 | |
51 (51) | Felix Baatz | HE | 0.00 | |
51 (51) | Maximilian Berberich | BW | 0.00 | |
51 (51) | Leon Biela | BW | 0.00 | |
51 (51) | Sebastian Bock | BW | 0.00 | |
51 (51) | Rafael Böhler | BW | 0.00 | |
51 (51) | Daniel Crößmann | HE | 0.00 | |
51 (51) | Julian Dexer | NW | 0.00 | |
51 (51) | Theodor Dietz | BW | 0.00 | |
51 (51) | Julian Eck | NW | 0.00 | |
51 (51) | Maximilian Hugo Endlich | BW | 0.00 | |
51 (51) | Florian Esch | SH | 0.00 | |
51 (51) | Benedikt Esslinger | BW | 0.00 | |
51 (51) | Theo Ferrara | HE | 0.00 | |
51 (51) | Sebastian Filippi | HE | 0.00 | |
51 (51) | Christian Carl Alexander Ganguin | HE | 0.00 | |
51 (51) | Leopold Garhammer | BY | 0.00 | |
51 (51) | Lois Gaus | BW | 0.00 | |
51 (51) | Gian-Luca Grau | BY | 0.00 | |
51 (51) | Friedrich Grenz | BW | 0.00 | |
51 (51) | Levi Grunwald | SH | 0.00 | |
51 (51) | Cedric Halama | BW | 0.00 | |
51 (51) | Ludwig Heinzmann | BW | 0.00 | |
51 (51) | Max Hermann | SL | 0.00 | |
51 (51) | Jack Hibbert | BW | 0.00 | |
51 (51) | Lenn-Wolfgang Hiel | BW | 0.00 | |
51 (51) | Konrad Hinz | SH | 0.00 | |
51 (51) | Joel Hofmann | NI | 0.00 | |
51 (51) | Linus Howe | HH | 0.00 | |
51 (51) | Benjamin Hoying | BY | 0.00 | |
51 (51) | Charlie Huth | BE | 0.00 | |
51 (51) | Chris Hutter | HE | 0.00 | |
51 (51) | Gabriel Kasper | BY | 0.00 | |
51 (51) | Sebastian Kätzlmeier | BW | 0.00 | |
51 (51) | Julius Kaun | SH | 0.00 | |
51 (51) | Nicolas Klüber | HE | 0.00 | |
51 (51) | Julian Knöbl | BW | 0.00 | |
51 (51) | Leonardo Könemund | BE | 0.00 | |
51 (51) | Rouven Könen | BW | 0.00 | |
51 (51) | Leeroy Peter Konrad | BW | 0.00 | |
51 (51) | Julius Krieger | HE | 0.00 | |
51 (51) | Marcus Kronast | BY | 0.00 | |
51 (51) | Leonard Laborde | HE | 0.00 | |
view full Ranking |
Ranking Update
18.01.2021 00:17:01