Now Online +++ Calendar 2021 +++ Daily Update
Ranking Boys Age Class 11
Rank | Name | State | Rating | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Bjarne Murr | BY | 71.76 | |
2 (2) | Frederik Baumann | HE | 59.30 | |
3 (3) | Tom Brouwers | HE | 56.97 | |
4 (4) | Hendrik Petukat | BE | 55.73 | |
5 (5) | Elias Friebe | BB | 46.03 | |
6 (6) | Lawrence Kimmich | HE | 41.55 | |
7 (7) | Eashaan Gaur | BW | 40.69 | |
8 (8) | Cedric Dern | HE | 37.10 | |
9 (9) | Arsenij Kipke | SL | 36.98 | |
10 (10) | David Nejedl | HE | 36.68 | |
11 (11) | Richard Fleischer | SN | 36.30 | |
12 (12) | Julius Seidel | BB | 35.38 | |
13 (13) | Noah Pimentel Beger | NW | 34.77 | |
14 (14) | Lasse Döhrer | HE | 33.45 | |
15 (15) | Lévon Horcher | HE | 31.41 | |
16 (16) | Fabian Lutz | HE | 27.58 | |
17 (17) | Marlon Christmann | BB | 25.65 | |
18 (18) | Moritz Dietz | BY | 22.37 | |
19 (19) | Vincent Anton El Husseini | BY | 21.68 | |
20 (20) | Adrian Philip Liebrecht | HE | 20.93 | |
21 (21) | David Goldenberg | BW | 20.22 | |
22 (22) | Thomas Ronge | HE | 19.99 | |
23 (23) | Anton Manderscheid | NW | 19.95 | |
24 (24) | Luis Brinkmann | BY | 19.75 | |
25 (25) | Corentin Chauveau | HE | 17.58 | |
26 (26) | Max Merlin Seidel | NW | 16.98 | |
27 (27) | Vincent Jakobskrüger | HE | 16.32 | |
28 (28) | Finn Lange | HE | 15.00 | |
29 (29) | Maximilian-Henning Wagner | HE | 14.59 | |
30 (30) | Niclas Köhler | HE | 13.34 | |
31 (31) | Noah Wittek | NI | 12.75 | |
32 (32) | Finn Braack | HE | 11.90 | |
33 (33) | Henri Boché | HE | 10.62 | |
34 (34) | Eren Bozal | BW | 10.44 | |
34 (34) | Vinzenz Salvamoser | BY | 10.44 | |
36 (36) | Matteo Dey | HE | 10.01 | |
37 (37) | Lennon Wright | NW | 9.93 | |
38 (38) | Philip Lüders | HH | 9.58 | |
39 (39) | Marlon Dahms | HE | 9.44 | |
40 (40) | Tim Schuck | HE | 8.80 | |
41 (41) | Gereon Hamacher | NW | 8.69 | |
42 (42) | Rafael Rau | BW | 8.55 | |
43 (43) | Maximilian Löber | BY | 8.23 | |
44 (44) | Valentin Treitinger | BY | 8.22 | |
45 (45) | Benjamin Geilert | HH | 8.08 | |
46 (46) | Luis Meidhof | BY | 8.03 | |
47 (47) | Matis Aleßio | NW | 8.01 | |
48 (48) | Jan Henry Schürmann | NI | 7.97 | |
49 (49) | Elias Almeling | HE | 7.66 | |
49 (49) | Ludwig Zazuljak | TH | 7.66 | |
51 (51) | Tyler Tadijan | HE | 7.43 | |
52 (52) | Finnegan Ix | BW | 7.31 | |
53 (53) | Levi Berthold Brecht | HH | 7.22 | |
54 (54) | Carl Friedrich Lehmann | BE | 7.16 | |
55 (55) | Paul Quante | HE | 7.00 | |
56 (56) | Oscar Friedrich | NW | 6.83 | |
57 (57) | Vincent Schneider | BW | 6.76 | |
58 (58) | Finn Dillenkofer | RP | 6.53 | |
59 (59) | Ben Groeger | HE | 6.47 | |
60 (60) | Lionel Dallmer | HE | 5.96 | |
61 (61) | Moritz Kundrun | HH | 5.86 | |
62 (62) | Naunidh Singh Wadhwa | BW | 5.80 | |
63 (63) | Philipp Nieber | NI | 5.40 | |
64 (64) | Daniel Rosenberg | HE | 5.14 | |
65 (65) | Ryan Andreas Thierbach | RP | 4.96 | |
66 (66) | Jonas Ordon | HE | 4.88 | |
67 (67) | Leonard Münnich | HE | 4.82 | |
68 (68) | Konstantin Felix Asmus | HH | 4.45 | |
69 (69) | Alexander Röhrig | HE | 4.24 | |
70 (70) | Ryan Haß | BB | 4.19 | |
71 (71) | Max Kramer | SL | 3.27 | |
72 (72) | Lorenz Heichel | BY | 2.25 | |
73 (73) | Yaron Junker | SL | 2.08 | |
74 (74) | Max Lüttger | BW | 1.53 | |
75 (75) | Ferdinand Bühlmeyer | NW | 1.45 | |
76 (76) | Maximilian Heckelmann | HE | 1.30 | |
77 (77) | Sebastian Heinz | HE | 0.94 | |
78 (78) | Konrad Junghans | HE | 0.05 | |
79 (79) | Jakob Weiland | HE | 0.03 | |
80 (80) | Alexander Kartje | HE | 0.02 | |
80 (80) | Johannes Niederer | HE | 0.02 | |
80 (80) | Luke Payton | HE | 0.02 | |
80 (80) | Anton Riediger | HE | 0.02 | |
80 (80) | Valentin Rütz | HE | 0.02 | |
80 (80) | Julius Wiegand | HE | 0.02 | |
81 (81) | Matti Adam | HH | 0.00 | |
81 (81) | Julius Altherr | NW | 0.00 | |
81 (81) | Lemalian Anane-Asare | HE | 0.00 | |
81 (81) | Jakob Aßmann | SH | 0.00 | |
81 (81) | Ben Badelt | NI | 0.00 | |
81 (81) | Marc Balcer | BW | 0.00 | |
81 (81) | Moritz Bär | HE | 0.00 | |
81 (81) | Montgomery Barbas | HE | 0.00 | |
81 (81) | Leopold Bast | BE | 0.00 | |
81 (81) | Daniel Bauer | BW | 0.00 | |
81 (81) | Fabian Beerli | BE | 0.00 | |
81 (81) | Pascal Behrends | HE | 0.00 | |
81 (81) | Diego Benetka Uher | HE | 0.00 | |
81 (81) | Ben Berberich | BW | 0.00 | |
81 (81) | Tizian Bernard | BW | 0.00 | |
view full Ranking |
Ranking Update
19.01.2021 00:17:01