Now Online +++ Calendar 2021 +++ Daily Update
Ranking Boys Age Class 12
Rank | Name | State | Rating | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Paul Reidenbach | RP | 77.18 | |
2 (2) | Ben Reidenbach | RP | 73.89 | |
3 (3) | Oscar Walter | HE | 63.06 | |
4 (4) | Otto Burkart | RP | 53.83 | |
5 (5) | Friedrich Gansen | BB | 51.11 | |
6 (6) | Alexander Eheim | BW | 49.75 | |
7 (7) | Daniel Lois Schindler | BW | 46.85 | |
8 (8) | Maximilian Benedict Dabis | HH | 45.70 | |
9 (9) | Mika Gramberg | HE | 45.68 | |
10 (10) | Vincent Fröhlich | BY | 44.50 | |
11 (11) | Lennart Döhrer | HE | 44.48 | |
12 (12) | David Süntzenich | BW | 42.14 | |
13 (13) | Ben Göbel | NI | 41.24 | |
14 (14) | Johann Mons | HH | 40.71 | |
15 (15) | Hannes Enno Herkenhoff | BB | 40.27 | |
16 (16) | Diego Seibel | HE | 39.95 | |
17 (17) | Laurentius Maier | BY | 39.37 | |
18 (18) | Yohann Efren Wabo | NI | 38.01 | |
19 (19) | Finn Fischer | BE | 37.82 | |
20 (20) | Luis Hoyler | BY | 36.47 | |
21 (21) | Philip Lukas Weber | BE | 35.81 | |
22 (22) | Moritz Frick | BW | 29.74 | |
23 (23) | Inesh Srivastava | BW | 26.67 | |
24 (24) | Diego Damm | HE | 26.41 | |
25 (25) | Dominique Frederiksen | HE | 26.12 | |
26 (26) | Yufei Zhang | BW | 23.98 | |
27 (27) | Laurenz Kröll | BY | 23.31 | |
28 (28) | Jason Round | HE | 22.68 | |
29 (29) | Julian Kopp | BW | 20.67 | |
30 (30) | Jamie Liebwein | BY | 19.45 | |
31 (31) | Philipp Borchert | BW | 19.15 | |
32 (32) | Tim Kretzberg | HE | 18.83 | |
33 (33) | Linus Keiper | RP | 18.76 | |
34 (34) | Tom Kammler | BW | 18.10 | |
35 (35) | Nils Armbruster | BW | 18.01 | |
36 (36) | John Löwe | HH | 17.27 | |
37 (37) | Peter Marchlewski | HE | 17.24 | |
38 (38) | Niklas Hoigt | BB | 16.60 | |
39 (39) | Jan Maarten Meineke | HH | 16.21 | |
40 (40) | Jani Hochhuth | HE | 14.28 | |
41 (41) | Junes Chirband | BW | 13.80 | |
42 (42) | Thies Scheidig | BB | 13.69 | |
43 (43) | Jannes Malte Mark | NI | 12.88 | |
44 (44) | Alexander Thiemig | NI | 12.29 | |
45 (45) | Santino Paladini | BW | 11.88 | |
46 (46) | Carl Leopold Nissler | HE | 11.68 | |
47 (47) | Frederik Klein | NW | 11.61 | |
48 (48) | Jakob Nachtwey | NW | 11.29 | |
49 (49) | Emil Vogler | BE | 11.19 | |
50 (50) | Moritz Koch | HE | 10.96 | |
50 (50) | Leon Lamprecht | BY | 10.96 | |
52 (52) | Eric Lubitz | NW | 10.61 | |
53 (53) | Moritz Winter | HE | 10.55 | |
54 (54) | Felipe Brinkmann Fittipaldi | SH | 10.53 | |
55 (55) | Lunis Klinke | SN | 10.30 | |
56 (56) | Hugo Alexander Siebold | BE | 10.25 | |
57 (57) | Lennard Averbeck | NW | 9.72 | |
58 (58) | Johan Krebeck | NI | 9.57 | |
59 (59) | Philipp Mayer | RP | 9.54 | |
60 (60) | Maxim Niesler | NW | 9.31 | |
61 (61) | Jonathan Schuster | BY | 9.30 | |
62 (62) | Maximilian Meyer | BB | 9.03 | |
63 (63) | Carl Jesko Schaper | NI | 8.85 | |
64 (64) | Emil Gödeker | HE | 8.50 | |
65 (65) | Mateo Stotko | BB | 8.24 | |
66 (66) | Rafael Cervantes | HH | 8.16 | |
66 (66) | Maximilian Rondi | HH | 8.16 | |
68 (68) | Anton Krebeck | NI | 7.92 | |
69 (69) | Felix Timm | SH | 7.76 | |
70 (70) | Piet Folkerts | NI | 7.34 | |
71 (71) | Moritz Schwahn | HH | 7.22 | |
72 (72) | Jason Roh | HE | 7.07 | |
73 (73) | Henry Russell | HE | 6.65 | |
74 (74) | Lasse Boeck | HH | 6.59 | |
75 (75) | Johannes Georg Müller | SN | 6.53 | |
76 (76) | Manuel Krames | HE | 6.48 | |
77 (77) | Sören Zastrow | HH | 6.29 | |
78 (78) | Felix Opelt | RP | 6.22 | |
79 (79) | Max Ziegler | SN | 6.15 | |
80 (80) | Theo Tramsen | SH | 6.07 | |
81 (81) | Jan Uhde | BW | 5.96 | |
82 (82) | Samuel Archbold | BB | 5.91 | |
83 (83) | Marian Twele | NW | 5.79 | |
84 (84) | Jacob Boden | SL | 5.35 | |
85 (85) | Julian Raepple | HE | 5.12 | |
86 (86) | Vincent Karl Kopp | SN | 5.10 | |
87 (87) | Florian Kitzrow | HE | 4.97 | |
88 (88) | Ewan Seitz | HH | 4.86 | |
89 (89) | Florian Heil | HE | 4.35 | |
90 (90) | Tom Hellersen | HE | 4.13 | |
91 (91) | Aurelio Bühler | HE | 3.89 | |
92 (92) | Moritz Schwarz | RP | 3.79 | |
93 (93) | Friedrich Gustav Arndt | RP | 3.66 | |
94 (94) | Maxim Seelbach | HE | 3.53 | |
95 (95) | Alexander Ohliger | HE | 2.93 | |
96 (96) | Kilian Burgard | HE | 2.50 | |
97 (97) | Bjarne Riethmüller | HE | 2.14 | |
98 (98) | Luis Wecker | HE | 2.08 | |
99 (99) | Vico Wehrheim | RP | 1.90 | |
100 (100) | Adrian Oliver Ferrari | HE | 1.66 | |
view full Ranking |
Ranking Update
28.01.2021 01:17:01