Now Online +++ Calendar 2021 +++ Daily Update
Ranking Girls Age Class 12
Rank | Name | State | Rating |
---|---|---|---|
1 (1) | Lena Geier | BY | 105.76 |
2 (2) | Isabel Sophie Morato Brede | HE | 84.24 |
3 (3) | Anna Bonerz | RP | 82.99 |
4 (4) | Camille Peltier | BB | 61.63 |
5 (5) | Lilly Müller | BB | 56.26 |
6 (6) | Phawarie Emi Kanithasen | HE | 52.82 |
7 (7) | Patricia Steingrübner | BY | 41.28 |
8 (8) | Emily Kaulen | HE | 36.02 |
9 (9) | Vivienne Jeschioro | HE | 34.99 |
10 (10) | Finja Kluge | BB | 30.37 |
11 (11) | Anna Elsa Herkenhoff | BB | 28.92 |
12 (12) | Antonia Zickler | HE | 28.60 |
13 (13) | Antonie Abel | HE | 24.43 |
14 (14) | Maxima Purkart | BW | 24.13 |
15 (15) | Sandra Weber Bernardo | BW | 22.00 |
16 (16) | Xin Yuan Gao | SL | 20.47 |
17 (17) | Felicitas Bergweiler | HE | 19.45 |
18 (18) | Liya Kim | HE | 19.21 |
19 (19) | Clara Stoll | HH | 17.82 |
20 (20) | Liv Eckhard | SH | 15.45 |
21 (21) | Ziling Leonie Yuan | BW | 14.77 |
22 (22) | Jianing Cao | BW | 14.20 |
23 (23) | Luisa Hartmann | NW | 14.16 |
24 (24) | Anne Maciej | BW | 13.87 |
25 (25) | Carla Weber | NW | 13.22 |
26 (26) | Nora Lucht | BB | 11.86 |
27 (27) | Emma Alfs | NW | 11.02 |
28 (28) | Florentina Fischer | BY | 10.98 |
29 (29) | Nicole Gabel | BW | 10.21 |
30 (30) | Emilie Müller | HH | 10.00 |
31 (31) | Josefine Bühlmeyer | NW | 9.76 |
32 (32) | Theresa Wiesbeck | BY | 8.86 |
33 (33) | Carla Cloppenburg | HH | 8.14 |
34 (34) | Emilia Krantz | BW | 7.98 |
35 (35) | Lene Killinger | SL | 7.95 |
36 (36) | Emma Ostler | BY | 6.36 |
37 (37) | Josefine Morsch | BY | 5.78 |
38 (38) | Elisa Boden | SL | 5.14 |
39 (39) | Raja Brackrogge | HE | 4.39 |
40 (40) | Lea-Sophie Klein | SL | 3.74 |
41 (41) | Julia Ehret | BY | 3.45 |
42 (42) | Arwen Borchardt | BB | 2.85 |
43 (43) | Lena Klube | HE | 2.44 |
44 (44) | Marienne Presser | SL | 1.99 |
45 (45) | Jule Katharina Gieseke | HE | 0.05 |
46 (46) | Fiona Junker | HE | 0.03 |
46 (46) | Hannah-Tabea Sorg | HE | 0.03 |
47 (47) | Grace Allmann | BW | 0.00 |
47 (47) | Emelie Arnold | BW | 0.00 |
47 (47) | Katharina Artzt | NW | 0.00 |
47 (47) | Minel Atas | BE | 0.00 |
47 (47) | Katharina Auge | BW | 0.00 |
47 (47) | Verena Bader | BY | 0.00 |
47 (47) | Romy Lou Bätjer | NI | 0.00 |
47 (47) | Matilda Beer | NI | 0.00 |
47 (47) | Leonie Bellemann | BW | 0.00 |
47 (47) | Mia Bender | BW | 0.00 |
47 (47) | Marie Rose Bethel | HE | 0.00 |
47 (47) | Charlotte Bohl | BW | 0.00 |
47 (47) | Victoria Botzet | RP | 0.00 |
47 (47) | Sophie Brendamour | SH | 0.00 |
47 (47) | Elina Brockmann | BE | 0.00 |
47 (47) | Audrey Buerke | HE | 0.00 |
47 (47) | Milana Bukin | BW | 0.00 |
47 (47) | Anna Lena Daines | NW | 0.00 |
47 (47) | Merle Danesitz | BY | 0.00 |
47 (47) | Alicia Davis | BY | 0.00 |
47 (47) | Lia Dierksen | NI | 0.00 |
47 (47) | Caroline Dietrich | BW | 0.00 |
47 (47) | Louisa Marie Dörmer | HE | 0.00 |
47 (47) | Jette Drewes | HE | 0.00 |
47 (47) | Svea Eichberger | SH | 0.00 |
47 (47) | Violetta Fink | BW | 0.00 |
47 (47) | Larissa Fohrmann | BY | 0.00 |
47 (47) | Antonia Fries | HE | 0.00 |
47 (47) | Ava Galling | SH | 0.00 |
47 (47) | Anouk Lara Geiseler | NW | 0.00 |
47 (47) | Kristin-Marie Gerken | HH | 0.00 |
47 (47) | Lea Glindemann | SH | 0.00 |
47 (47) | Prisca Gockel | SN | 0.00 |
47 (47) | Ruth Goffart | HE | 0.00 |
47 (47) | Mia Felicitas Gomes | NW | 0.00 |
47 (47) | Julia Hahne | NI | 0.00 |
47 (47) | Chen Haiming | RP | 0.00 |
47 (47) | Stella Harbarth | BW | 0.00 |
47 (47) | Vivien Harder | BY | 0.00 |
47 (47) | Lena Hauenstein | BY | 0.00 |
47 (47) | Ella Maria Heilmann | BB | 0.00 |
47 (47) | Ella Heinkel | BY | 0.00 |
47 (47) | Lara Heinkel | BY | 0.00 |
47 (47) | Lina Herrling | BW | 0.00 |
47 (47) | Falka Herrmann | BW | 0.00 |
47 (47) | Klara Hinzpeter | BW | 0.00 |
47 (47) | Sarah Isabel Hochstadt | HE | 0.00 |
47 (47) | Emma Luisa Hoferer | BY | 0.00 |
47 (47) | Helen Huesmann | RP | 0.00 |
47 (47) | Lea Husemann | HH | 0.00 |
47 (47) | Ginger Huth Lévy | BE | 0.00 |
47 (47) | Katharina Ishaque | HE | 0.00 |
47 (47) | Greta Jasper | NW | 0.00 |
47 (47) | Clara Jungbluth | BY | 0.00 |
47 (47) | Sarah Leonie Jürgens | NI | 0.00 |
47 (47) | Ji-Woo Kim | HE | 0.00 |
47 (47) | Pia Klene | BW | 0.00 |
47 (47) | Jonna Koch | HE | 0.00 |
47 (47) | Helena Kolb | BY | 0.00 |
47 (47) | Kaya Konrad | HE | 0.00 |
47 (47) | Nele Kopetzky | SH | 0.00 |
47 (47) | Arwen Kopp | BW | 0.00 |
47 (47) | Carla-Marie Kothes | HH | 0.00 |
47 (47) | Marie Kremm | BW | 0.00 |
47 (47) | Lena Krüger | HE | 0.00 |
47 (47) | Emilia Kube | NW | 0.00 |
47 (47) | Kyra Langsdorff von | BY | 0.00 |
47 (47) | Eunchae Lee | HE | 0.00 |
47 (47) | Laetitia Leisinger | BW | 0.00 |
47 (47) | Greta Lühwink | HH | 0.00 |
47 (47) | Mia-Giulina Manikowski | SH | 0.00 |
47 (47) | Heti-Emilie Marten | SH | 0.00 |
47 (47) | Isabella Michels | HE | 0.00 |
47 (47) | Viktoria Modlmeier | BY | 0.00 |
47 (47) | Lili Mönnich | BE | 0.00 |
47 (47) | Victoria Sophia Moog | BW | 0.00 |
47 (47) | Diana Mroch | NI | 0.00 |
47 (47) | Maxima Müller | BW | 0.00 |
47 (47) | Nina Christina Neher | BW | 0.00 |
47 (47) | Arianna-Elektra Nikitaidis | BY | 0.00 |
47 (47) | Helena Sophia Nikitopoulos | BW | 0.00 |
47 (47) | Liv Nitzsche | HB | 0.00 |
47 (47) | Isabelle Obermüller | BW | 0.00 |
47 (47) | Fabienne Oberwelland | BW | 0.00 |
47 (47) | Cerah Oh | HE | 0.00 |
47 (47) | Emelie Ollhoff | BW | 0.00 |
47 (47) | Elisabeth Oster | HE | 0.00 |
47 (47) | Elisabeth Helene Oster | HE | 0.00 |
47 (47) | Ronja Paetz | SL | 0.00 |
47 (47) | Hannah Park | BW | 0.00 |
47 (47) | Filippa Paul | HE | 0.00 |
47 (47) | Luise Pekrul | BE | 0.00 |
47 (47) | Olivia Penkalla | BW | 0.00 |
47 (47) | Pauline Pfeffer | BW | 0.00 |
47 (47) | Johanna Pieger | BY | 0.00 |
47 (47) | Maya Pusch | BW | 0.00 |
47 (47) | Jette Rau | HE | 0.00 |
47 (47) | Emily Rehberger | BW | 0.00 |
47 (47) | Charlotte Reuther | BW | 0.00 |
47 (47) | Mia Rieflin | BW | 0.00 |
47 (47) | Luise Riermeier | BW | 0.00 |
47 (47) | Carla Rodrigues | BW | 0.00 |
47 (47) | Florentine Rogenhofer | BY | 0.00 |
47 (47) | Maja Romer | BW | 0.00 |
47 (47) | Frieda Rütz | HE | 0.00 |
47 (47) | Marie Schertel | BW | 0.00 |
47 (47) | Livia Schilling von | BY | 0.00 |
47 (47) | Lina Schimoneck | BW | 0.00 |
47 (47) | Hannah Schlagböhmer | BY | 0.00 |
47 (47) | Alina Schmeckenbecher | BW | 0.00 |
47 (47) | Anthea Schmeichel | BE | 0.00 |
47 (47) | Claire Isabell Schmeißer | SH | 0.00 |
47 (47) | Neele Marie Schmeißer | SH | 0.00 |
47 (47) | Marie Schmidt | BW | 0.00 |
47 (47) | Amelie Schneider | NW | 0.00 |
47 (47) | Christina Schöttl | BY | 0.00 |
47 (47) | Romy Schramm | BW | 0.00 |
47 (47) | Teresa Schulz | BW | 0.00 |
47 (47) | Silvia Schumacher | NW | 0.00 |
47 (47) | Maja Schwarzmann | HE | 0.00 |
47 (47) | Kiana Joleen Schweer | HE | 0.00 |
47 (47) | Stella Schweitzer | SL | 0.00 |
47 (47) | Lilly Marie Schwingel | SN | 0.00 |
47 (47) | Sarina Schwoll | BW | 0.00 |
47 (47) | Isabella Jasmin Seichter | BW | 0.00 |
47 (47) | Thessa Sessinghaus | BY | 0.00 |
47 (47) | Fiona Sieper | HE | 0.00 |
47 (47) | Marlene Söllner | BY | 0.00 |
47 (47) | Anna Sovijärvi | BY | 0.00 |
47 (47) | Liv Spies | BW | 0.00 |
47 (47) | Lea Stieger | BW | 0.00 |
47 (47) | Marla Stillich | BW | 0.00 |
47 (47) | Hanna Stockdreher | SH | 0.00 |
47 (47) | Elena Stockschläder | SH | 0.00 |
47 (47) | Lena Storch | BY | 0.00 |
47 (47) | Tess Storm | BW | 0.00 |
47 (47) | Liv Ströbel | BW | 0.00 |
47 (47) | Anna Stutzmann | BW | 0.00 |
47 (47) | Amelie Tölle | NW | 0.00 |
47 (47) | Clara van Hamme | NW | 0.00 |
47 (47) | Marta Vogel | HE | 0.00 |
47 (47) | Pauline von Herman | BW | 0.00 |
47 (47) | Kim Gloria von Zydowitz | SH | 0.00 |
47 (47) | Felipa Voss | HE | 0.00 |
47 (47) | Malina Anna Wilk | BY | 0.00 |
47 (47) | Florentine Windhäuser | HE | 0.00 |
47 (47) | Liv Windschall | SN | 0.00 |
47 (47) | Amelie Wittmann | BW | 0.00 |
47 (47) | Antonia Wolf | NI | 0.00 |
47 (47) | Johanna Wörtche | HE | 0.00 |
47 (47) | Luisa Ziegele | BW | 0.00 |
47 (47) | Marie Zöller | NW | 0.00 |
Ranking Update
18.01.2021 00:17:01