Now Online +++ Calendar 2021 +++ Daily Update
Ranking Boys Age Class 13
Rank | Name | State | Rating |
---|---|---|---|
1 (1) | Nils Stotz | RP | 97.98 |
2 (2) | Michael Mayer | BY | 94.93 |
3 (3) | Moritz Küls | HE | 85.41 |
4 (4) | Leo Oberbeck | NW | 78.66 |
5 (5) | Fabian Lehmann | HE | 74.91 |
6 (6) | Maximilian Schirmer | RP | 74.78 |
7 (7) | Ben Rehn | BY | 71.83 |
8 (8) | Luca Maximilian Justus | HE | 70.90 |
9 (9) | Samuel Seegert | HE | 67.15 |
10 (10) | Gil Schulien | SL | 66.29 |
11 (11) | Felix Klute | RP | 64.97 |
12 (12) | Lauro Merten | NW | 62.83 |
13 (13) | Rafael Schwarz | BY | 62.54 |
14 (14) | Ferdinand Sygusch | BY | 62.47 |
15 (15) | Daniel Gutermann | BY | 62.04 |
16 (16) | Finley Modrack | HE | 59.74 |
17 (17) | Maximilian Otto | HE | 58.90 |
18 (18) | Felix Gramm | HE | 58.78 |
19 (19) | Luca Jérome Herb | BW | 58.33 |
20 (20) | Tim Buchholz | BB | 57.21 |
21 (21) | Laurens Heidler | HE | 56.95 |
22 (22) | Lias Kuhn | BW | 56.69 |
23 (23) | Tim Nachtwey | HE | 55.76 |
24 (24) | Thibault Hess | HE | 53.61 |
25 (25) | Maximilian Koberger | HH | 51.57 |
26 (26) | Diego Schellhase | ST | 51.20 |
27 (27) | Anselm Münch | HE | 48.92 |
28 (28) | Ferdinand Glaessgen | RP | 47.77 |
29 (29) | Jacob Boether | BE | 46.73 |
30 (30) | Nelson McGinn | HE | 46.03 |
31 (31) | Yannick Pascal Raschdorf | HE | 45.07 |
32 (32) | Tobias Hemmers | BY | 44.48 |
33 (33) | Jingchen Feng | BW | 43.44 |
34 (34) | Marten Julian Franke | BB | 40.31 |
35 (35) | Ole Timo Roßkopf | BE | 40.21 |
36 (36) | Leonard Schünemann | NI | 38.95 |
37 (37) | Fynn Werny | SL | 38.26 |
38 (38) | Kilian Probst Öttl | BY | 36.51 |
39 (39) | Samuel Kohn | BW | 35.18 |
40 (40) | Julius Wollny | HH | 35.06 |
41 (41) | Julius Noah Gangl | BE | 33.77 |
42 (42) | Henri Fittkau | HE | 33.44 |
43 (43) | Max Zerbach | RP | 32.99 |
44 (44) | Kaleb Brede | BY | 32.78 |
45 (45) | Rocco Nevio Krenz | HE | 31.57 |
46 (46) | Raffael Camill Krenz | HE | 31.41 |
47 (47) | Simon Dittke | SL | 30.37 |
48 (48) | Maximilian Franck | BY | 28.84 |
49 (49) | Ben Derek Bauer | NI | 28.41 |
50 (50) | Janne Schneidereit | NI | 27.65 |
51 (51) | Bent Laurenz Bund | HB | 27.54 |
52 (52) | Elias Rehling | HE | 26.89 |
53 (53) | Tyler Schad | BW | 25.78 |
54 (54) | Maximilian Saunders | NW | 25.57 |
55 (55) | Moritz Müller | NI | 24.91 |
56 (56) | Deniz Akar | BY | 24.08 |
57 (57) | Jakob Fritz | BY | 23.96 |
58 (58) | Tim Keller | SL | 23.74 |
59 (59) | Valentin Warawa | HE | 23.50 |
60 (60) | Jan Benedikt Schönfeld | NW | 23.26 |
61 (61) | Filio Recknagel | BW | 23.11 |
62 (62) | Philipp Anton Becker | RP | 22.89 |
63 (63) | Nicolas Otte | NW | 22.28 |
64 (64) | Oliver Aspinall | BY | 22.03 |
65 (65) | Tim Rose | NI | 21.39 |
66 (66) | Charles Patrick Ruff | HE | 21.33 |
67 (67) | Louis Sutor | HE | 21.21 |
68 (68) | Ben Weyershausen | NW | 20.38 |
69 (69) | Valentin Stienen | BY | 20.05 |
70 (70) | Emil Großmann | BW | 19.82 |
71 (71) | Max Meyer | NI | 19.70 |
72 (72) | Magnus Biermann | NI | 19.61 |
73 (73) | Moritz Lachnit | SL | 17.21 |
74 (74) | Jason Dominik | HE | 17.03 |
75 (75) | Justus Jarius | NI | 16.06 |
76 (76) | Oscar Roßbach | HE | 15.97 |
77 (77) | Aaron Kastein | BE | 15.60 |
78 (78) | Jonte Tjorben Orthmann | BW | 15.05 |
79 (79) | Hannes Siemers | NI | 14.79 |
80 (80) | Tim Julius Hildebrand | BW | 13.80 |
81 (81) | Ben Moculescu | BY | 12.99 |
82 (82) | Tim Schumacher | NW | 12.75 |
83 (83) | Gabriel Hönscher | HE | 12.70 |
84 (84) | Pepe Slanina | SN | 12.56 |
85 (85) | Kalle Scheunemann | NI | 12.46 |
86 (86) | Felix Müller | BY | 12.22 |
87 (87) | Florian Yang Henkmann | BW | 11.84 |
88 (88) | Luis Gudden | NW | 11.61 |
89 (89) | Lauri Lean Diener | BW | 11.48 |
90 (90) | Konstantin Becke | BW | 11.38 |
91 (91) | Ludwig Kromer | NW | 11.06 |
92 (92) | Raphael Kolbe | TH | 11.05 |
93 (93) | Sebastian Schlund | BW | 10.96 |
94 (94) | Maximilian Xi Richter | BB | 10.89 |
95 (95) | Elliott Friedrich | NW | 10.83 |
96 (96) | Lukas Hofbauer | BY | 10.82 |
97 (97) | Felix Böckmann | HE | 10.74 |
98 (98) | Magnus Bettler | NW | 10.61 |
99 (99) | Laurenz Bauer | BY | 10.57 |
100 (100) | Ole Riegen von | HH | 10.42 |
101 (101) | Jonah-Louis Middleton | NW | 10.34 |
102 (102) | Linus Altmannsberger | HE | 10.25 |
103 (103) | Max Berger | BY | 10.21 |
104 (104) | Leopold Bauer | BY | 10.18 |
105 (105) | Ferdinand Weritz | NW | 9.72 |
106 (106) | Tariku Manuel Bosch | NW | 9.70 |
107 (107) | Moritz Jaros | BY | 9.68 |
108 (108) | Felix Walter | HE | 9.55 |
109 (109) | Darren Eilhoff | NW | 9.52 |
110 (110) | Finn Filz | NW | 9.31 |
110 (110) | Luke Pieper | NW | 9.31 |
110 (110) | Jan Skibitzki | NW | 9.31 |
113 (113) | Fynn Fellerhoff | BW | 9.17 |
114 (114) | Constantin Jakobs | NW | 9.10 |
115 (115) | Carl John | SN | 8.79 |
116 (116) | Fynn Marks | NW | 8.69 |
116 (116) | Paul Rödermund | NW | 8.69 |
118 (118) | Luc Eichbladt | HE | 8.63 |
119 (119) | Constantin Weck | HE | 8.61 |
120 (120) | Alex Konstantin Müller | BW | 8.57 |
121 (121) | Luyi Zhu | HE | 8.54 |
122 (122) | William Hinneberg | HH | 8.47 |
123 (123) | Hannes Jehle | NI | 8.44 |
124 (124) | Emil Düppen | NW | 8.27 |
125 (125) | Lorenz Kühne | NW | 8.07 |
126 (126) | Jasper Löbe | HB | 7.97 |
127 (127) | Niklas Rittmüller | BW | 7.92 |
128 (128) | Alexander von Finckenstein | HE | 7.91 |
129 (129) | Maximilian Polzhofer | HH | 7.85 |
130 (130) | Emilio Mehner | SN | 7.79 |
131 (131) | Maximilian Geilert | HH | 7.78 |
132 (132) | Ben Kona Kim | SH | 7.69 |
133 (133) | Elias Marc Schneider | HE | 7.48 |
134 (134) | Sang Salus Benedikt Klaus | HE | 7.45 |
134 (134) | Max Henri Vester | NW | 7.45 |
136 (136) | Linus Leonard Sayegh | HE | 7.40 |
137 (137) | Justin Philipp Müller | HE | 7.32 |
138 (138) | Jakob Fiedler | NI | 7.13 |
139 (139) | Henry Hammann | BY | 7.00 |
140 (140) | Nicolas Bossi | BW | 6.88 |
141 (141) | Alexej Kipke | SL | 6.78 |
142 (142) | Ruven Weber | NI | 6.71 |
143 (143) | Richard Höpner | BW | 6.67 |
144 (144) | Karl Beutner | SN | 6.66 |
145 (145) | Ben Clemens Wensing | HH | 6.59 |
146 (146) | Daniel Braun | HE | 6.57 |
147 (147) | Finn-Erik Gross | BY | 6.49 |
148 (148) | Jonathan Timothy Günther | HE | 6.33 |
149 (149) | Florentin Stadler | BE | 6.23 |
150 (150) | Christoph Vinnen | HH | 5.96 |
151 (151) | Johann Barth | HH | 5.65 |
151 (151) | Henri Larass | HH | 5.65 |
153 (153) | Jan-Benedikt Schuldt | HH | 5.63 |
154 (154) | Kjell Wunderlich | NI | 5.25 |
155 (155) | Jan Fiebig | NW | 4.96 |
156 (156) | Felix Reiche | HH | 4.71 |
157 (157) | Jakob Wöbke | HH | 4.49 |
158 (158) | Eric Simon | SL | 4.31 |
159 (159) | Paul Wegner | BY | 4.13 |
160 (160) | Yizhi Zhao | SL | 3.86 |
161 (161) | Jonas Muratovic | NI | 2.99 |
162 (162) | Niklas Volbert | HB | 2.76 |
163 (163) | Hugo Engel | HE | 2.75 |
164 (164) | Leo Maximilian Heß | HE | 2.73 |
165 (165) | Federico Cicuzza | HE | 1.29 |
165 (165) | Jakob Kolbe | HE | 1.29 |
167 (167) | Tiziano Weidenhausen | HE | 0.65 |
168 (168) | Henry Braun | HE | 0.34 |
169 (169) | Ali Hamed | HE | 0.33 |
170 (170) | Leopold Haub | HE | 0.32 |
171 (171) | David Ganter | BY | 0.03 |
171 (171) | Jan Friedrich Schmidt | HE | 0.03 |
173 (173) | Henri Dierdorf | HE | 0.02 |
173 (173) | Frederik Hinrichs | HE | 0.02 |
173 (173) | Mick Neumann | HE | 0.02 |
174 (174) | Mika Adam | HH | 0.00 |
174 (174) | Noah Albeck | BE | 0.00 |
174 (174) | Lasse Alberts | HB | 0.00 |
174 (174) | Leonard Alvermann | HE | 0.00 |
174 (174) | Manuel Andree | HE | 0.00 |
174 (174) | Malte Appel | NI | 0.00 |
174 (174) | Tim Augustin | BW | 0.00 |
174 (174) | Philip Baade | NW | 0.00 |
174 (174) | Felix Baader | BY | 0.00 |
174 (174) | David Backmann | HE | 0.00 |
174 (174) | Moritz Balzer | BY | 0.00 |
174 (174) | Sebastian Barbas | HE | 0.00 |
174 (174) | Benedict Barth | HB | 0.00 |
174 (174) | Felix Bauer | BW | 0.00 |
174 (174) | Tim Bauer | BW | 0.00 |
174 (174) | Tim Bauer | BY | 0.00 |
174 (174) | Justus Matti Baumgärtner | NI | 0.00 |
174 (174) | Lennard Baumgartner | NW | 0.00 |
174 (174) | Emil Becker | NW | 0.00 |
174 (174) | Oliver Becker | HE | 0.00 |
174 (174) | Christian Magno Behnke | BB | 0.00 |
174 (174) | Vincent Alexander Behschnitt | NI | 0.00 |
174 (174) | Luciano Belcamino | SL | 0.00 |
174 (174) | Frederik Bender | SN | 0.00 |
174 (174) | Jonathan Benthin | BB | 0.00 |
174 (174) | Alexander Benussi | BY | 0.00 |
174 (174) | Daniel Betz | HE | 0.00 |
174 (174) | Paul Ferdinand Bichelmeier | BW | 0.00 |
174 (174) | David Billert | BY | 0.00 |
174 (174) | Alexander Bindeus | BW | 0.00 |
174 (174) | Jamie Birkelbach | BW | 0.00 |
174 (174) | Eliah Bisch | BW | 0.00 |
174 (174) | Nico Blankenhorn | BW | 0.00 |
174 (174) | Vincent Boché | HE | 0.00 |
174 (174) | Philipp Böff | HE | 0.00 |
174 (174) | Luca Bohlmann | NI | 0.00 |
174 (174) | Lorenz Bot | HE | 0.00 |
174 (174) | Ruben Bottega | BW | 0.00 |
174 (174) | Max Bouhon | BY | 0.00 |
174 (174) | Maximilian Brack | NI | 0.00 |
174 (174) | Maximilian Brack | NI | 0.00 |
174 (174) | Georg Braun | BW | 0.00 |
174 (174) | Julian Ben Brey | BY | 0.00 |
174 (174) | Ludwig Brockhaus | HE | 0.00 |
174 (174) | Julian Brockmann | BE | 0.00 |
174 (174) | Tim Brohl | RP | 0.00 |
174 (174) | Jakob Alexander Brötz | BB | 0.00 |
174 (174) | Mats Julius Brozait | SH | 0.00 |
174 (174) | Niklas Bründermann | HE | 0.00 |
174 (174) | Nils Oliver Bühler | BW | 0.00 |
174 (174) | Rayan Bushnaq | SN | 0.00 |
174 (174) | Florin Buth | BW | 0.00 |
174 (174) | Gianluca Caruso | BW | 0.00 |
174 (174) | Luca Choi | NW | 0.00 |
174 (174) | Nikos Christ | NW | 0.00 |
174 (174) | Carl Anton Christiansen | SH | 0.00 |
174 (174) | Hans Jacob Christiansen | SH | 0.00 |
174 (174) | Liam Clausen | HH | 0.00 |
174 (174) | Giovanni Coralluzzo | NW | 0.00 |
174 (174) | Carlsson Cordes | NW | 0.00 |
174 (174) | Leo Cornelissen | NW | 0.00 |
174 (174) | Mats Dahmke | SH | 0.00 |
174 (174) | Magnus Danne | NI | 0.00 |
174 (174) | Bennett Decker | HE | 0.00 |
174 (174) | Lennart Janis Dekkers | NI | 0.00 |
174 (174) | Henrik Delmes | NI | 0.00 |
174 (174) | Elias Dengler | BW | 0.00 |
174 (174) | Noah Dexer | NW | 0.00 |
174 (174) | Laurenz Dobra | NW | 0.00 |
174 (174) | Julius Domning | NW | 0.00 |
174 (174) | Maximilian Emil Dracker | HE | 0.00 |
174 (174) | Justus Julius Dreikausen | NW | 0.00 |
174 (174) | Jesper Dreimann | HH | 0.00 |
174 (174) | Simon Drinhausen | HE | 0.00 |
174 (174) | Maximilian Ebbinghaus | BW | 0.00 |
174 (174) | Vincent Constantin Edelmann | NW | 0.00 |
174 (174) | Jonas Ehrig | BW | 0.00 |
174 (174) | Nico Endres | BW | 0.00 |
174 (174) | Theo-Ferdinand Enge | NW | 0.00 |
174 (174) | Leo Ertel | HE | 0.00 |
174 (174) | Bastian Ertle | BW | 0.00 |
174 (174) | Julius Esslinger | BW | 0.00 |
174 (174) | Liam Euler | HE | 0.00 |
174 (174) | Fynn Fellerhof | BW | 0.00 |
174 (174) | Daniel Ferdinand | HE | 0.00 |
174 (174) | Bennet Figallo Schwennicke | BE | 0.00 |
174 (174) | Thure Findt | HE | 0.00 |
174 (174) | Bryan Vincent Fischer | SN | 0.00 |
174 (174) | Fabian Fischer | BY | 0.00 |
174 (174) | Kenneth Fischer | SH | 0.00 |
174 (174) | Marvin Fischer-Erlach | HE | 0.00 |
174 (174) | Max Fleischmann | BY | 0.00 |
174 (174) | Kian Förster | BY | 0.00 |
174 (174) | Leonard Förster | HE | 0.00 |
174 (174) | Justus Willi Wolfgang Frank | SH | 0.00 |
174 (174) | Justus Freese | NW | 0.00 |
174 (174) | Paul Fritz | NW | 0.00 |
174 (174) | Ari Eli Carl Fuchs | HH | 0.00 |
174 (174) | Maximilian Fusenig | HE | 0.00 |
174 (174) | Ivo Gardev | HE | 0.00 |
174 (174) | Arian Genn | RP | 0.00 |
174 (174) | Henrik Gensicke | BE | 0.00 |
174 (174) | Moritz Georg | NW | 0.00 |
174 (174) | Bennet Gessler | HE | 0.00 |
174 (174) | Richard Giesemann | NI | 0.00 |
174 (174) | Joe Luke Glindemann | HH | 0.00 |
174 (174) | Benedikt Lukas Goll | RP | 0.00 |
174 (174) | Nepomuk Gottschaller | BY | 0.00 |
174 (174) | Florin Gottselig | BW | 0.00 |
174 (174) | Johannes Götz | BW | 0.00 |
174 (174) | Phillipp Götz | NI | 0.00 |
174 (174) | Tom Luca Grabert | BW | 0.00 |
174 (174) | Ferdinand Graf | SH | 0.00 |
174 (174) | Florian Gramm | BW | 0.00 |
174 (174) | Ferdinand Grieß | HH | 0.00 |
174 (174) | Julian Grote von | BW | 0.00 |
174 (174) | Maximilian Gummersbach | BW | 0.00 |
174 (174) | Donatus Guth | BE | 0.00 |
174 (174) | Sebastian Haberland | NW | 0.00 |
174 (174) | Mika Hagner | BW | 0.00 |
174 (174) | Constantin Hähndel | BW | 0.00 |
174 (174) | Vincent Hähndel | BW | 0.00 |
174 (174) | Nicolas Hain | HE | 0.00 |
174 (174) | Lennart Hansch | BE | 0.00 |
174 (174) | Paul Hansen | SH | 0.00 |
174 (174) | Benjamin Hartmann | NW | 0.00 |
174 (174) | Nino Heilig | BW | 0.00 |
174 (174) | Valentin Heinz | BY | 0.00 |
174 (174) | Moritz Heitmann | HH | 0.00 |
174 (174) | Moritz Heitmann | HH | 0.00 |
174 (174) | Moritz Theo Heitmann | NW | 0.00 |
174 (174) | Jannik Vincent Heitsch | BW | 0.00 |
174 (174) | Lennart Heitzhausen | HE | 0.00 |
174 (174) | Leif Helg | HE | 0.00 |
174 (174) | Gustav Hemme | BB | 0.00 |
174 (174) | Felix Henke | HE | 0.00 |
174 (174) | Yuma Herzog | HE | 0.00 |
174 (174) | Leopold Hetzler | BW | 0.00 |
174 (174) | Julian Hirschmann | BW | 0.00 |
174 (174) | Levi Hoch | RP | 0.00 |
174 (174) | Justus Höchsmann | BW | 0.00 |
174 (174) | Philip Hoeckle | NW | 0.00 |
174 (174) | Jonah Noel Höfer | BW | 0.00 |
174 (174) | Max Hoffmans | HE | 0.00 |
174 (174) | Ben Hofmann | HE | 0.00 |
174 (174) | Hannes Jakob Hofmann | HE | 0.00 |
174 (174) | Nick Höft | SH | 0.00 |
174 (174) | Felix Hohmann | BE | 0.00 |
174 (174) | Seohyeon Hong | HE | 0.00 |
174 (174) | Konstantin Honsbein | NW | 0.00 |
174 (174) | Anton Hössl | BW | 0.00 |
174 (174) | Jannis Hüge | HE | 0.00 |
174 (174) | Nick Husemann | HH | 0.00 |
174 (174) | Philip Michael Huthmann | HE | 0.00 |
174 (174) | Jonathan Ihl | HH | 0.00 |
174 (174) | Max Ihle | RP | 0.00 |
174 (174) | Calvin Itrich | NI | 0.00 |
174 (174) | Mats Linus Janasek | SH | 0.00 |
174 (174) | Nick Janssen | BE | 0.00 |
174 (174) | Mattis Jaretzke | BB | 0.00 |
174 (174) | Vincent Jendrol | BY | 0.00 |
174 (174) | Niclas Jentsch | BW | 0.00 |
174 (174) | Hendrik Leander Juds | NW | 0.00 |
174 (174) | Julius Kaiser | BW | 0.00 |
174 (174) | David Kallweit | BW | 0.00 |
174 (174) | Julian Kalusche | BW | 0.00 |
174 (174) | Maximilian Kapell | BY | 0.00 |
174 (174) | Malik Karabeyaz | BW | 0.00 |
174 (174) | Tobias Karafiat | HH | 0.00 |
174 (174) | Jan Luca Katzenberger | HE | 0.00 |
174 (174) | Henry Keating | BW | 0.00 |
174 (174) | Laurenz Kinast | BE | 0.00 |
174 (174) | Robin Kind | BW | 0.00 |
174 (174) | Mika Kirschstein | NI | 0.00 |
174 (174) | Ben Klapproth | HE | 0.00 |
174 (174) | Alexander Klotz | SH | 0.00 |
174 (174) | Neo Klumpp | BW | 0.00 |
174 (174) | Leopold Knobloch | BY | 0.00 |
174 (174) | Felix Knoth | BW | 0.00 |
174 (174) | Paul Köberlein | BY | 0.00 |
174 (174) | Julius Koch | SH | 0.00 |
174 (174) | Nicolas Konopka | BY | 0.00 |
174 (174) | Felix Körner | NI | 0.00 |
174 (174) | Leo Koslar | NW | 0.00 |
174 (174) | Ben Kothe | BB | 0.00 |
174 (174) | Louis Köthe | HE | 0.00 |
174 (174) | Gustav Kral | HE | 0.00 |
174 (174) | Ben Krauss | BW | 0.00 |
174 (174) | David Kreher | HE | 0.00 |
174 (174) | Ben Luka Kress | HE | 0.00 |
174 (174) | Cooper Robin Kressin | SH | 0.00 |
174 (174) | Theo Kreßmann | MV | 0.00 |
174 (174) | Moritz Kretzschmar | BY | 0.00 |
174 (174) | Noah Sinan Kreye | NI | 0.00 |
174 (174) | Ben Kroos | HE | 0.00 |
174 (174) | Lennard Kruczyna | HE | 0.00 |
174 (174) | Felix Krüger | HE | 0.00 |
174 (174) | Sebastian Kühner | BW | 0.00 |
174 (174) | Valentin Kuligk | BY | 0.00 |
174 (174) | Simon Kutz | HE | 0.00 |
174 (174) | Nick Lambrecht | RP | 0.00 |
174 (174) | Nils Lambrecht | RP | 0.00 |
174 (174) | Rupert Lamcke | SH | 0.00 |
174 (174) | Christian Lang | NW | 0.00 |
174 (174) | Luke Langner | HE | 0.00 |
174 (174) | Max Lankat | HH | 0.00 |
174 (174) | Max Laufs | HE | 0.00 |
174 (174) | Yves Lelinski | RP | 0.00 |
174 (174) | Liam Lesniak | BW | 0.00 |
174 (174) | Valentin Liewert | MV | 0.00 |
174 (174) | Frederick Lindhout | RP | 0.00 |
174 (174) | Anton Lindner | BE | 0.00 |
174 (174) | Julius Link | BW | 0.00 |
174 (174) | Jörn Linnenbrink | NW | 0.00 |
174 (174) | Leon Lipski | NI | 0.00 |
174 (174) | Leon Loh | RP | 0.00 |
174 (174) | Jarne Lorentzen | SH | 0.00 |
174 (174) | Jacob Willem Löwenstrom | SH | 0.00 |
174 (174) | Hannes Carlo Luft | NW | 0.00 |
174 (174) | Christian Lumpe | HE | 0.00 |
174 (174) | Frederick Lurz | RP | 0.00 |
174 (174) | Leo Madison-Wucherer | BY | 0.00 |
174 (174) | Clemens Matthias Maintz | NW | 0.00 |
174 (174) | Ben Mallon | HH | 0.00 |
174 (174) | Maximilan Maninger | BE | 0.00 |
174 (174) | Max Marburger | HE | 0.00 |
174 (174) | Phillip Marks | BW | 0.00 |
174 (174) | Ole Martens | NW | 0.00 |
174 (174) | Sky Leon Mathiessen | SH | 0.00 |
174 (174) | Elias Maucher | HE | 0.00 |
174 (174) | Ryan McKinney | BW | 0.00 |
174 (174) | Miguel Medeiros | HE | 0.00 |
174 (174) | Raphael Meerfeld | NW | 0.00 |
174 (174) | Moritz Mehrbrey | NW | 0.00 |
174 (174) | Tim Meißner | BW | 0.00 |
174 (174) | Melvin Merten | HE | 0.00 |
174 (174) | Lars Mische | BW | 0.00 |
174 (174) | Karan Alexander Misra | BE | 0.00 |
174 (174) | Lennox Mohr | BB | 0.00 |
174 (174) | Maximilian Mohr | BW | 0.00 |
174 (174) | Lucas Molle | BY | 0.00 |
174 (174) | Constantin Alexander Moog | BW | 0.00 |
174 (174) | Justus Moritz | RP | 0.00 |
174 (174) | Hannes Müller | NI | 0.00 |
174 (174) | Joel Müller | HE | 0.00 |
174 (174) | Raoul Müller | BE | 0.00 |
174 (174) | Ben Mundinger | BW | 0.00 |
174 (174) | Maurice Mutawalli | NW | 0.00 |
174 (174) | Ferdinand Nagel | BW | 0.00 |
174 (174) | Kilian Neuleuf | BE | 0.00 |
174 (174) | Lasse Philipp Nickel | NW | 0.00 |
174 (174) | Leon Niedermüller | BY | 0.00 |
174 (174) | Luca Niedermüller | BY | 0.00 |
174 (174) | Ole Niemeyer | BW | 0.00 |
174 (174) | Christopher Nieto | BY | 0.00 |
174 (174) | Frederik Niles | HE | 0.00 |
174 (174) | Henry Nill | NW | 0.00 |
174 (174) | Leander Nisar | BW | 0.00 |
174 (174) | Philipp Nitzsche | BW | 0.00 |
174 (174) | Maximilian Justus Nolte | NW | 0.00 |
174 (174) | Andrey Obenauer | BW | 0.00 |
174 (174) | Maximilian Oder | BW | 0.00 |
174 (174) | Jonathan Oks | HB | 0.00 |
174 (174) | Benett Opdenhoff | NW | 0.00 |
174 (174) | Henrik Otto | SH | 0.00 |
174 (174) | Leander Pachl | BW | 0.00 |
174 (174) | Panagiotis Palatsidis | BW | 0.00 |
174 (174) | Fynn Papenburg | NI | 0.00 |
174 (174) | Seoyoung Park | HE | 0.00 |
174 (174) | Max Patzer | BW | 0.00 |
174 (174) | Moritz Paus | HE | 0.00 |
174 (174) | William Pearman | BY | 0.00 |
174 (174) | Joris Peetoom | NW | 0.00 |
174 (174) | Jesko Pelchrzim von | HE | 0.00 |
174 (174) | Yannick Pesch | SH | 0.00 |
174 (174) | Ben Peterssen-Borstel | SH | 0.00 |
174 (174) | Jan Pfaff | NW | 0.00 |
174 (174) | Paul Pfister | RP | 0.00 |
174 (174) | Leo Pramstaller | BY | 0.00 |
174 (174) | Philippe Preus | NW | 0.00 |
174 (174) | Linus Przybilla | HE | 0.00 |
174 (174) | Bero Puls | BY | 0.00 |
174 (174) | Rayen Ranasinghe | NW | 0.00 |
174 (174) | Leon Rattinger | NI | 0.00 |
174 (174) | Frederik Reiche von | HE | 0.00 |
174 (174) | Paul Reithmann | BW | 0.00 |
174 (174) | Tom Leopold Reitz | BY | 0.00 |
174 (174) | Felix Renz | RP | 0.00 |
174 (174) | Johannes Renz | RP | 0.00 |
174 (174) | Fritz Richter | SH | 0.00 |
174 (174) | Mick Richter | SH | 0.00 |
174 (174) | Richard Riden jr. | BW | 0.00 |
174 (174) | Laurenz Christian Risick | HB | 0.00 |
174 (174) | Paul Rödermund | NW | 0.00 |
174 (174) | Dean Diego Rohner | HE | 0.00 |
174 (174) | Dean Rother | BB | 0.00 |
174 (174) | Bennett Vincent Rottmann | HE | 0.00 |
174 (174) | Simon Rudert | HE | 0.00 |
174 (174) | Max Ruland | BW | 0.00 |
174 (174) | Konstantin Ruß | HB | 0.00 |
174 (174) | Julius Ruthenberg | BY | 0.00 |
174 (174) | Ediz Saka | NW | 0.00 |
174 (174) | Jakob Sälzler | BW | 0.00 |
174 (174) | Nico Sandner | BY | 0.00 |
174 (174) | Ascanio Scheffler | HH | 0.00 |
174 (174) | Constantin Scheller | BY | 0.00 |
174 (174) | Felix Scherle | HE | 0.00 |
174 (174) | Benett Scheuermann | BW | 0.00 |
174 (174) | Jamie Ryan Schiller | HB | 0.00 |
174 (174) | Yannis Schimoneck | BW | 0.00 |
174 (174) | Jonah Kjell Schlawin | NI | 0.00 |
174 (174) | Mika Schley | SL | 0.00 |
174 (174) | Hagen Schlichting | SH | 0.00 |
174 (174) | Sebastian Schlick | HE | 0.00 |
174 (174) | Mika Schlindwein | BW | 0.00 |
174 (174) | Lars Schmidl | BY | 0.00 |
174 (174) | Felix Schmidt | BB | 0.00 |
174 (174) | Florian Schmidt | BW | 0.00 |
174 (174) | Jan Schmidt | RP | 0.00 |
174 (174) | Lucas Ian Schmidt | BE | 0.00 |
174 (174) | Niclas Sam Schmude | NW | 0.00 |
174 (174) | Jakob Schmutz | BW | 0.00 |
174 (174) | Johannes Schneider | HE | 0.00 |
174 (174) | Julius Schöllmann | NW | 0.00 |
174 (174) | Constantin Scholz | BW | 0.00 |
174 (174) | Elias Schoof | HE | 0.00 |
174 (174) | Paul Schrimpf | HE | 0.00 |
174 (174) | Thibault Schubert | HH | 0.00 |
174 (174) | Jonas Schwarz | BY | 0.00 |
174 (174) | Louis Schwerdtfeger | BW | 0.00 |
174 (174) | Florian Schwirkslies | BB | 0.00 |
174 (174) | Oskar Seeberger | BY | 0.00 |
174 (174) | Felix Segger | NW | 0.00 |
174 (174) | Leopold Seifert | NW | 0.00 |
174 (174) | Paul Seitter | BW | 0.00 |
174 (174) | Paul Seitz | HE | 0.00 |
174 (174) | Paul Senghaas | NW | 0.00 |
174 (174) | Victor Sessinghaus | BY | 0.00 |
174 (174) | Christian Sickinger | BW | 0.00 |
174 (174) | Paul Siktanc | HE | 0.00 |
174 (174) | Julian Maximilian Socher | HE | 0.00 |
174 (174) | Noah Späth | BW | 0.00 |
174 (174) | Nico Spohn | BW | 0.00 |
174 (174) | Noah Stalder | BW | 0.00 |
174 (174) | Louis Stark | HE | 0.00 |
174 (174) | Maximilian Staudinger | BW | 0.00 |
174 (174) | Nick Staufert | BW | 0.00 |
174 (174) | Max Steinhauser | HH | 0.00 |
174 (174) | David Steinsdörfer | BW | 0.00 |
174 (174) | Tassilo Stelter | BE | 0.00 |
174 (174) | Toni Stich | NW | 0.00 |
174 (174) | Maximilian Stieglitz | NW | 0.00 |
174 (174) | Nikolai Stojanovic | HE | 0.00 |
174 (174) | Friedrich Strack | HE | 0.00 |
174 (174) | Anton Ströter | NW | 0.00 |
174 (174) | Lennard Strothmann | SH | 0.00 |
174 (174) | Tassilo Strube | NW | 0.00 |
174 (174) | Fabian Struck | BE | 0.00 |
174 (174) | Jan Stuhldreier | NW | 0.00 |
174 (174) | Samuel Suh | HE | 0.00 |
174 (174) | Noel Swiderski | HE | 0.00 |
174 (174) | Paul Tamussino | HE | 0.00 |
174 (174) | Daniel Theunissen | BW | 0.00 |
174 (174) | Max Thiebes | HE | 0.00 |
174 (174) | Henrik Thies | HH | 0.00 |
174 (174) | Kilian Thurner | BY | 0.00 |
174 (174) | Alexander Tiefenau | NI | 0.00 |
174 (174) | Marcel Touma | HE | 0.00 |
174 (174) | Henry Trende | NW | 0.00 |
