Now Online +++ Calendar 2021 +++ Daily Update
Ranking Girls Age Class 13
Rank | Name | State | Rating | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Lea Geiss | BW | 111.70 | |
2 (2) | Constanze Louise Keferstein | BW | 91.21 | |
3 (3) | Anastasia Back | BW | 89.24 | |
4 (4) | Emma Louisa Schultheis | HE | 75.24 | |
5 (5) | Hannah-Lea Dürr | BY | 70.23 | |
6 (6) | Sophie Alexander | BW | 61.69 | |
7 (7) | Laura Schedel | BY | 57.50 | |
8 (8) | Julia Perzl | BY | 55.73 | |
9 (9) | Maja Wiedbrauk | HH | 55.58 | |
10 (10) | Emilia von Rauner | RP | 52.34 | |
11 (11) | Letizia Sinatra | HE | 51.78 | |
12 (12) | Viktoria Hüllenkremer | HE | 48.78 | |
13 (13) | Coco Väth | HE | 47.81 | |
14 (14) | Mirja Näther | HE | 47.27 | |
15 (15) | Marie Kauder | BE | 45.74 | |
16 (16) | Katharina Kolb | BW | 41.40 | |
17 (17) | Ploy Mary Schoklitsch | HE | 41.29 | |
18 (18) | Emilia Schneider | BW | 40.30 | |
19 (19) | Johanna Heidler | HE | 38.10 | |
20 (20) | Nina Schumacher | BW | 37.97 | |
21 (21) | Clara Altmann | HE | 37.88 | |
22 (22) | Victoria Nuyken | HE | 37.00 | |
23 (23) | Lina Carolin Ullmann | SN | 36.88 | |
24 (24) | Yan Wang | HE | 36.84 | |
25 (25) | Sara Nüßle | BW | 35.06 | |
26 (26) | Lilly Marie Geywitz | BW | 34.31 | |
27 (27) | Vivian Desch | HE | 29.49 | |
28 (28) | Annabelle von Doetinchem | HH | 28.23 | |
29 (29) | Jil Reppenhagen | BY | 27.71 | |
30 (30) | Jeddah Schmitt | HE | 27.62 | |
31 (31) | Esther Edou-Ondjii | NI | 27.17 | |
32 (32) | Johanna Kirch | HE | 27.08 | |
33 (33) | Desiree Deleroi | BY | 25.59 | |
34 (34) | Lieselotte Greune | NI | 23.13 | |
35 (35) | Nele Carlotta Knipping | NW | 22.37 | |
36 (36) | Victoria Isabella Kahmann | NI | 21.90 | |
37 (37) | Xenia Nürnberger | HB | 20.31 | |
38 (38) | Marla Neuhaus | HH | 19.21 | |
39 (39) | Cattleya Heinz | HE | 19.07 | |
40 (40) | Antonia Förster | NI | 18.76 | |
41 (41) | Liv Salfeld | NW | 17.64 | |
42 (42) | Sarah Felbier | TH | 17.38 | |
43 (43) | Johanna Schobben | NW | 17.31 | |
44 (44) | Julia Zimmermann | NW | 16.99 | |
45 (45) | Amira Addou | HE | 16.93 | |
46 (46) | Sofia Maier-Borst | BW | 16.75 | |
47 (47) | Renée Weigang | SH | 16.57 | |
48 (48) | Frederika Pulte | NW | 16.36 | |
49 (49) | Theresa Fecke | NW | 16.05 | |
50 (50) | Sarah Emilia Siebold | BE | 15.91 | |
51 (51) | Charlotte Möllenbeck | NW | 15.74 | |
51 (51) | Lilly Speer | NW | 15.74 | |
53 (53) | Mia Clasen | SH | 15.32 | |
54 (54) | Jette Fischer | SN | 14.52 | |
55 (55) | Jonna Pfitzenmaier | NW | 14.48 | |
56 (56) | Amelie Reinert | RP | 14.10 | |
57 (57) | Lilly Clasen | SH | 13.44 | |
58 (58) | Maja Zerdick | HH | 12.42 | |
59 (59) | Elisabeth Nelly Fischer | BY | 12.21 | |
60 (60) | Tamina Schlich | NW | 11.96 | |
61 (61) | Jara Böge | HH | 11.94 | |
62 (62) | Lana Marie Musalf | NW | 10.70 | |
63 (63) | Adele Wehrmann | BY | 10.69 | |
64 (64) | Carolin Volbert | HB | 9.31 | |
65 (65) | Christene Goltz | NW | 8.44 | |
66 (66) | Lucie Borcherding | NI | 7.87 | |
67 (67) | Yihui Zhao | SL | 4.67 | |
68 (68) | Luca Sofia Hoffmann | HE | 4.49 | |
69 (69) | Nikita Huth | SL | 3.56 | |
70 (70) | Laura Quante | HE | 2.42 | |
71 (71) | Elicia Bell | HE | 0.97 | |
72 (72) | Lucy Jiang | SL | 0.08 | |
73 (73) | Josephine Heichel | BY | 0.05 | |
74 (74) | Lilien Köhler | HE | 0.03 | |
75 (75) | Emily Yvonne Ackermann | HE | 0.00 | |
75 (75) | Laura Sophie Arévalo Pardo | SN | 0.00 | |
75 (75) | Paula Auhagen | BW | 0.00 | |
75 (75) | Allessia Bachmair | BW | 0.00 | |
75 (75) | Michaela Bahr | NI | 0.00 | |
75 (75) | Katrin Bauer | BW | 0.00 | |
75 (75) | Anni Bellemann | BW | 0.00 | |
75 (75) | Emily Bender | HE | 0.00 | |
75 (75) | Anna Sophie Binzel | HE | 0.00 | |
75 (75) | Lenja Bock | BE | 0.00 | |
75 (75) | Katharina Böhm | BE | 0.00 | |
75 (75) | Isabelle Buddenberg | HE | 0.00 | |
75 (75) | Annika Bugner | BY | 0.00 | |
75 (75) | Angelika Burkhart | BY | 0.00 | |
75 (75) | Gaia Caliolo | BB | 0.00 | |
75 (75) | Aurélie Caunes | BW | 0.00 | |
75 (75) | Marie Conradt | RP | 0.00 | |
75 (75) | Sophia Cordes | SH | 0.00 | |
75 (75) | Lillibeth Denkmann | SH | 0.00 | |
75 (75) | Franka Maya Antonia Devooght | RP | 0.00 | |
75 (75) | Antonia Diakou | HE | 0.00 | |
75 (75) | Amelie Dieckmann | HH | 0.00 | |
75 (75) | Josefine Dirks | HH | 0.00 | |
75 (75) | Hannah Dörmer | HE | 0.00 | |
75 (75) | Loulou Dörner | HH | 0.00 | |
75 (75) | Caroline Drinhausen | HE | 0.00 | |
view full Ranking |
Ranking Update
24.01.2021 00:17:01