Now Online +++ Calendar 2021 +++ Daily Update
Stats overview
Biggest Movers
Boys | |
---|---|
Marlon Schmidt |
|
Florian Bach |
|
Jasper Schindler |
|
Leon Lorek |
|
Jonas Pohl |
|
Carl Freudenberg |
|
Julian Theunissen |
|
Maximilian Schulze |
|
Philip Wagner |
|
Jakob Raupach |
|
more |
Girls | |
---|---|
Jordan Fischer |
|
Merle Novak |
|
Leni Müthlein |
|
Mia Katharina Hempel |
|
Antonia Pfeiffer |
|
Carla Raatz |
|
Theresa Wiesbeck |
|
Marie Näher |
|
Leonie Lanzen |
|
Franka Maya Antonia Devooght |
|
more |
Rounds under Par
Boys | |
---|---|
Tom Haberer | 10 |
Norwin Gohm | 8 |
Tim Bertenbreiter | 7 |
Nicolas Eberhard | 7 |
Jan Göhlich | 7 |
Robin Link | 5 |
Tim Wiedemeyer | 5 |
Emil Albers | 4 |
Pablo Brunner | 4 |
Julian Kiessling | 4 |
more |

Lowest Rounds
Boys | |
---|---|
Tom Haberer | - 8 |
Tiger Christensen | - 6 |
Yannick Malik | - 6 |
Tim Bertenbreiter | - 5 |
Nico Kregler | - 5 |
Carl Lamcke | - 5 |
Martin Obtmeier | - 5 |
Florian Riedel | - 5 |
Peer Wernicke | - 5 |
Tim Wiedemeyer | - 5 |
more |
Girls | |
---|---|
Tessa Kremser | - 6 |
Emilie von Finckenstein | - 6 |
Emily Böhrer | - 5 |
Helen Briem | - 5 |
Philipa Gollan | - 5 |
Lea Ludwig | - 5 |
Maya Obermüller | - 5 |
Paula Schulz-Hanßen | - 5 |
Charlotte Back | - 4 |
Jordan Fischer | - 4 |
more |
Strokes Ø (18 hole)
Boys | |
---|---|
Tom Haberer | 70.60 |
Martin Obtmeier | 73.80 |
Finn Kölle | 73.90 |
Emil Albers | 73.98 |
Philipp Macionga | 74.29 |
Simon Taubenberger | 74.50 |
Julius Lange | 74.58 |
Florian Riedel | 75.08 |
Jay Hoon Lee | 75.23 |
Benedikt Schuster | 75.66 |
more |
Girls | |
---|---|
Philipa Gollan | 70.77 |
Emilie von Finckenstein | 72.45 |
Jordan Fischer | 72.95 |
Tessa Kremser | 73.09 |
Lara Ok | 75.09 |
Emily Böhrer | 75.10 |
Sophia Ratberger | 75.58 |
Greta Rietdorf | 76.07 |
Annika Schwinn | 76.08 |
Emma Alessia Delwes | 76.70 |
more |
Strokes Ø (9 hole)
Boys | |
---|---|
Henry Liebwein | 36.88 |
Marten Julian Franke | 45.93 |
Eashaan Gaur | 46.78 |
Carlo Diefenhardt | 46.98 |
Hannes Enno Herkenhoff | 46.98 |
Hendrik Petukat | 47.98 |
Finn Fischer | 48.00 |
Friedrich Gansen | 48.02 |
Samir Sauer | 48.08 |
Elias Friebe | 48.65 |
more |
Girls | |
---|---|
Leila Bechtold | 53.47 |
Laura Marie Höbel | 56.43 |
Lotte Gramberg | 57.27 |
Tomma Frederike Meyer | 57.48 |
Sophia Leininger | 58.34 |
Mina Konold | 59.05 |
Sophia Holder | 59.59 |
Emilia Faust | 61.05 |
Franziska Jacob | 61.53 |
Alena Dixon | 62.24 |
more |
Ranking Update
23.01.2021 00:17:01