Now Online +++ Calendar 2021 +++ Daily Update
Top10 Ranking Boys
Top10 Ranking Boys Age Class < 10 | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | State | Rating |
1 (1) | Philipp Heider | HE | 49.23 |
2 (2) | Tanapon Ken Kanithasen | HE | 34.89 |
3 (3) | Ben Krebs | BY | 28.63 |
4 (4) | Gerrit Julius Gronefeld | HE | 20.37 |
5 (5) | Frederik Maximilian Gustav Roeb | BB | 20.27 |
6 (6) | Julius Gellermann | NI | 19.57 |
7 (7) | Flynn Stumper | BW | 18.59 |
8 (8) | Nik Jona Kress | HE | 16.42 |
9 (9) | Konstantin Schwehm | RP | 13.69 |
10 (10) | Jonas Krämer | HE | 11.98 |
view Top 100 Ranking |
Top10 Ranking Boys Age Class 10 | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | State | Rating |
1 (1) | Henry Liebwein | BY | 62.76 |
2 (2) | Leonard Bartsch | HE | 47.47 |
3 (3) | Lennox David Wex | BY | 46.96 |
4 (4) | Felix Maximilian Küls | HE | 40.29 |
5 (5) | Levi Schmidt | HE | 39.82 |
6 (6) | Samir Sauer | BY | 38.95 |
7 (7) | Fabian Fußbahn | BY | 38.65 |
8 (8) | Laurens Schäfer | BY | 34.79 |
9 (9) | Kris Vethan Elamurian | HE | 32.80 |
10 (10) | Yuke Lu | BW | 31.23 |
view Top 100 Ranking |
Top10 Ranking Boys Age Class 11 | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | State | Rating |
1 (1) | Bjarne Murr | BY | 71.76 |
2 (2) | Frederik Baumann | HE | 59.30 |
3 (3) | Tom Brouwers | HE | 56.97 |
4 (4) | Hendrik Petukat | BE | 55.73 |
5 (5) | Elias Friebe | BB | 46.03 |
6 (6) | Lawrence Kimmich | HE | 41.55 |
7 (7) | Eashaan Gaur | BW | 40.69 |
8 (8) | Cedric Dern | HE | 37.10 |
9 (9) | Arsenij Kipke | SL | 36.98 |
10 (10) | David Nejedl | HE | 36.68 |
view Top 100 Ranking |
Top10 Ranking Boys Age Class 12 | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | State | Rating |
1 (1) | Paul Reidenbach | RP | 77.18 |
2 (2) | Ben Reidenbach | RP | 73.89 |
3 (3) | Oscar Walter | HE | 63.06 |
4 (4) | Otto Burkart | RP | 53.83 |
5 (5) | Friedrich Gansen | BB | 51.11 |
6 (6) | Alexander Eheim | BW | 49.75 |
7 (7) | Daniel Lois Schindler | BW | 46.85 |
8 (8) | Maximilian Benedict Dabis | HH | 45.70 |
9 (9) | Mika Gramberg | HE | 45.68 |
10 (10) | Vincent Fröhlich | BY | 44.50 |
view Top 100 Ranking |
Top10 Ranking Boys Age Class 13 | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | State | Rating |
1 (1) | Nils Stotz | RP | 97.98 |
2 (2) | Michael Mayer | BY | 94.93 |
3 (3) | Moritz Küls | HE | 85.41 |
4 (4) | Leo Oberbeck | NW | 78.66 |
5 (5) | Fabian Lehmann | HE | 74.91 |
6 (6) | Maximilian Schirmer | RP | 74.78 |
7 (7) | Ben Rehn | BY | 71.83 |
8 (8) | Luca Maximilian Justus | HE | 70.90 |
9 (9) | Samuel Seegert | HE | 67.15 |
10 (10) | Gil Schulien | SL | 66.29 |
view Top 100 Ranking |
Top10 Ranking Boys Age Class 14 | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | State | Rating |
1 (1) | Leonas Jung | SL | 109.91 |
2 (2) | Keyong Ren | BW | 107.68 |
3 (3) | Valentin Fischer | BY | 99.29 |
4 (4) | Leon Heeder | BY | 97.44 |
5 (5) | Julius Wunsch | SN | 95.86 |
6 (6) | Julian Schwarz | BE | 82.05 |
7 (7) | Karl-Ferdinand von Finckenstein | HH | 77.93 |
8 (8) | Felix Niklas Braun | HE | 76.94 |
9 (9) | Karl Johann Arndt | NW | 76.04 |
10 (10) | Maximilian Steingrübner | BY | 71.46 |
view Top 100 Ranking |
Top10 Ranking Boys Age Class 15 | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | State | Rating |
1 (1) | Nico Kregler | HH | 136.88 |
2 (2) | Luis Reina | NW | 125.16 |
3 (3) | Julian Kiessling | NW | 120.68 |
4 (4) | Benedikt Schuster | BY | 120.17 |
5 (5) | Joseph Suh | NW | 116.23 |
6 (6) | Jonas Rother | BW | 115.76 |
7 (7) | Miguel Morato Brede | HE | 115.44 |
8 (8) | Lasse Wiedbrauk | NW | 115.11 |
9 (9) | Aarav Agrawal | BY | 112.69 |
10 (10) | Nils Levi Bock | BW | 111.83 |
view Top 100 Ranking |
Top10 Ranking Boys Age Class 16 | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | State | Rating |
1 (1) | Simon Taubenberger | BY | 136.39 |
2 (2) | Julius Lange | NW | 134.35 |
3 (3) | Tim Wiedemeyer | BY | 132.59 |
4 (4) | Emil Albers | HH | 131.18 |
5 (5) | Gustav Ordel | BE | 124.51 |
6 (6) | Johannes Bossert | BW | 120.84 |
7 (7) | Finn Kölle | BW | 119.61 |
8 (8) | Norick Franke | SN | 118.63 |
9 (9) | Maik Süßbier | BE | 118.60 |
10 (10) | Philipp Macionga | BY | 115.53 |
view Top 100 Ranking |
Top10 Ranking Boys Age Class 17 | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | State | Rating |
1 (1) | Carl Siemens | BE | 149.39 |
2 (2) | Tom Haberer | NI | 146.87 |
3 (3) | Martin Obtmeier | BY | 125.12 |
4 (4) | Florian Riedel | HH | 123.43 |
5 (5) | Sebastian Nowak | BW | 120.86 |
6 (6) | Luis Ertinger | BW | 120.15 |
7 (7) | Jay Hoon Lee | HE | 117.83 |
8 (8) | Norwin Gohm | BW | 116.10 |
9 (9) | Lennart von Zitzewitz | HE | 115.80 |
10 (10) | Maximilian Kukuk | RP | 114.30 |
view Top 100 Ranking |
Top10 Ranking Boys Age Class 18 | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | State | Rating |
1 (1) | Tim Bertenbreiter | NW | 133.18 |
2 (2) | Jan Göhlich | NW | 132.20 |
3 (3) | Fynn Löwe | BY | 109.64 |
4 (4) | Nicolas Eberhard | HE | 108.51 |
5 (5) | Jan Labonté | RP | 100.62 |
6 (6) | Sivan Novotny | HE | 98.70 |
7 (7) | Benedict Bliem | SL | 96.68 |
8 (8) | Christopher Sacher | HE | 95.77 |
9 (9) | Célian Buschmann | HE | 95.02 |
10 (10) | Robin Link | BW | 88.77 |
view Top 100 Ranking |
Top10 Ranking Boys Age Class 19 | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | State | Rating |
1 (1) | Lukas Joel Hendricks | NI | 120.46 |
2 (2) | Fynn Hessenkämper | NW | 109.48 |
3 (3) | Linus Lang | BY | 109.37 |
4 (4) | Thomas Georg Schmidt | NW | 104.62 |
5 (5) | Luc Breuer | BE | 97.66 |
6 (6) | Alexander Wottgen | SN | 92.10 |
7 (7) | Konstantin Koolen | HE | 87.61 |
8 (8) | Wolfgang Glawe | BW | 80.88 |
9 (9) | Dominik Wolf | BE | 76.74 |
10 (10) | Marc Luca Metsch | HE | 69.69 |
view Top 100 Ranking |
Top10 Ranking Boys COLLEGE | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | State | Rating |
1 (1) | Nicolas Horder | 149.78 | |
2 (2) | David Rauch | 148.33 | |
3 (3) | Yannick Schütz | 145.07 | |
4 (4) | Marcel Rauch | 144.32 | |
5 (5) | Anton Albers | 142.25 | |
6 (7) | Patrick Schmücking | 135.94 | |
7 (8) | Leon Bader | 132.38 | |
8 (6) | Nico Lang | 131.84 | |
9 (9) | Moritz Lammel | 130.37 | |
10 (10) | Nicklas Borrmann | 128.89 | |
view Top 100 Ranking |